招生计划
(一)普通中专招生计划
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生类型 | 招生对象 | 招生人数(人) | 备注 |
530554 | 100100 | 护理 | 三年 | 普通中专 | 应届高中毕业生 | 200 | 男女兼招 |
530554 | 100300 | 农村医学 | 三年 | 普通中专 | 应届高中毕业生 | 200 | 男女兼招 |
学校名称 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生类别 | 招生对象 | 招生人数(人) | 备注 |
红河卫生职业学院 | 530750 | 13 | 护理 | 五年 | 中专阶段免 | 五年制专科 | 应届初中毕业生 | 120 | 男女兼招 |
红河卫生职业学院 | 530750 | 23 | 助产 | 五年 | 中专阶段免 | 五年制专科 | 应届初中毕业生 | 60 | 限招女生 |
红河卫生职业学院 | 530750 | 53 | 医学影像技术 | 五年 | 中专阶段免 | 五年制专科 | 应届初中毕业生 | 60 | 男女兼招 |
大理护理职业学院 | 530759 | 07 | 护理 | 五年 | 中专阶段免 | 五年制专科 | 应届初中毕业生 | 60 | 男女兼招 |
大理护理职业学院 | 530759 | 08 | 助产 | 五年 | 中专阶段免 | 五年制专科 | 应届初中毕业生 | 60 | 限招女生 |
德宏职业学院 | 530734 | 01B | 护理 | 五年 | 中专阶段免 | 五年制专科 | 应届初中毕业生 | 120 | 男女兼招 |
德宏职业学院 | 530734 | 02B | 医学检验技术 | 五年 | 中专阶段免 | 五年制专科 | 应届初中毕业生 | 60 | 男女兼招 |
保山中医药高等专科学校 | 530748 | 57 | 医学检验技术 | 五年 | 中专阶段免 | 五年制专科 | 应届初中毕业生 | 60 | 男女兼招 |
保山中医药高等专科学校 | 530748 | 55 | 中药学 | 五年 | 中专阶段免 | 五年制专科 | 应届初中毕业生 | 120 | 男女兼招 |
保山中医药高等专科学校 | 530748 | 56 | 中医康复保健技术 | 五年 | 中专阶段免 | 五年制专科 | 应届初中毕业生 | 120 | 男女兼招 |
普洱学院 | 10685 | 690301 | 老年服务与管理 | 五年 | 中专阶段免 | 五年制专科 | 应届初中毕业生 | 120 | 男女兼招 |
政策待遇
(一)根据国家规定,对公办中等职业学校全日制正式学籍在校生中所有农村(含县镇)学生、城市家庭经济困难学生免除学费。家庭经济困难的全日制在校生可享受4000元的国家助学金(一、二年级学生每年按10个月计发,200元/生/月)
(二)农村医学专业的学生毕业后只有到规定的医疗机构——农村卫生室或边远贫困地区乡(镇)卫生院执业,才能参加执业助理医师资格考试。
下一篇:2024年云南省国防技校招生简介