专业代码 | 专业名称 | 招生计划(人) | 培训费(元/年) | 住宿费(元/年) | 代管费(元/期) | 学制(年) |
1002 | 会计 | 150 | 1800 | 400 | 200 | 3 |
0711 | 计算机及应用 | 100 | 2000 | 400 | 200 | 3 |
0902 | 市场营销 | 50 | 1800 | 400 | 200 | 3 |
0702 | 电子技术应用(宏基纬创班) | 50 | 2600 | 400 | 200 | 3 |
1309 | 幼儿教育 | 100 | 1800 | 400 | 200 | 3 |
0915 | 饭店服务与管理 | 50 | 1800 | 400 | 200 | 3 |
0615 | 汽车应用与维修 | 50 | 2200 | 400 | 200 | 3 |
0702 | 电子技术应用 | 50 | 2000 | 400 | 200 | 3 |
0511 | 农村经济管理(涉农专业) | 50 | --------- | 400 | 200 | 3 |
招生对象:应(往)届初、高中毕业生。
毕业待遇:颁发四川省教育厅验印的毕业证书和职业资格证书。
就业保障:新生入学即与学校签定《学生培养暨就业合同》,合格毕业生由学校推荐就业。
助学措施
1.符合国家助学金政策的中职生均可在两年内享受国家助学金3000元/人。
2.农村贫困学生、6类学生(城镇低保学生、农村特困学生、库区移民学生、孤残学生、退伍军人、扶贫异地安置家庭子女)和涉农专业学生按国家有关规定免交学费。