学习模式 | 类别 | 专业名称 | 学费 |
2+3模式 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 |
计算机应用技术 | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 | ||
动漫制作技术 | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 | ||
财经类 | 电子商务 | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 | |
会计 | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 | ||
3+3模式 | 信息类 | 计算机应用(信息处理) | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 |
|
计算机应用(数字媒体) | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 | |
计算机应用(网络与网站建设) | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 | ||
艺术类 | 美术设计与制作 | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 | |
艺术类 | 美术设计与制作 | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 | |
财经类 | 会计电算化 | 学费3000元期,住宿费500元/期,代管费460元/期 |
下一篇:成都哪些职业技术学校的师资强大