高考结束后,家长和学生都忙着着找学校、填报志愿,毕竟选择一所好的学校是非常重要的,其中宜宾学院就是大家比较关注的学校之一,有不少的学生都想填报这所学校,在填报之前,学校的招生要求和招生计划都是需要我们了解的,那么宜宾学院的招生简章和招生计划要求是什么喃?下面老师收集了宜宾学院的相关信息,希望大家可以参考一下。
宜宾学院招生计划宜宾学院2015年招生计划表
备注:
四川省本科计划中含对口职教195名,其中电子信息科学与技术40名(信息二类)、电子信息工程40名(信息二类)、计算机科学与技术35名(信息一类)、软件工程35名(信息一类)、数字媒体技术35名(信息一类)、旅游管理10名(旅游一类)。2、四川省专科计划中含对口高职计划35名,其中图形图像制作35名(信息一类)。3、另有少数民族预科本科计划57名,其中文科33名,理科24名;少数民族预科专科计划15名,其中文科9名,理科6名。4、以上计划仅供参考,请以各省市招生办公室公布的数据为准。
专业名称 | 科类 | 学费标准(元/年) | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ 总计 | 3610 | 54 | 15 | 13 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 60 | 20 | 22 | 65 | 3016 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 60 | ||
本科 合计 | 3241 | 54 | 15 | 13 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 60 | 20 | 22 | 65 | 2647 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 60 | ||
国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 70 | 3 | 3 | 56 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
法学 | 文理 | 3700 | 80 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 58 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
知识产权 | 文理 | 3700 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 文理 | 3700 | 40 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 3700 | 60 | 3 | 3 | 49 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 3700 | 70 | 3 | 2 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 文理 | 3700 | 70 | 3 | 54 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文理) | 3700 | 170 | 5 | 4 | 3 | 3 | 152 | 3 | ||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 3700 | 40 | 3 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 3700 | 120 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 3700 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
英语 | 文理 | 3700 | 160 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 138 | ||||||||||||||||
日语 | 文理 | 3700 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 3700 | 40 | 2 | 33 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4100 | 90 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 73 | 3 | |||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4100 | 50 | 2 | 3 | 3 | 42 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 4100 | 40 | 2 | 3 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 4100 | 40 | 34 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4100 | 80 | 3 | 2 | 72 | 3 | ||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 4100 | 40 | 3 | 3 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文理 | 4100 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 4100 | 70 | 3 | 2 | 2 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4100 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 4100 | 80 | 3 | 3 | 68 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4100 | 70 | 3 | 3 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 4100 | 70 | 3 | 2 | 2 | 3 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 4100 | 70 | 3 | 2 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 4100 | 55 | 3 | 3 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||
采矿工程 | 理工 | 4100 | 40 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4100 | 50 | 2 | 3 | 42 | 3 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4100 | 60 | 2 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||
农学 | 理工 | 3700 | 40 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||
应用生物科学 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 2 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4100 | 70 | 2 | 3 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 3700 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文理 | 3700 | 70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 53 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 3700 | 40 | 2 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 3700 | 60 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 3700 | 40 | 3 | 3 | 29 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
公共关系学 | 文史 | 3700 | 40 | 2 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 3700 | 70 | 3 | 2 | 3 | 57 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 3700 | 40 | 3 | 32 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文理) | 10000 | 83 | 2 | 3 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文理) | 5000 | 35 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文理) | 10000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文理) | 10000 | 93 | 2 | 3 | 2 | 86 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文理) | 5000 | 30 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文理) | 6000 | 80 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 53 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文理) | 6000 | 100 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 71 | 2 | ||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文理) | 6000 | 50 | 3 | 3 | 7 | 2 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 369 | 369 | |||||||||||||||||||||||||
煤矿开采技术 | 理工 | 4100 | 30 | < |
1、严格执行国家招生政策和纪律,贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,德智体美全面考核、综合评价、择优录取。
2、男女比例:无男女生比例限制。
3、录取过程严格按照分数优先原则,不计专业级差。录取专业根据考生专业志愿及相关科目成绩确定,同等情况择优录取。
4、英语、日语专业限招英语语种且加试口语合格的考生。其余专业外语语种不限。
宜宾学院教育科学学院教师名单:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 入校时间 | 专业技术职称 | 学历 | 最高学位 | 任教专业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
何奎莲 | 女 | 1972-12 | 2005-07 | 教授 | 大学本科 | 学士 | 应用心理学 |
李伟 | 男 | 1973-11 | 2001-09 | 教授 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 |
吴天武 | 男 | 1958-09 | 2000-09 | 教授 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 |
田联进 | 男 | 1967-04 | 2011-11 | 研究员 | 博士研究生 | 博士 | 小学教育 |
何会宁 | 男 | 1962-10 | 2001-08 | 研究员 | 博士研究生 | 博士 | 学前教育 |
赵政一 | 男 | 1966-03 | 1988-12 | 研究员 | 大学本科 | 无学位 | 应用心理学 |
曾德宏 | 男 | 1967-04 | 2007-07 | 副教授 | 大学本科 | 无学位 | 小学教育 |
曾树琼 | 女 | 1963-04 | 2007-03 | 副教授 | 大学本科 | 无学位 | 学前教育 |
王新珠 | 男 | 1973-04 | 2006-07 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 应用心理学 |
张国平 | 男 | 1979-01 | 2006-07 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 学前教育 |
曲燕 | 女 | 1972-06 | 2005-07 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用心理学 |
梁运佳 | 女 | 1975-04 | 2005-07 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 学前教育 |
袁宇 | 男 | 1973-11 | 2001-09 | 副教授 | 大学本科 | 硕士 | 小学教育 |
吴洪 | 女 | 1970-07 | 2001-09 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 |
古吉慧 | 女 | 1968-07 | 2001-09 | 副教授 | 大学本科 | 硕士 | 应用心理学 |
杨俊 | 女 | 1963-08 | 2001-09 | 副教授 | 大学本科 | 无学位 | 学前教育 |
邓玲 | 女 | 1964-09 | 2001-09 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 学前教育 |
牟洁 | 男 | 1969-05 | 2001-09 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 |
严尚勤 | 男 | 1958-03 | 2001-08 | 副教授 | 大学本科 | 无学位 | 应用心理学 |
刘刚 | 男 | 1963-02 | 2001-08 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 应用心理学 |
刘伟 | 男 | 1976-03 | 2000-07 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 小学教育 |
下一篇:郫县友爱职业技术学校怎么样?