广安技师学院招生专业、学制、人数 | ||||
专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 人数 |
汽车维修 | 初中 | 高级工 | 3+2 | 100 |
高中 | 高级工 | 3 | 30 | |
高中 | 预备技师 | 4 | 30 | |
中职 | 预备技师 | 3 | 30 | |
汽车驾驶 | 初中 | 中级工 | 3 | 50 |
高中 | 中级工 | 2 | 50 | |
汽车检测 | 初中 | 高级工 | 3+2 | 100 |
高中 | 高级工 | 3 | 50 | |
中职 | 高级工 | 2 | 30 | |
计算机信息管理 | 初中 | 高级工 | 3+2 | 50 |
高中 | 高级工 | 3 | 30 | |
高中 | 预备技师 | 4 | 30 | |
中职 | 预备技师 | 3 | 30 | |
护理 | 初中 | 高级工 | 3+2 | 50 |
高中 | 高级工 | 3 | 30 | |
中职 | 高级工 | 2 | 30 | |
幼儿教育 | 初中 | 高级工 | 3+2 | 100 |
高中 | 高级工 | 3 | 50 | |
中职 | 高级工 | 2 | 30 | |
农业机械使用与维护 | 初中 | 高级工 | 3+2 | 50 |
高中 | 高级工 | 3 | 300 | |
中职 | 高级工 | 2 | 30 | |
高中 | 中级工 | 2 | 30 |
上一篇:四川省宜宾卫生学校报名条件及办法
下一篇:宜宾职业技术学院学费多少