2022福州职业技术学院招生计划已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
福州职业技术学院2022年普通专科招生计划(福建省)
专业名称 | 年制 | 福建省选考科目要求 | 计划 | 备注 | |
首选科目 | 再选科目 | ||||
计算机网络技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 45 | |
软件技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 43 | |
云计算技术应用 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 45 | |
人工智能技术应用 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 27 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
智能互联网络技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 16 | |
城市轨道车辆应用技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 52 | 报考条件详见招生章程 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 48 | 报考条件详见招生章程 |
新能源汽车技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 22 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
汽车智能技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 19 | |
机械制造及自动化 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 31 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
机电设备技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 31 | |
数控技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 11 | |
模具设计与制造 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | |
智能控制技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 42 | |
建筑智能化工程技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 73 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
建设工程管理 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | |
工程造价 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 16 | |
工业机器人技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 25 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
无人机应用技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 33 | |
智能产品开发与应用 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | |
应用电子技术 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 25 | |
大数据与会计 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 38 | |
大数据与会计 | 3 | 历史 | 不提科目要求 | 27 | |
财富管理 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 38 | |
财富管理 | 3 | 历史 | 不提科目要求 | 27 | |
市场营销 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 19 | |
市场营销 | 3 | 历史 | 不提科目要求 | 13 | |
现代物流管理 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 28 | |
电子商务 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 6 | |
电子商务 | 3 | 历史 | 不提科目要求 | 8 | |
跨境电子商务 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 17 | |
跨境电子商务 | 3 | 历史 | 不提科目要求 | 11 | |
国际商务 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | |
国际商务 | 3 | 历史 | 不提科目要求 | 9 | |
广告艺术设计 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 43 | |
广告艺术设计 | 3 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | |
旅游管理 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 17 | |
旅游管理 | 3 | 历史 | 不提科目要求 | 18 | |
会展策划与管理 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 28 | |
会展策划与管理 | 3 | 历史 | 不提科目要求 | 18 | |
室内艺术设计 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | |
室内艺术设计 | 3 | 历史 | 不提科目要求 | 7 | |
空中乘务 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 6 | 报考条件详见招生章程 |
空中乘务 | 3 | 历史 | 不提科目要求 | 7 | |
飞机机电设备维修 | 3 | 物理 | 不提科目要求 | 37 |
福州职业技术学院2022年省外分专业招生计划
专业代码专业代码专业代码专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 海南 | 浙江 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 湖南 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
849 | 20 | 30 | 87 | 100 | 63 | 130 | 99 | 63 | 95 | 36 | 7 | 52 | 6 | 13 | 3 | 45 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 理工 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
510208 | 虚拟现实技术应用 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
510203 | 软件技术 | 理工 | 32 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
510206 | 云计算技术应用 | 理工 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
510209 | 人工智能技术应用 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
510207 | 信息安全技术应用 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
510307 | 智能互联网络技术 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
文史 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
460702 | 新能源汽车技术 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
510107 | 汽车智能技术 | 理工 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
460104 | 机械制造及自动化 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
460202 | 机电设备技术 | 理工 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
460103 | 数控技术 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
460113 | 模具设计与制造 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
460303 | 智能控制技术 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
440404 | 建筑智能化工程技术 | 理工 | 27 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
440501 | 建设工程管理 | 理工 | 35 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
440502 | 工程造价 | 理工 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
440304 | 智能建造技术 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
460305 | 工业机器人技术 | 理工 | 25 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
460609 | 无人机应用技术 | 理工 | 23 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
510108 | 智能产品开发与应用 | 理工 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
510103 | 应用电子技术 | 理工 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
530302 | 大数据与会计 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
文史 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
530205 | 财富管理 | 理工 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
文史 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
530605 | 市场营销 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文史 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
530802 | 现代物流管理 | 理工 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
530701 | 电子商务 | 理工 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
文史 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
530702 | 跨境电子商务 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
文史 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
530502 | 国际商务 | 理工 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
文史 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
550113 | 广告艺术设计 | 文史 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
理工 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
540101 | 旅游管理 | 文史 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
理工 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
540112 | 会展策划与管理 | 文史 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
理工 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
550114 | 室内艺术设计 | 文史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
500405 | 空中乘务 | 文史 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
理工 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
500409 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 28 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
福州职业技术学院简介:
福州职业技术学院(Fuzhou Polytechnic)是经福建省人民政府批准成立、教育部备案,由福州市人民政府举办的全日制普通高等职业学校。
学校由1958年成立的福州业余大学、1959年成立的福州工人业余大学和成立于1979年的福州广播电视大学组建而成,2004年1月福州商业学校正式并入学校。
学校为首轮全国高职高专院校人才培养工作水平评估优秀学校,教育部首批现代学徒制试点单位,福建省示范性现代高等职业院校,福建省五一劳动奖状单位;连续五届获评福建省文明校园。