2021年铜仁学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、少数民族预科等分数线,以及各省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021铜仁学院各专业录取分数线
铜仁学院材料与化学工程学院2021年各专业录取分数线 |
省份 | 年份 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 材料与化学工程学院 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 60 | 441 | 408 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 材料与化学工程学院 | 食品科学与工程 | 36 | 424 | 413 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 30 | 429 | 413 |
福建省 | 2021 | 理工 | 材料与化学工程学院 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 7 | 474 | 469 |
重庆市 | 2021 | 理工 | 材料与化学工程学院 | 食品科学与工程 | 4 | 504 | 501 |
四川省 | 2021 | 理工 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 4 | 485 | 481 |
铜仁学院大健康学院2021年各专业录取分数线 |
省份 | 年份 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2021 | 文史 | 大健康学院 | 体育教育 | 45 | 353 | 341 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 大健康学院 | 体育教育 | 25 | 308 | 298 |
贵州省 | 2021 | 文史 | 大健康学院 | 护理学 | 15 | 535 | 518 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 大健康学院 | 护理学 | 6 | 431 | 424 |
湖南省 | 2021 | 文史 | 大健康学院 | 体育教育 | 2 | 681 | 680 |
重庆市 | 2021 | 不分文理 | 大健康学院 | 体育教育 | 5 | 74.86 | 74.7 |
河南省 | 2021 | 文史 | 大健康学院 | 体育教育 | 5 | 467 | 434 |
四川省 | 2021 | 理工 | 大健康学院 | 护理学 | 4 | 490 | 488 |
备注:贵州省体育成绩以综合分投档:综合成绩=文化成绩/2+体育专业成绩;湖南省体育类投档分数为高考成文化成绩+体育专业成绩;重庆市体育类本科投档分数为按综合成绩【综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×100×40% )+体考专业成绩×60%;河南省体育类按照河南省按照该省算法得出成绩进行投档。 |
|
|
|
|
|
铜仁学院大数据学院2021年各专业录取分数线 |
省份 | 年份 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 大数据学院 | 数学与应用数学 | 60 | 472 | 426 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 大数据学院 | 物理学 | 40 | 440 | 418 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 大数据学院 | 计算机类 | 77 | 430 | 418 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 大数据学院 | 统计学 | 21 | 427 | 417 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 大数据学院 | 信息工程 | 21 | 422 | 415 |
河南省 | 2021 | 理工 | 大数据学院 | 数学与应用数学 | 6 | 485 | 482 |
河南省 | 2021 | 理工 | 大数据学院 | 物理学 | 4 | 483 | 481 |
四川省 | 2021 | 理工 | 大数据学院 | 计算机类 | 8 | 493 | 486 |
四川省 | 2021 | 理工 | 大数据学院 | 统计学 | 4 | 486 | 484 |
江西省 | 2021 | 理工 | 大数据学院 | 信息工程 | 5 | 488 | 485 |
铜仁学院国际学院2021年各专业录取分数线 |
省份 | 年份 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2021 | 文史 | 国际学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 50 | 537 | 520 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 国际学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 30 | 448 | 424 |
云南省 | 2021 | 文史 | 国际学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 10 | 548 | 533 |
铜仁学院教育学院2021年各专业录取分数线 |
省份 | 年份 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2021 | 文史 | 教育学院 | 教育学类(学前教育、小学教育、特殊教育) | 105 | 533 | 518 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 教育学院 | 教育学类(学前教育、小学教育、特殊教育) | 45 | 438 | 422 |
广西 | 2021 | 理工 | 教育学院 | 教育学类(学前教育、小学教育、特殊教育) | 10 | 476 | 424 |
重庆市 | 2021 | 文史 | 教育学院 | 教育学类(学前教育、小学教育、特殊教育) | 8 | 547 | 528 |
铜仁学院经济管理学院2021年各专业录取分数线 |
省份 | 年份 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2021 | 文史 | 经济管理学院 | 农村区域发展 | 20 | 521 | 518 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 经济管理学院 | 农村区域发展 | 10 | 428 | 414 |
贵州省 | 2021 | 文史 | 经济管理学院 | 会计学 | 18 | 538 | 521 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 经济管理学院 | 会计学 | 12 | 439 | 427 |
贵州省 | 2021 | 文史 | 经济管理学院 | 地理科学 | 15 | 527 | 520 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 经济管理学院 | 地理科学 | 15 | 425 | 417 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 经济管理学院 | 金融工程 | 30 | 426 | 416 |
贵州省 | 2021 | 文史 | 经济管理学院 | 旅游管理(民汉双语班) | 50 | 512 | 485 |
重庆市 | 2021 | 文史 | 经济管理学院 | 农村区域发展 | 6 | 520 | 508 |
四川省 | 2021 | 理工 | 经济管理学院 | 金融工程 | 4 | 491 | 480 |
四川省 | 2021 | 理工 | 经济管理学院 | 会计学 | 4 | 503 | 491 |
福建省 | 2021 | 文史 | 经济管理学院 | 地理科学 | 3 | 512 | 506 |
铜仁学院马克思主义学院2021年各专业录取分数线 |
省份 | 年份 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2021 | 文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 30 | 532 | 523 |
湖南省 | 2021 | 文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 5 | 510 | 507 |
铜仁学院农林工程与规划学院2021年各专业录取分数线 |
省份 | 年份 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 农林工程与规划学院 | 林学类(林学、园林) | 60 | 426 | 407 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 农林工程与规划学院 | 土木工程 | 30 | 432 | 417 |
贵州省 | 2021 | 理工 | 农林工程与规划学院 | 水产养殖 | 30 | 424 | 413 |
湖南省 | 2021 | 理工 | 农林工程与规划学院 | 林学类(林学、园林) | 10 | 490 | 479 |
重庆市 | 2021 | 理工 | 农林工程与规划学院 | 土木工程 | 4 | 513 | 502 |
重庆市 | 2021 | 理工 | 农林工程与规划学院 | 水产养殖 | 5 | 501 | 499 |
铜仁学院人文学院2021年各专业录取分数线 |
省份 | 年份 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2021年 | 文史 | 人文学院 | 汉语言文学 | 65 | 548 | 526 |
贵州省 | 2021年 | 文史 | 人文学院 | 秘书学 | 30 | 526 | 518 |
贵州省 | 2021年 | 文史 | 人文学院 | 历史学 | 30 | 535 | 521 |
贵州省 | 2021年 | 文史 | 人文学院 | 网络与新媒体 | 20 | 533 | 520 |
贵州省 | 2021年 | 理工 | 人文学院 | 网络与新媒体 | 10 | 426 | 420 |
湖南省 | 2021年 | 文史 | 人文学院 | 汉语言文学 | 10 | 517 | 510 |
湖南省 | 2021年 | 文史 | 人文学院 | 秘书学 | 4 | 512 | 509 |
湖南省 | 2021年 | 文史 | 人文学院 | 历史学 | 4 | 516 | 513 |
湖南省 | 2021年 | 文史 | 人文学院 | 网络与新媒体 | 5 | 515 | 509 |
铜仁学院2021年少数民族预科录取分数线 |
省份 | 年份 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2021 | 文史 | | 少数民族预科 | 220 | 515 | 490 |
贵州省 | 2021 | 理工 | | 少数民族预科 | 380 | 403 | 377 |
2、铜仁学院简介
铜仁学院(TONGREN UNIVERSITY)位于贵州省铜仁市,是一所省属的全日制普通本科院校;是黄炎培职业教育奖“优秀学校奖”获奖高校、教育部科学工作能力提升计划建设院校、贵州省“十二五”硕士学位授予立项建设单位、贵州省首批向应用型转型发展试点高校;入选国家首批卓越农林人才教育培养计划、“十三五”应用型本科产教融合发展工程、贵州省卓越人才教育培养计划、贵州省2011计划;是一所涵盖教育学、工学、理学、文学、管理学、艺术学、农学等学科门类的应用型大学。
学校办学起源于1920年创办的明德学校,几经传承演进,2006年升格为全日制本科院校。2010年通过学士学位授予单位评估;2013年通过本科教学工作合格评估;2015年整体搬迁至川硐教育园区,实现了“一校一址”办学目标。