2019年我校辽宁省内各专业录取最高、低分情况 | ||||
序号 | 招生专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
艺术类文科 | ||||
1 | 艺术设计(投档分) | 30 | 405 | 374 |
艺术类理科 | ||||
2 | 艺术设计(投档分) | 10 | 367 | 351 |
注:艺术设计专业投档分计算方法:文化课成绩(含高考加分)÷2+统考专业课成绩 体育教育专业投档分计算方法:文化课成绩(含高考加分)÷5+统考专业课成绩 | ||||
2018年我校辽宁省内各专业录取最高、低分情况
序号 | 招生专业 | 普通高考计划数 | 最高分 | 最低分 |
艺术类文科 | ||||
1 | 艺术设计 | 30 | 365 | 334 |
艺术类理科 | ||||
2 | 艺术设计 | 10 | 357 | 325 |