2022年湖南高尔夫旅游职业学院单招学费有9200元、10300元、10800元、11300元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
我校2022年单招总计划为1514人,具体单招专业、计划和收费标准如下表。
专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 |
专业组一 | 570303 | 运动训练 | 30 | 三年制 | 10300 |
570313 | 高尔夫球运动与管理 | 45 | 三年制 | 10300 | |
570110 | 体育教育 | 135 | 三年制 | 11300 | |
570307 | 健身指导与管理 | 45 | 三年制 | 10300 | |
570306 | 体育保健与康复 | 30 | 三年制 | 10300 | |
专业组二 | 550202 | 舞蹈表演 | 45 | 三年制 | 10300 |
570102 | 学前教育 | 105 | 三年制 | 11300 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 三年制 | 10300 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 三年制 | 10800 | |
550101 | 艺术设计 | 50 | 三年制 | 10800 | |
570202 | 应用英语 | 45 | 三年制 | 9200 | |
540101 | 旅游管理 | 45 | 三年制 | 9200 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 三年制 | 9200 | |
500405 | 空中乘务 | 30 | 三年制 | 10800 | |
500113 | 高速铁路客运服务 | 130 | 三年制 | 10800 | |
530201 | 金融服务与管理 | 30 | 三年制 | 9200 | |
530302 | 大数据与会计 | 70 | 三年制 | 9200 | |
530301 | 大数据与财务管理 | 30 | 三年制 | 9200 | |
530701 | 电子商务 | 104 | 三年制 | 10800 | |
530704 | 网络营销与直播电商 | 30 | 三年制 | 10800 | |
510201 | 计算机应用技术 | 90 | 三年制 | 10800 | |
440502 | 建设工程管理 | 70 | 三年制 | 10800 | |
460301 | 机电一体化技术 | 90 | 三年制 | 10800 | |
460305 | 工业机器人技术 | 30 | 三年制 | 10800 | |
510205 | 大数据技术 | 45 | 三年制 | 11300 | |
510301 | 现代通信技术 | 30 | 三年制 | 10800 | |
510204 | 数字媒体技术 | 50 | 三年制 | 10800 | |
退役军人 | 10 | 三年制 | |||
1514 |
退役军人考生招生计划10人,专业由考生在上述专业中任选。
高职单招报名结束后,根据第一志愿第一专业报考我校的考生人数实际情况,按各类别考生(应届普高生、应往届中职生、往届普高生及同等学力考生)录取率基本相同的原则,再分别确定上述各类别考生的计划数。