如果你是新高考省份考生,想要报考北京城市学院,那么一定要搞清楚该校各专业需要选考什么科目,以下是大学生必备网为大家整理的北京城市学院3+1+2新高考模式各专业选科要求对照表,希望对大家有所帮助。
说明:2023届考生可参考2021/2022/2023年各大学公布的选科要求,2024届及以后考生请参考2024版选科要求。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
2022年北京城市学院3+1+2模式选科要求(以河北省为例)
生源省市 | 专业名称 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 上课地点 | 科类 | 次选科目要求 |
河北 | 城乡规划 | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 风景园林 | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理、文化产业管理) | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 会展经济与管理 | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 金融学类(金融学、金融科技) | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 跨境电子商务 | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 学前教育 | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 传播学 | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 传播学(国际课程班) | 本科批 | 1 | 四年 | 43800 | 航天城校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 会计学(国际课程班) | 本科批 | 1 | 四年 | 43800 | 航天城校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 外国语言文学类(英语、德语、法语、西班牙语、翻译) | 本科批 | 1 | 四年 | 29800 | 航天城校区 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 地理信息科学 | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 历史类 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 工程造价 | 本科批 | 3 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理、文化产业管理) | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 机械类(机械电子工程、车辆工程) | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 4 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 建筑学 | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 软件工程(阿里云校企合作班) | 本科批 | 2 | 四年 | 32800 | 顺义校区 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 数据科学与大数据技术(阿里云校企合作班) | 本科批 | 2 | 四年 | 32800 | 顺义校区 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 土木工程(智能设计与建造) | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 康复治疗学 | 本科批 | 1 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 表演(模特表演) | 本科提前批B段 | 2 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 播音与主持艺术 | 本科提前批B段 | 4 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 2 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 影视摄影与制作 | 本科提前批B段 | 8 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 广播电视编导 | 本科提前批B段 | 6 | 四年 | 35800 | 航天城校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 广播电视编导(影视编创) | 本科提前批B段 | 6 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 航空服务艺术与管理 | 本科提前批B段 | 10 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 书法学(书法教育) | 本科提前批B段 | 6 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 本科提前批B段 | 3 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 工艺美术 | 本科提前批B段 | 1 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 本科提前批B段 | 1 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 表演(影视表演) | 本科提前批C段 | 8 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 摄影 | 本科提前批C段 | 8 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
河北 | 舞蹈表演(体育舞蹈与教育) | 本科提前批C段 | 5 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
点击查看其他省份选科要求:https://zs.bcu.edu.cn/info/1035/5073.htm