2022高考填报志愿时,2021贵州大学中外合作办学分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的贵州大学2021-2021年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021贵州大学中外合作办学分数线贵州大学2021年中外合作办学各专业录取最低分
省份 | 类型及批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 482 | 458 | 468 |
贵州省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 499 | 459 | 470 |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 532 | 529 | 531 |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 556 | 532 | 544 |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 589 | 581 | 584 |
广东省 | 普通本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 589 | 579 | 583 |
广西壮族自治区 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 555 | 555 | 555 |
贵州省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 584 | 560 | 568 |
河北省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 576 | 552 | 564 |
河北省 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 546 | 534 | 539 |
河北省 | 普通本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 557 | 548 | 551 |
河南省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 569 | 561 | 563 |
河南省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 576 | 564 | 568 |
河南省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 595 | 583 | 588 |
黑龙江省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 474 | 429 | 446 |
湖北省 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 579 | 571 | 575 |
湖北省 | 普通本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 592 | 578 | 583 |
湖北省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 591 | 591 | 591 |
湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 566 | 545 | 554 |
湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 566 | 555 | 559 |
湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 573 | 560 | 567 |
江西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 567 | 551 | 557 |
内蒙古自治区 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 503 | 496 | 500 |
山东省 | 普通本科 | 文理综合 | 旅游管理(中外合作办学) | 556 | 537 | 541 |
山东省 | 普通本科 | 文理综合 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 567 | 543 | 550 |
山西省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 520 | 519 | 519 |
山西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 523 | 519 | 521 |
山西省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 550 | 546 | 548 |
陕西省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 492 | 492 | 492 |
陕西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 476 | 461 | 469 |
陕西省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 538 | 525 | 532 |
上海市 | 普通本科 | 文理综合 | 旅游管理(中外合作办学) | 484 | 484 | 484 |
上海市 | 普通本科 | 文理综合 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 497 | 497 | 497 |
四川省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 585 | 529 | 546 |
四川省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 575 | 546 | 556 |
四川省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 563 | 555 | 558 |
浙江省 | 普通本科 | 文理综合 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 601 | 580 | 588 |
重庆市 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 568 | 534 | 542 |
重庆市 | 普通本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 571 | 561 | 566 |
重庆市 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 565 | 547 | 553 |
贵州大学2020年中外合作办学各专业录取最低分
省市名称 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取最低分 | 备注 |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 480 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 550 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 536 | |
安徽省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 562 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 570 | |
河北省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 586 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 571 | |
河南省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 570 | |
湖北省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 559 | |
湖北省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 567 | |
湖南省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 521 | |
湖南省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 582 | |
山东省 | 普通一本 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 550 | |
山西省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 539 | |
山西省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 543 | |
陕西省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 464 | |
陕西省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 539 | |
四川省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 547 | |
四川省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 539 | |
重庆市 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 500 | |
重庆市 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 538 |
贵州大学2019年中外合作办学各专业录取最低分
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 投档成绩最低分 |
贵州省 | 一本 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 470 |
贵州省 | 一本 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 545 |
安徽省 | 一本 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 561 |
福建省 | 一本 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 513 |
河北省 | 一本 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 582 |
河南省 | 一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 502 |
河南省 | 一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 552 |
黑龙江省 | 一本 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 502 |
湖北省 | 一本 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 539 |
湖北省 | 一本 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 577 |
湖南省 | 一本 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 570 |
江苏省 | 一本 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 342 |
江西省 | 一本 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 579 |
山东省 | 一本 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 519 |
山东省 | 一本 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 555 |
山西省 | 一本 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 511 |
山西省 | 一本 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 545 |
四川省 | 一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 560 |
四川省 | 一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 552 |
重庆市 | 一本 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 550 |