高考填报志愿时,2021安徽卫生健康职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的安徽卫生健康职业学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021安徽卫生健康职业学院录取分数线【全国】2021年分省分专业录取情况统计表 | ||||||||
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 贵州 | 专科批 | 文史 | 临床医学 | 3 | 479 | 460 | 470 |
2 | 贵州 | 专科批 | 文史 | 护理 | 5 | 415 | 397 | 405.8 |
3 | 贵州 | 专科批 | 文史 | 预防医学 | 2 | 497 | 482 | 489.5 |
4 | 贵州 | 专科批 | 文史 | 职业健康安全技术 | 3 | 455 | 420 | 435.67 |
5 | 贵州 | 专科批 | 理工 | 临床医学 | 6 | 364 | 299 | 327.17 |
6 | 贵州 | 专科批 | 理工 | 护理 | 6 | 334 | 288 | 317.17 |
7 | 贵州 | 专科批 | 理工 | 预防医学 | 3 | 292 | 271 | 282.67 |
8 | 贵州 | 专科批 | 理工 | 职业健康安全技术 | 2 | 259 | 250 | 254.5 |
9 | 四川 | 专科批 | 文史 | 临床医学 | 5 | 413 | 299 | 350.8 |
10 | 四川 | 专科批 | 文史 | 护理 | 2 | 323 | 315 | 319 |
11 | 四川 | 专科批 | 文史 | 预防医学 | 2 | 291 | 262 | 276.5 |
12 | 四川 | 专科批 | 文史 | 职业健康安全技术 | 2 | 236 | 220 | 228 |
13 | 四川 | 专科批 | 理工 | 临床医学 | 10 | 431 | 261 | 312.8 |
14 | 四川 | 专科批 | 理工 | 护理 | 3 | 221 | 151 | 193 |
15 | 湖南 | 专科批 | 普通类(首选物理) | 临床医学 | 5 | 366 | 239 | 286.8 |
16 | 湖南 | 专科批 | 普通类(首选物理) | 护理 | 1 | 277 | 277 | 277 |
17 | 湖南 | 专科批 | 普通类(首选历史) | 护理 | 9 | 428 | 306 | 353 |
18 | 湖南 | 专科批 | 普通类(首选历史) | 医学美容技术 | 2 | 343 | 338 | 340.5 |
19 | 湖北 | 专科批 | 普通类(历史) | 护理 | 6 | 441 | 240 | 331 |
20 | 江西 | 专科批 | 文史 | 临床医学 | 5 | 401 | 279 | 314.2 |
21 | 江西 | 专科批 | 文史 | 护理 | 3 | 377 | 272 | 307 |
22 | 江西 | 专科批 | 文史 | 医学美容技术 | 3 | 285 | 273 | 279 |
23 | 江西 | 专科批 | 文史 | 预防医学 | 2 | 281 | 280 | 280.5 |
24 | 江西 | 专科批 | 文史 | 职业健康安全技术 | 2 | 272 | 269 | 270.5 |
25 | 江西 | 专科批 | 理工 | 临床医学 | 6 | 295 | 272 | 280.83 |
26 | 江西 | 专科批 | 理工 | 护理 | 4 | 306 | 271 | 284.25 |
27 | 江西 | 专科批 | 理工 | 医学美容技术 | 1 | 317 | 317 | 317 |
28 | 江西 | 专科批 | 理工 | 预防医学 | 2 | 296 | 263 | 279.5 |
29 | 江西 | 专科批 | 理工 | 职业健康安全技术 | 2 | 263 | 261 | 262 |
30 | 安徽 | 专科征集志愿批 | 文史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 483 | 366 | 395.42 |
31 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为怀远县定向培养) | 1 | 426 | 426 | 426 |
32 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为淮南市大通区定向培养) | 1 | 433 | 433 | 433 |
33 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为灵璧县定向培养) | 1 | 393 | 393 | 393 |
34 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为五河县定向培养) | 1 | 395 | 395 | 395 |
35 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为凤台县定向培养) | 1 | 417 | 417 | 417 |
36 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为六安市叶集区定向培养) | 1 | 409 | 409 | 409 |
37 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为东至县定向培养) | 2 | 396 | 395 | 395.5 |
38 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为临泉县定向培养) | 1 | 399 | 399 | 399 |
39 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为广德市定向培养) | 1 | 428 | 428 | 428 |
40 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为全椒县定向培养) | 1 | 383 | 383 | 383 |
41 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为砀山县定向培养) | 1 | 363 | 363 | 363 |
42 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为滁州市南谯区定向培养) | 1 | 414 | 414 | 414 |
43 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为明光市定向培养) | 1 | 417 | 417 | 417 |
44 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为泗县定向培养) | 1 | 397 | 397 | 397 |
45 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为亳州市谯城区定向培养) | 1 | 405 | 405 | 405 |
46 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为宿松县定向培养) | 1 | 447 | 447 | 447 |
47 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为岳西县定向培养) | 1 | 413 | 413 | 413 |
48 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为太湖县定向培养) | 1 | 348 | 348 | 348 |
49 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为池州市贵池区定向培养) | 1 | 393 | 393 | 393 |
50 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为颍上县定向培养) | 1 | 402 | 402 | 402 |
51 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为定远县定向培养) | 1 | 416 | 416 | 416 |
52 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为歙县定向培养) | 1 | 339 | 339 | 339 |
53 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为界首市定向培养) | 1 | 380 | 380 | 380 |
54 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为阜南县定向培养) | 1 | 398 | 398 | 398 |
55 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为萧县定向培养) | 1 | 421 | 421 | 421 |
56 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为涡阳县定向培养) | 1 | 373 | 373 | 373 |
57 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为青阳县定向培养) | 1 | 378 | 378 | 378 |
58 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为池州市九华山风景区定向培养) | 1 | 391 | 391 | 391 |
59 | 安徽 | 专科提前批 | 理工 | 临床医学(为天长市定向培养) | 1 | 398 | 398 | 398 |
60 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 口腔医学技术 | 12 | 450 | 386 | 410.33 |
61 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 临床医学 | 34 | 488 | 378 | 401.85 |
62 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 护理 | 72 | 500 | 388 | 413.03 |
63 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 医学美容技术 | 11 | 447 | 378 | 389.45 |
64 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 药学 | 28 | 425 | 375 | 382.57 |
65 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 医学检验技术 | 20 | 465 | 382 | 405.55 |
66 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 助产 | 13 | 456 | 375 | 390 |
67 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 眼视光技术 | 16 | 441 | 374 | 390.12 |
68 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 中医养生保健 | 19 | 386 | 375 | 377.68 |
69 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 375 | 374 | 374.5 |
70 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 康复治疗技术 | 12 | 440 | 374 | 388.83 |
71 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 健康管理 | 21 | 397 | 373 | 377 |
72 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 预防医学 | 8 | 387 | 381 | 383.62 |
73 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 职业健康安全技术 | 2 | 413 | 377 | 395 |
74 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 口腔医学技术 | 10 | 332 | 280 | 298.2 |
75 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 临床医学 | 61 | 398 | 219 | 268.74 |
76 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 护理 | 30 | 377 | 256 | 292.67 |
77 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 医学美容技术 | 2 | 228 | 212 | 220 |
78 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 药学 | 11 | 283 | 219 | 247.91 |
79 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 医学检验技术 | 17 | 393 | 232 | 275 |
80 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 助产 | 8 | 306 | 206 | 225.5 |
81 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 311 | 201 | 225.8 |
82 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 康复治疗技术 | 9 | 285 | 226 | 250.89 |
83 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 预防医学 | 12 | 269 | 212 | 226.5 |
84 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 职业健康安全技术 | 3 | 325 | 233 | 276.67 |
85 | 江苏 | 专科批 | 普通类(历史等科目类) | 药品经营与管理 | 10 | 451 | 429 | 438 |
86 | 江苏 | 专科批 | 普通类(历史等科目类) | 公共事务管理 | 10 | 439 | 421 | 425.3 |
87 | 江苏 | 专科批 | 普通类(物理等科目类) | 药品经营与管理 | 1 | 336 | 336 | 336 |
88 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 临床医学 | 25 | 390 | 301 | 334.04 |
89 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 护理 | 18 | 373 | 224 | 288.56 |
90 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 医学美容技术 | 5 | 371 | 286 | 321.4 |
91 | 河北 | 专科批 | 物理科目组合 | 药学 | 5 | 357 | 256 | 300.4 |
92 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 临床医学 | 15 | 460 | 382 | 394.33 |
93 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 护理 | 15 | 423 | 378 | 388.07 |
94 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 医学美容技术 | 5 | 415 | 382 | 395.2 |
95 | 河北 | 专科批 | 历史科目组合 | 药学 | 10 | 407 | 279 | 361.9 |
2020年各专业录取情况统计表 | |||||||||||
序号 | 省份 | 汇总数据 | 普高 | ||||||||
专业名称 | 计划数 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
1 | 安徽 | 护理 | 278 | 247 | 313 | 454 | 354.3 | 31 | 180 | 379 | 268.3 |
2 | 助产 | 61 | 61 | 290 | 476 | 321 | |||||
3 | 临床医学 | 313 | 240 | 302 | 487 | 358 | 73 | 183 | 393 | 280 | |
4 | 临床医学(免费医学定向生) | 30 | 30 | 242 | 476 | 398 | |||||
5 | 医学检验技术 | 65 | 55 | 322 | 413 | 351 | 10 | 231 | 352 | 302.7 | |
6 | 医学影像技术 | 35 | 22 | 379 | 483 | 409 | 13 | 212 | 431 | 290 | |
7 | 康复治疗技术 | 59 | 56 | 289 | 422 | 325 | 3 | 217 | 329 | 270 | |
8 | 医学美容技术 | 26 | 24 | 311 | 375 | 332.7 | 2 | 254 | 288 | 271 | |
9 | 药学 | 61 | 50 | 318 | 460 | 357 | 11 | 201 | 391 | 294 | |
10 | 老年服务与管理 | 37 | 35 | 292 | 481 | 354.7 | 2 | 352 | 355 | 353.5 | |
11 | 健康管理 | 21 | 21 | 289 | 369 | 311 | |||||
12 | 眼视光技术 | 26 | 23 | 308 | 418 | 351 | 3 | 251 | 333 | 278.6 | |
13 | 社会工作 | 0 | |||||||||
14 | 社区管理与服务 | 0 | |||||||||
15 | 药品经营与管理 | 20 | 14 | 355 | 430 | 387.8 | 6 | 200 | 346 | 281.7 | |
16 | 公共事务管理 | 0 | |||||||||
17 | 口腔医学技术 | 28 | 21 | 364 | 483 | 396 | 7 | 301 | 362 | 326 | |
18 | 中医养生保健 | 30 | 30 | 289 | 385 | 322 | |||||
19 | 小计 | 1090 | 899 | 191 | |||||||
20 | 江西 | 护理 | 10 | 5 | 160 | 362 | 283 | 2 | 86 | 299 | 192 |
21 | 临床医学 | 10 | 5 | 214 | 335 | 278 | 8 | 109 | 433 | 306 | |
22 | 小计 | 20 | 10 | 10 | |||||||
23 | 江苏 | 社区管理与服务 | 10 | 1 | 254 | 254 | 254 | 10 | 262 | 308 | 283.8 |
24 | 药品经营与管理 | 10 | 1 | 224 | 224 | 224 | 10 | 274 | 292 | 281.5 | |
25 | 小计 | 2 | 20 | ||||||||
26 | 湖北 | 护理 | 15 | 0 | 1 | 310 | 310 | 310 | |||
27 | 临床医学 | 15 | 1 | 373 | 373 | 373 | 5 | 215 | 339 | 268 | |
28 | 小计 | 30 | 1 | 6 | |||||||
29 | 河北 | 护理 | 20 | 70 | 291 | 412 | 356 | 63 | 276 | 424 | 335.2 |
30 | 临床医学 | 20 | 81 | 271 | 437 | 337 | 99 | 310 | 430 | 349 | |
31 | 小计 | 40 | 151 | 162 | |||||||
32 | 总计 | 1475 | 1063 | 389 |
2019年普高录取各专业分数统计表
专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
分数线 | 最低分 | 最高分 | 分数线 | 最低分 | 最高分 | |
临床医学 | 293 | 478 | 221 | 221 | 425 | |
临床医学(免费医学定向) | / | / | / | 294 | 194 | 443 |
护理 | 315 | 315 | 481 | 204 | 204 | 388 |
助产 | 270 | 270 | 406 | 257 | 257 | 376 |
药学 | 291 | 291 | 468 | 253 | 253 | 411 |
医学检验技术 | 316 | 316 | 491 | 234 | 234 | 344 |
医学影像技术 | 348 | 348 | 478 | 251 | 251 | 344 |
医学美容技术 | 293 | 293 | 425 | 204 | 204 | 297 |
眼视光技术 | 292 | 292 | 412 | 335 | 335 | 368 |
康复治疗技术 | 278 | 278 | 432 | 279 | 279 | 314 |
健康管理 | 268 | 268 | 399 | 200 | / | / |
药品经营与管理 | 336 | 336 | 440 | 200 | / | / |
社会工作 | 246 | 246 | 404 | 200 | / | / |
社区管理与服务 | 212 | 212 | 329 | 200 | / | / |
公共事务管理 | 201 | 201 | 344 | 255 | 255 | 255 |
老年服务与管理 | 217 | 217 | 377 | 304 | 304 | 304 |
2018年普高录取各专业分数统计表
专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
分数线 | 最低分 | 最高分 | 分数线 | 最低分 | 最高分 | |
护理 | 320 | 320 | 455 | 200 | 200 | 422 |
助产 | 297 | 297 | 474 | 200 | 200 | 399 |
临床医学 | 316 | 316 | 479 | 212 | 212 | 424 |
医学检验技术 | 325 | 325 | 444 | 267 | 267 | 440 |
医学影像技术 | 341 | 341 | 457 | 264 | 264 | 362 |
康复治疗技术 | 300 | 300 | 372 | 220 | 220 | 349 |
医学美容技术 | 304 | 304 | 430 | 200 | / | / |
药学 | 323 | 323 | 369 | 203 | 203 | 354 |
老年服务与管理 | 397 | 397 | 376 | 200 | / | / |
社区管理与服务 | 200 | / | / | 200 | / | / |
健康管理 | 298 | 298 | 357 | 200 | / | / |
安徽卫生健康职业学院(Anhui Health College),位于安徽省池州市,是一所省属公办全日制普通高等职业院校。学校前身为创办于1926年的芜湖医院护士学校,先后历经芜湖卫生学校、池州卫生学校、安徽省计划生育学校等办学阶段;2012年3月升格为安徽人口职业学院;2017年5月,经省人民政府批准并经教育部备案更名为安徽卫生健康职业学院。