在选择院校和专业时,2022成都医学院研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了成都医学院2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2022年成都医学院研究生分数线2022年考生进入复试的初试成绩基本要求
类别 | 学科/专业 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
学术学位 | 0305马克思主义理论 | 335 | 46 | 69 |
1001基础医学 | 309 | 43 | 129 | |
1010医学技术 | 315 | 43 | 129 | |
专业学位 | 0454应用心理 | 351 | 51 | 153 |
105101内科学 105102儿科学 105103老年医学 105104神经病学 105110康复医学与理疗学 105111外科学 105115妇产科学 105117耳鼻咽喉科学 105120临床检验诊断学 105121肿瘤学 | 309 | 43 | 129 | |
105106皮肤病与性病学 | 331 | 43 | 129 | |
105107急诊医学 | 318 | 43 | 129 | |
105109全科医学 | 316 | 43 | 129 | |
105113骨科学 | 314 | 43 | 129 | |
105116眼科学 | 312 | 43 | 129 | |
105118麻醉学 | 324 | 43 | 129 | |
105119临床病理 | 319 | 43 | 129 | |
105122放射肿瘤学 | 325 | 43 | 129 | |
105123放射影像学 | 310 | 43 | 129 | |
105124超声医学 | 324 | 43 | 129 | |
1053公共卫生 | 309 | 43 | 129 | |
1054护理 | 316 | 43 | 129 | |
1055药学 | 309 | 43 | 129 | |
专项计划 | 退役大学生士兵计划 (0454/1053/1055) | 总分在所报考专业一区国家线基础上下调45分,单科线下调5分 |
各学院复试方案将通过成都医学院研究生院网站(http://yjsy.cmc.edu.cn/)汇总发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
2、2021年成都医学院研究生分数线根据教育部公布的《2021年全国硕士生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2021年研究生招生考试第一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
2021年考生进入复试的初试成绩基本要求
类别 | 学科/专业 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
学术学位 | 0305马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 |
1001基础医学 | 299 | 41 | 123 | |
1010医学技术 | 299 | 41 | 123 | |
专业学位 | 0454应用心理 | 337 | 47 | 141 |
105102儿科学 105103老年医学 105104神经病学 105107急诊医学 105108重症医学 105109全科医学 105110康复医学与理疗学 105111外科学 105115妇产科学 105116眼科学 105117耳鼻咽喉科学 105119临床病理 105120临床检验诊断学 105122放射肿瘤学 105123放射影像学 | 299 | 41 | 123 | |
105101内科学 | 312 | 41 | 123 | |
105106皮肤病与性病学 | 340 | 41 | 123 | |
105113骨科学 | 309 | 41 | 123 | |
105118麻醉学 | 329 | 41 | 123 | |
105121肿瘤学 | 318 | 41 | 123 | |
105124超声医学 | 327 | 41 | 123 | |
1053公共卫生 | 299 | 41 | 123 | |
1054护理 | 299 | 41 | 123 | |
1055药学 | 299 | 41 | 123 | |
专项计划 | 退役大学生士兵计划 | 254 | 30 | 90 |
我校复试工作办法和复试安排将按照上级主管部门的要求,在研究生院网站(http://yjsy.cmc.edu.cn/)发布,请考生密切关注。
3、2020年成都医学院研究生分数线根据教育部公布的《2020年全国硕士生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2020年研究生招生考试第一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
2020年考生进入复试的初试成绩基本要求
类别 | 学科/专业 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
学术学位 | 0305马克思主义理论 | 325 | 46 | 69 |
1001基础医学 | 300 | 42 | 126 | |
1010医学技术 | 300 | 42 | 126 | |
专业学位 | 0454应用心理 | 331 | 46 | 138 |
1051临床医学 | 300 | 42 | 126 | |
1053公共卫生 | 300 | 42 | 126 | |
1054护理 | 300 | 42 | 126 | |
1055药学 | 300 | 42 | 126 | |
专项计划 | 退役大学生士兵计划 | 255 | 30 | 90 |
我校复试时间、形式及要求,将按照上级主管部门的统一部署进行安排,并通过成都医学院研究生院网站(http://yjsy.cmc.edu.cn/)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
4、2019年成都医学院研究生分数线各位考生:
根据教育部公布的2019年全国硕士生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,2019年硕士研究生招生考试我校第一志愿考生复试初试合格线,以及有关要求如下:
2019年研究生招生考试考生进入复试初试成绩基本要求
类别 | 学科/专业 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
学术学位 | 0305马克思主义理论 | 320 | 44 | 66 |
1001基础医学 | 305 | 43 | 129 | |
1010医学技术 | 305 | 43 | 129 | |
专业学位 | 0454应用心理 | 325 | 44 | 132 |
1051临床医学 | 305 | 43 | 129 | |
1053公共卫生 | 305 | 43 | 129 | |
1054护理 | 305 | 43 | 129 | |
1055药学 | 305 | 43 | 129 | |
专项计划 | 退役大学生士兵计划 | 245 | 30 | 45 |
学科 | 专业 | 成绩要求 | |||
基础医学(学术) | 人体解剖与组织胚胎学 | 政治40分 | 英语40分 | 业务课120分 | 总分300分 |
病理学与病理生理学 | |||||
临床医学(专硕) | 含临床医学各专业 | ||||
药学(专硕) | |||||
退役大学生士兵计划 | 内科学、外科学(专硕) | 政治30分 | 英语30分 | 业务课45分 | 总分245分 |
7、2016年成都医学院研究生分数线