高考填报志愿时,2021上海民航职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的上海民航职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021上海民航职业技术学院录取分数线【全国】2021年全国统招各省市录取分数线
省市 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
内蒙古 | 389 | 336 | 340 | 239 | 370.4 | 278.6 |
天津 | 279 | 243 | 253.9 | |||
北京 | 211 | 211 | 211 | |||
广东 | 466 | 440 | 389 | 320 | 408.5 | 371.8 |
广东(中外合作办学) | 390 | 390 | 390 | |||
上海 | 258 | 215 | 232.6 | |||
上海(空乘空保类) | 空乘244;空保230 | 空乘156;空保180 | 空乘203.2;空保203.9 | |||
上海(中外合作办学) | 234 | 214 | 222.1 | |||
山东 | 475 | 436 | 446.3 | |||
山东(空乘空保类) | 空乘461;空保380 | 空乘282;空保265 | 空乘319.7;空保307.3 | |||
山东(中外合作办学) | 447 | 414 | 422.6 | |||
湖南 | 462 | 430 | 416 | 393 | 436.7 | 408.2 |
广西 | 413 | 357 | 373 | 288 | 384.3 | 311.3 |
辽宁 | 489 | 396 | 447 | 235 | 463.6 | 323.4 |
辽宁(空乘空保类) | 空乘493;空保446 | 空乘361;空保402 | 空乘280;空保353 | 空乘310;空保250 | 空乘375.8;空保391.6 | 空乘339;空保313.5 |
江苏 | 471 | 458 | 453 | 349 | 458.8 | 389.4 |
福建 | 452 | 406 | 409 | 323 | 427.1 | 377.6 |
福建(中外合作办学) | 385 | 289 | 326.3 | |||
陕西 | 395 | 396 | 281 | 291 | 328 | 318.1 |
陕西(空乘空保类) | 空乘434;空保389 | 空乘319 | 空乘292;空保315 | 空乘229 | 空乘358;空保351 | 空乘274 |
重庆 | 458 | 477 | 426 | 375 | 441.2 | 416.1 |
重庆(空乘空保类) | 空乘439;空保412 | 空乘435;空保401 | 空乘305;空保306 | 空乘364;空保344 | 空乘308.9;空保361 | 空乘382.7;空保377.1 |
贵州 | 453 | 366 | 399 | 309 | 419.3 | 325.6 |
西藏 | 313 | 287 | 301 | 249 | 305.9 | 270.2 |
四川 | 442 | 441 | 395 | 343 | 416.3 | 386.8 |
河北 | 457 | 421 | 413 | 383 | 403.4 | 397.8 |
湖北 | 429 | 400 | 383 | 263 | 403.6 | 343.3 |
云南(空乘空保类) | 空乘458;空保466 | 空乘386 | 空乘419;空保466 | 空乘366 | 空乘432.7;空保466 | 空乘376 |
云南 | 508 | 436 | 453 | 376 | 462.8 | 399.8 |
安徽 | 516 | 413 | 492 | 261 | 501.8 | 369.1 |
安徽(空乘空保类) | 空乘457;空保455 | 空保404 | 空乘304;空保310 | 空保248 | 空乘387.7;空保400.8 | 空保326 |
安徽(中外合作办学) | 355 | 288 | 311.6 | |||
甘肃 | 441 | 368 | 370 | 255 | 385.2 | 297.4 |
宁夏 | 461 | 344 | 315 | 271 | 363.9 | 301.3 |
河南 | 503 | 410 | 404 | 373 | 420.9 | 390.9 |
山西 | 449 | 342 | 312 | 270 | 328 | 318 |
黑龙江 | 369 | 310 | 341 | 274 | 348.3 | 288 |
黑龙江(空乘空保类) | 空乘324 | 空乘261;空保242 | 空乘255 | 空乘191;空保242 | 空乘288.3 | 空乘226;空保242 |
浙江 | 525 | 468 | 484.6 | |||
浙江(空乘空保类) | 空乘504;空保433 | 空乘285;空保368 | 空乘393.6;空保390 | |||
浙江(中外合作办学) | 484 | 456 | 467.8 | |||
青海 | 384 | 317 | 287 | 281 | 329.3 | 295.7 |
江西 | 424 | 408 | 380 | 341 | 395.1 | 361.7 |
江西(空乘空保类) | 空乘415;空保384 | 空乘325;空保364 | 空乘222;空保212 | 空乘325;空保307 | 空乘308;空保298.7 | 空乘325;空保334.7 |
江西(中外合作办学) | 386 | 331 | 349.7 | |||
海南 | 512 | 433 | 450.8 | |||
吉林 | 411 | 323 | 349 | 283 | 374.5 | 298.4 |
新疆 | 339 | 376 | 290 | 276 | 311.9 | 299 |
2020年全国统一高考各省市录取分数线情况表
省市 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
内蒙古 | 433 | 343 | 385 | 183 | 405 | 301 |
天津 | 277 | 241 | 256 | |||
北京 | 219 | 138 | 179 | |||
广东 | 408 | 428 | 311 | 347 | 375 | 374 |
上海 | 271 | 222 | 235 | |||
上海(空乘空保类) | 空乘199;空保230 | 空乘199;空保230 | 空乘199;空保230 | |||
山东 | 472 | 410 | 447 | |||
山东(空乘空保类) | 空乘428;空保412 | 空乘289;空保281 | 空乘341;空保324 | |||
湖南 | 491 | 419 | 459 | 404 | 472 | 412 |
广西 | 414 | 352 | 344 | 267 | 360 | 295 |
辽宁 | 500 | 429 | 453 | 376 | 466 | 395 |
辽宁(空乘空保类) | 空乘455;空保358 | 空乘336;空保313 | 空乘287;空保298 | 空乘250;空保313 | 空乘391;空保328 | 空乘276;空保313 |
江苏 | 288 | 334 | 265 | 306 | 274 | 312 |
江苏(空乘空保类) | 空乘302;空保287 | 空保314 | 空乘264;空保264 | 空保314 | 空乘278;空保277 | 空保314 |
福建 | 458 | 407 | 385 | 302 | 413 | 356 |
陕西 | 462 | 368 | 236 | 310 | 344 | 332 |
陕西(空乘空保类) | 空乘455;空保360 | 空乘344;空保363 | 空乘375;空保318 | 空乘344;空保255 | 空乘401;空保339 | 空乘344;空保326 |
重庆 | 441 | 400 | 409 | 320 | 422 | 354 |
重庆(空乘空保类) | 空乘437;空保412 | 空乘367;空保352 | 空乘289;空保300 | 空乘324;空保307 | 空乘370;空保346 | 空乘348;空保323 |
贵州 | 439 | 407 | 365 | 298 | 387 | 328 |
西藏 | 336 | 287 | 305 | 271 | 319 | 277 |
四川 | 448 | 446 | 370 | 389 | 401 | 405 |
四川(空乘空保类) | 空乘451;空保424 | 空乘454 | 空乘345;空保424 | 空乘454 | 空乘395;空保424 | 空乘454 |
河北 | 474 | 440 | 437 | 415 | 449 | 425 |
湖北 | 348 | 387 | 308 | 326 | 324 | 344 |
云南(空乘空保类) | 空乘461;空保451 | 空乘431;空保235 | 空乘333;空保451 | 空乘318;空保235 | 空乘378;空保451 | 空乘374;空保235 |
云南 | 476 | 434 | 445 | 404 | 455 | 417 |
安徽 | 499 | 430 | 482 | 271 | 490 | 410 |
安徽(空乘空保类) | 空乘474;空保390 | 空乘290 | 空乘341;空保305 | 空乘290 | 空乘396;空保351 | 空乘290 |
甘肃 | 442 | 392 | 382 | 305 | 399 | 331 |
宁夏 | 470 | 398 | 267 | 272 | 343 | 316 |
河南 | 455 | 432 | 392 | 397 | 414 | 413 |
山西 | 410 | 366 | 326 | 328 | 355 | 343 |
黑龙江 | 408 | 356 | 350 | 324 | 360 | 336 |
黑龙江(空乘空保类) | 空乘375;空保242 | 空乘295;空保315 | 空乘264;空保237 | 空乘235;空保275 | 空乘323;空保239 | 空乘270;空保296 |
浙江 | 527 | 451 | 484 | |||
浙江(空乘空保类) | 空乘498;空保438 | 空乘408;空保327 | 空乘423;空保401 | |||
青海 | 400 | 333 | 358 | 307 | 372 | 321 |
江西 | 415 | 421 | 370 | 366 | 393 | 382 |
江西(空乘空保类) | 空乘358;空保363 | 空乘406; | 空乘222;空保298 | 空乘405; | 空乘304;空保319 | 空保405 |
海南 | 488 | 394 | 436 | |||
吉林 | 403 | 349 | 363 | 317 | 385 | 331 |
新疆 | 366 | 306 | 332 | 291 | 348 | 299 |
2019年全国统一高考各省市录取分数线情况表
省市 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
内蒙古 | 432 | 364 | 370 | 296 |
天津 | 273 | 218 | 240 | 216 |
北京 | 253 | 273 | 196 | 215 |
广东 | 452 | 384 | 432 | 338 |
上海 | 280 | 145 | ||
上海(空乘空保类) | 空乘295;空保266 | 空乘208;空保213 | ||
山东 | 512 | 433 | 426 | 388 |
山东(空乘空保类) | 空乘481;空保442 | 空乘457;空保392 | 空乘288;空保286 | 空乘242;空保243 |
湖南 | 495 | 432 | 438 | 390 |
广西 | 481 | 298 | 353 | 254 |
辽宁 | 515 | 424 | 466 | 392 |
辽宁(空乘空保类) | 空乘446;空保448 | 空乘373;空保392 | 空乘313;空保237 | 空乘274;空保231 |
江苏 | 275 | 314 | 230 | 283 |
江苏(空乘空保类) | 空乘299;空保283 | 空乘314;空保284 | 空乘230;空保258 | 空乘283;空保284 |
福建 | 452 | 392 | 385 | 314 |
陕西 | 371 | 376 | 200 | 250 |
陕西(空乘空保类) | 空乘360;空保269 | 空乘354;空保370 | 空乘275;空保238 | 空乘298;空保234 |
重庆 | 457 | 421 | 390 | 262 |
重庆(空乘空保类) | 空乘284;空保264 | 空乘327;空保257 | 空乘205;空保182 | 空乘241;空保216 |
贵州 | 443 | 365 | 331 | 284 |
西藏 | 296 | 282 | 234 | 261 |
西藏(内地) | 387 | 254 | 305 | 233 |
四川 | 470 | 488 | 360 | 380 |
四川(空乘空保类) | 空乘428 | 空乘42 | 空乘248 | 空乘303 |
河北 | 455 | 412 | 419 | 377 |
湖北 | 425 | 394 | 301 | 306 |
云南(空乘空保类) | 空乘474;空保428 | 空乘432;空保412 | 空乘401;空保405 | 空乘302;空保355 |
云南 | 488 | 437 | 437 | 403 |
安徽 | 514 | 424 | 493 | 401 |
安徽(空乘空保类) | 空乘490;空保464 | 空乘327 | 空乘348;空保397 | 空乘266 |
甘肃 | 453 | 396 | 347 | 337 |
宁夏 | 447 | 380 | 301 | 309 |
河南 | 432 | 425 | 338 | 347 |
山西 | 433 | 403 | 302 | 303 |
黑龙江 | 430 | 373 | 347 | 344 |
黑龙江(空乘空保类) | 空乘386;空保327 | 空乘335;空保279 | 空乘286;空保317 | 空乘286;空保240 |
浙江 | 537 | 415 | ||
浙江(空乘空保类) | 空乘468;空保459 | 空乘348;空保319 | ||
青海 | 406 | 355 | 354 | 294 |
江西 | 414 | 410 | 356 | 359 |
江西(空乘空保类) | 空乘420;空保424 | 空乘392;空保453 | 空乘314;空保313 | 空乘296;空保371 |
海南 | 568 | 501 | 485 | 468 |
吉林 | 452 | 410 | 383 | 348 |
新疆 | 389 | 311 | 371 | 305 |
2018年全国秋季高考各省市录取分数线
省市 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
内蒙古 | 438 | 356 | 359 | 299 |
天津 | 214 | 284 | 181 | 233 |
北京 | 253 | 273 | 196 | 215 |
广东 | 436 | 383 | 412 | 316 |
上海 | 280 | 145 | ||
上海(空乘空保类) | 248 | 143 | ||
山东 | 512 | 433 | 426 | 388 |
山东(空乘空保类) | 481 | 457 | 286 | 242 |
湖南 | 484 | 404 | 412 | 377 |
广西 | 481 | 298 | 353 | 254 |
辽宁 | 500 | 491 | 437 | 387 |
辽宁(空乘空保类) | 448 | 517 | 332 | 257 |
江苏 | 290 | 299 | 235 | 269 |
江苏(空乘空保类) | 298 | 280 | 232 | 255 |
福建 | 435 | 367 | 369 | 315 |
陕西 | 371 | 376 | 200 | 250 |
陕西(空乘空保类) | 382 | 350 | 294 | 240 |
重庆 | 253 | 277 | 188 | 214 |
重庆(空乘空保类) | 284 | 327 | 182 | 216 |
贵州 | 446 | 398 | 369 | 314 |
西藏 | 340 | 294 | 262 | 260 |
西藏(内地) | 387 | 254 | 305 | 233 |
四川 | 488 | 470 | 367 | 381 |
四川(空乘空保类) | 395 | 458 | 285 | 438 |
河北 | 438 | 393 | 395 | 327 |
湖北 | 397 | 380 | 292 | 228 |
云南(空乘空保类) | 474 | 432 | 401 | 302 |
云南 | 502 | 442 | 452 | 401 |
安徽 | 487 | 431 | 470 | 401 |
安徽(空乘空保类) | 490 | 430 | 348 | 324 |
甘肃 | 444 | 422 | 313 | 355 |
宁夏 | 406 | 380 | 346 | 277 |
河南 | 432 | 425 | 338 | 347 |
山西 | 433 | 403 | 302 | 303 |
黑龙江 | 409 | 362 | 310 | 330 |
黑龙江(空乘空保类) | 415 | 318 | 243 | 289 |
浙江 | 537 | 415 | ||
浙江(空乘空保类) | 468 | 319 | ||
青海 | 372 | 349 | 328 | 276 |
江西 | 414 | 410 | 356 | 359 |
江西(空乘空保类) | 404 | 382 | 236 | 303 |
海南 | 524 | 497 | 489 | 454 |
吉林 | 412 | 369 | 247 | 200 |
新疆 | 363 | 348 | 319 | 332 |
上海民航职业技术学院(Shanghai Civil Aviation College),位于中国上海,是经上海市人民政府批准、教育部备案、中国民用航空局主管的全日制普通高等职业院校,为中国民用航空局四所直属高校之一,入选民航在职岗位培训基地,是上海市首家同时拥有民用航空器维修培训(CCAR-147部学院)、民用航空器维修人员执照考试(CCAR-66部考点)资质的院校,也是中国航空运输协会和国际航空运输协会授权培训机构。上海民航职业技术学院始源于1980年在民航上海管理局教导队基础上成立的民航上海管理局技工学校。1985年经上海市批准,在民航上海管理局技工学校基础上成立民航上海中等专业学校。隶属于中国民用航空局,同时保留技工学校(该技工学校于1998年停办)。2002年,民航上海中等专业学校作为上海交通职业技术学院南校区,开始了为期11年的大专层次学历教育。2012年5月,在民航上海中等专业学校基础上成立上海民航职业技术学院。2017年4月,上海电力大学学海路校区转让予上海民航职业技术学院。