高考填报志愿时,2021上海工商外国语职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的上海工商外国语职业学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021上海工商外国语职业学院录取分数线2021年上海工商外国语职业学院分省招生计划及分数线 | ||||||||||
序号 | 省份 | 院校代号 | 类别 | 招生计划 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
文史(历史)类 | 理工(物理)类 | 文史(历史)类 | 理工(物理)类 | 文史(历史)类 | 理工(物理)类 | |||||
1 | 北京 | 3167 | 普通 | 3 | 120 | 184 | 184 | |||
2 | 天津 | 1064 | 普通 | 22 | 120 | 277 | 145 | |||
3 | 河北 | 1508 | 普通 | 140 | 200 | 200 | 422 | 338 | 213 | 249 |
4 | 山西 | 5114 | 艺术 | 4 | 文化91/专业180 | 202 | 202 | |||
普通 | 21 | 130 | 130 | 321 | 286 | 231 | 216 | |||
5 | 内蒙古 | 902 | 艺术 | 24 | 文化160/专业184 | 228 | 177 | |||
普通 | 76 | 160 | 160 | 347 | 283 | 209 | 246 | |||
6 | 辽宁 | 2800 | 普通 | 48 | 150 | 150 | 455 | 277 | ||
7 | 吉林 | 3155 | 普通 | 11 | 150 | 150 | 321 | 242 | 180 | 228 |
8 | 黑龙江 | 4355 | 艺术 | 4 | 文化150/专业180 | 410 | 356 | |||
普通 | 71 | 160 | 160 | 325 | 257 | 167 | 178 | |||
9 | 江苏 | 8025 | 艺术 | 4 | 文化180/专业160 | |||||
普通 | 16 | 260 | 220 | 473 | 405 | 452 | 314 | |||
10 | 浙江 | 3122 | 艺术 | 40 | 文化462/专业65 | 498 | 462 | |||
普通 | 320 | 一段495/二段266 | 509 | 385 | ||||||
11 | 安徽 | 2277 | 艺术 | 64 | 文化160/专业193 | 710 | 462 | |||
普通 | 263 | 200 | 200 | 512 | 368 | 200 | 207 | |||
12 | 福建 | 8337 | 艺术 | 8 | 文化154/专业180 | 427 | 422 | |||
普通 | 42 | 220 | 220 | 457 | 366 | 265 | 308 | |||
13 | 江西 | 6286 | 艺术 | 30 | 文化105/专业270 | 280 | 125 | |||
普通 | 210 | 150 | 150 | 413 | 402 | 150 | 177 | |||
14 | 山东 | C800 | 艺术 | 16 | 文化150/专业185 | 529 | 426 | |||
普通 | 169 | 二段150 | 442 | 189 | ||||||
15 | 河南 | 8458 | 艺术 | 18 | 文化160/专业180 | 55 | 52 | |||
普通 | 182 | 200 | 200 | 435 | 408 | 201 | 216 | |||
16 | 湖北 | M682 | 艺术 | 16 | 文化120/专业171 | |||||
普通 | 24 | 200 | 200 | 367 | 393 | 205 | 393 | |||
17 | 湖南 | 3167 | 艺术 | 2 | 文化160/专业155 | 253 | 252 | |||
普通 | 89 | 200 | 200 | 462 | 398 | 218 | 243 | |||
18 | 广东 | 12800 | 艺术 | 30 | 文化190/专业150 | 451 | 377 | |||
普通 | 80 | 160 | 160 | 455 | 419 | 311 | 225 | |||
19 | 广西 | 12800 | 普通 | 30 | 180 | 180 | 386 | 323 | 266 | 190 |
20 | 海南 | 741 | 艺术 | 18 | 文化175/专业137.5 | 170 | 150 | |||
普通 | 14 | 250 | 433 | 253 | ||||||
21 | 重庆 | 3137 | 普通 | 69 | 180 | 180 | 495 | 451 | 242 | 361 |
22 | 四川 | 3158 | 普通 | 84 | 150 | 150 | 453 | 374 | 213 | 296 |
23 | 贵州 | 1981 | 艺术 | 6 | 文化160/专业80 | 223 | 223 | |||
普通 | 136 | 180 | 180 | 463 | 356 | 217 | 199 | |||
24 | 云南 | 3139 | 艺术 | 15 | 文化200/专业180 | 594 | 532 | |||
普通 | 85 | 200 | 200 | 456 | 395 | 222 | 260 | |||
25 | 陕西 | 4119 | 艺术 | 3 | 文化105/专业169 | 180 | 180 | |||
普通 | 12 | 150 | 150 | 330 | 224 | |||||
26 | 甘肃 | 849 | 艺术 | 4 | 文化160/专业160 | |||||
普通 | 21 | 160 | 160 | 406 | 316 | 289 | 316 | |||
27 | 青海 | 3050 | 艺术 | 2 | 文化352/专业161 | |||||
普通 | 23 | 150 | 150 | 343 | 285 | 210 | 283 | |||
28 | 宁夏 | 3195 | 艺术 | 4 | 文化150/专业180 | |||||
普通 | 11 | 150 | 150 | 342 | 266 | |||||
29 | 新疆 | 2241 | 艺术 | 4 | 文化140/专业170 | 174 | 155 | |||
普通 | 64 | 140 | 140 | 324 | 283 | 161 | 142 | |||
30 | 上海 | E15A1 | 艺术 | 10 | 文化100/专业240 | 204.6 | 204.6 | |||
G4201 | 普通 | 140 | 100 | 253 | 113 | |||||
合计 | 2802 | |||||||||
注:以上院校代号和分数线仅供参考,最终以当地招生主管部门公布为准。 |
省份 | 类别 | 当地专科控制分数线 | 我校投档录取最高分 | 我校投档录取最低分 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
北京 | 普通 | 120 | 192 | 150 | |||
天津 | 普通 | 120 | 267 | 201 | |||
河北 | 普通 | 220 | 200 | 469 | 417 | 192 | 231 |
山西 | 普通 | 130 | 130 | 338 | 257 | 181 | 153 |
内蒙古 | 艺术 | 文化160/专业184 | 264 | 244 | |||
普通 | 160 | 160 | 415 | 313 | 160 | 161 | |
辽宁 | 普通 | 150 | 150 | 478 | 404 | 446 | 358 |
吉林 | 普通 | 130 | 130 | 356 | 336 | 217 | 322 |
黑龙江 | 艺术 | 文化150/专业180 | 416 | 407 | |||
普通 | 160 | 160 | 411 | 338 | 210 | 209 | |
上海 | 艺术 | 文化100/专业240 | 263 | 199 | |||
普通 | 100 | 257 | 105 | ||||
江苏 | 艺术 | 文化190/专业160 | 444 | 407 | |||
普通 | 230 | 260 | 272 | 311 | 229 | 308 | |
浙江 | 艺术 | 文化460/专业65 | 501 | 460 | |||
普通 | 二段495/三段279 | 529 | 406 | ||||
安徽 | 艺术 | 文化160/专业190 | 684 | 470 | |||
普通 | 200 | 200 | 474 | 427 | 202 | 232 | |
福建 | 普通 | 220 | 220 | 457 | 391 | 239 | 236 |
江西 | 艺术 | 文化105/专业270 | 261 | 152 | |||
普通 | 150 | 150 | 413 | 434 | 170 | 175 | |
山东 | 普通 | 二段150 | 445 | 182 | |||
河南 | 艺术 | 文化160/专业180 | 62 | 50 | |||
普通 | 180 | 180 | 441 | 420 | 189 | 180 | |
湖北 | 普通 | 200 | 200 | 412 | 398 | 209 | 232 |
湖南 | 普通 | 200 | 200 | 489 | 436 | 217 | 250 |
广东 | 艺术 | 文化190/专业150 | 446 | 425 | |||
普通 | 160 | 160 | 442 | 443 | 230 | 224 | |
广西 | 普通 | 180 | 180 | 373 | 343 | 223 | 237 |
海南 | 普通 | 250 | 462 | 395 | |||
重庆 | 普通 | 180 | 180 | 445 | 399 | 234 | 307 |
四川 | 普通 | 150 | 150 | 454 | 404 | 209 | 238 |
贵州 | 艺术 | 文化160/专业150 | 203 | 185 | |||
普通 | 180 | 180 | 462 | 383 | 234 | 193 | |
云南 | 普通 | 200 | 200 | 479 | 431 | 315 | 227 |
陕西 | 普通 | 160 | 160 | 413 | 388 | 206 | 350 |
甘肃 | 普通 | 160 | 160 | 384 | 378 | 308 | 283 |
青海 | 普通 | 160 | 160 | 391 | 269 | 232 | 209 |
宁夏 | 普通 | 150 | 150 | 382 | 373 | ||
新疆 | 艺术 | 文化150/专业170 | 278 | 278 | |||
普通 | 180 | 180 | 329 | 314 | 188 | 189 |
上海工商外国语职业学院2019年各省投档分数线
序号 | 省份 | 我校普通投档线 | 我校艺术投档线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
01 | 上海 | 最高分267/最低分143 | 最高分575.8/最低分435.8 | ||||||
02 | 浙江 | 最高分519/最低分405 | 最高分511/最低分491 | ||||||
03 | 安徽 | 508 | 219 | 430 | 209 | 最高分648/最低分447 | |||
04 | 江西 | 429 | 342 | 418 | 202 | 最高分356/最低分151 | |||
05 | 河南 | 444 | 177 | 386 | 218 | 613 | 392 | ||
06 | 山东 | 506 | 236 | 456 | 209 | ||||
07 | 广东 | 483 | 431 | 392 | 340 | 最高分453/最低分433 | |||
08 | 贵州 | 451 | 383 | 368 | 279 | 最高分216/最低分196 | |||
09 | 四川 | 461 | 184 | 429 | 229 | ||||
10 | 云南 | 474 | 369 | 433 | 310 | ||||
11 | 新疆 | 381 | 221 | 332 | 198 | 最高分208/最低分127 | |||
12 | 湖南 | 502 | 448 | 430 | 374 | ||||
13 | 湖北 | 441 | 235 | 374 | 216 | ||||
14 | 黑龙江 | 373 | 267 | 312 | 255 | 最高分443/最低410 | |||
15 | 山西 | 398 | 210 | 329 | 205 | ||||
16 | 内蒙古 | 401 | 278 | 334 | 185 | 最高分267/最低分249 | |||
17 | 重庆 | 449 | 376 | 436 | 309 | ||||
18 | 江苏 | 283 | 240 | 295 | 279 | 最高分425/最低分421 | |||
19 | 辽宁 | 484 | 467 | 396 | 362 | ||||
20 | 广西 | 376 | 290 | 343 | 240 | ||||
21 | 福建 | 451 | 300 | 385 | 250 | ||||
22 | 海南 | 525 | 467 | 495 | 418 | ||||
23 | 河北 | 469 | 418 | 410 | 347 | ||||
24 | 甘肃 | 421 | 323 | 351 | 219 | ||||
25 | 宁夏 | 445 | 355 | 392 | 341 | ||||
26 | 陕西 | 406 | 277 | 363 | 345 | ||||
27 | 青海 | 399 | 254 | 330 | 208 | ||||
28 | 北京 | 173 | 173 | ||||||
29 | 吉林 | 374 | 341 | 330 | 322 | ||||
30 | 天津 | 247 | 226 |
2018年各省(区、市)秋季统一高考投档录取分数线
序号 | 省份 | 我校普通投档线 | 我校艺术投档线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
01 | 上海 | 最高分261/最低分109 | 最高分242/最低分197 | ||||||
02 | 浙江 | 最高分515/最低分390 | 最高分500/最低分478 | ||||||
03 | 安徽 | 485 | 215 | 435 | 232 | 最高分392/最低分175 | |||
04 | 江西 | 443 | 338 | 422 | 307 | 最高分326/最低分163 | |||
05 | 河南 | 448 | 258 | 386 | 239 | 386 | 232 | ||
06 | 山东 | 514 | 258 | 429 | 250 | ||||
07 | 广东 | 450 | 401 | 368 | 289 | 最高分360/最低分239 | |||
08 | 贵州 | 473 | 300 | 372 | 203 | 最高分220/最低分175 | |||
09 | 四川 | 491 | 246 | 459 | 221 | 最高分241/最低分215 | |||
10 | 云南 | 520 | 344 | 407 | 309 | ||||
11 | 新疆 | 359 | 200 | 340 | 213 | 最高分222/最低分119 | |||
12 | 湖南 | 491 | 430 | 434 | 381 | ||||
13 | 湖北 | 447 | 212 | 391 | 241 | ||||
14 | 黑龙江 | 397 | 201 | 370 | 172 | 0 | |||
15 | 山西 | 370 | 175 | 0 | 0 | ||||
16 | 内蒙古 | 368 | 195 | 307 | 206 | 最高分225/最低分173 | |||
17 | 重庆 | 289 | 242 | 294 | 199 | ||||
18 | 江苏 | 284 | 235 | 252 | 252 | 最高分238/最低分212 | |||
19 | 辽宁 | 464 | 437 | 388 | 349 | ||||
20 | 广西 | 407 | 275 | 416 | 276 | ||||
21 | 福建 | 426 | 383 | 377 | 258 | ||||
22 | 海南 | 498 | 411 | 494 | 393 | ||||
23 | 河北 | 448 | 390 | 355 | 309 | ||||
24 | 甘肃 | 437 | 263 | 407 | 243 | ||||
25 | 宁夏 | 435 | 247 | 325 | 213 | ||||
26 | 陕西 | 350 | 290 | 341 | 274 | ||||
27 | 青海 | 468 | 241 | 317 | 216 | ||||
28 | 北京 | 290 | 209 | ||||||
29 | 吉林 | 325 | 192 | ||||||
30 | 天津 | 210 | 209 |
上海工商外国语职业学院(Shanghai Industry & Commerce Foreign Language College),位于上海市,创建于2001年,是经上海市人民政府批准、国家教育部备案的私立全日制普通高等院校。
学校遵循党的教育方针,适应国家改革开放,为区域经济建设服务,立足上海,面向长三角,辐射中西部地区,以培养语言类应用型人才和涉外服务复合型人才为主,为国际化城市上海现代服务业培养“外语见长、职业能力突出”的一线优秀复合型人才。