高考填报志愿时,2021广西科技师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广西科技师范学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021广西科技师范学院录取分数线【全国】2021年广西本、专科分专业录取分数情况一览表
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 本科批民族班 | 财务管理 | 理工 | 432 | 424 | 428 |
化学 | 理工 | 426 | 422 | 424 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 436 | 424 | 430 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 446 | 420 | 432 | ||
物理学 | 理工 | 420 | 418 | 419 | ||
小学教育 | 理工 | 447 | 423 | 435 | ||
财务管理 | 文史 | 474 | 473 | 474 | ||
汉语言文学 | 文史 | 482 | 481 | 482 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 494 | 483 | 489 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 483 | 471 | 478 | ||
小学教育 | 文史 | 487 | 473 | 480 | ||
英语(师范) | 文史 | 483 | 475 | 479 | ||
本科提前体育类民族班 | 体育教育(民族班) | 体育 | 407 | 388 | 395 | |
本科提前批体育类 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 403 | 399 | 400 | |
社会体育指导与管理(对口) | 体育 | 243 | 141 | 193 | ||
体育教育 | 体育 | 412 | 401 | 405 | ||
本科提前批艺术类 | 美术学 | 艺术 | 542 | 516 | 522 | |
艺术设计学 | 艺术 | 547 | 516 | 524 | ||
音乐学 | 艺术 | 531 | 510 | 517 | ||
本科二批精准专项 | 财务管理 | 理工 | 403 | 402 | 402 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 422 | 407 | 415 | ||
化学 | 理工 | 433 | 421 | 426 | ||
机器人工程 | 理工 | 399 | 397 | 398 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 431 | 397 | 408 | ||
计算机科学与技术(职教师资方向) | 理工 | 414 | 405 | 410 | ||
软件工程 | 理工 | 415 | 396 | 405 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 399 | 398 | 399 | ||
食品质量与安全 | 理工 | 408 | 398 | 402 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 424 | 398 | 409 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 444 | 420 | 432 | ||
网络与新媒体 | 理工 | 416 | 404 | 409 | ||
物理学 | 理工 | 432 | 408 | 417 | ||
物联网工程 | 理工 | 405 | 396 | 400 | ||
物流管理 | 理工 | 418 | 401 | 407 | ||
小学教育 | 理工 | 459 | 426 | 443 | ||
学前教育 | 理工 | 411 | 398 | 406 | ||
应用心理学 | 理工 | 400 | 399 | 400 | ||
财务管理 | 文史 | 462 | 458 | 460 | ||
汉语言文学 | 文史 | 482 | 472 | 477 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 507 | 467 | 481 | ||
秘书学 | 文史 | 461 | 457 | 459 | ||
商务英语 | 文史 | 457 | 456 | 457 | ||
思想政治教育 | 文史 | 475 | 458 | 466 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 469 | 461 | 465 | ||
物流管理 | 文史 | 459 | 456 | 458 | ||
小学教育 | 文史 | 467 | 464 | 466 | ||
学前教育 | 文史 | 460 | 456 | 458 | ||
应用心理学 | 文史 | 461 | 457 | 459 | ||
英语 | 文史 | 505 | 458 | 471 | ||
英语(师范) | 文史 | 480 | 458 | 468 | ||
本科二批文理综合 | 财务管理 | 理工 | 448 | 409 | 425 | |
物流管理 | 理工 | 437 | 409 | 419 | ||
英语 | 理工 | 472 | 440 | 451 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 456 | 426 | 434 | ||
软件工程 | 理工 | 454 | 417 | 429 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 449 | 409 | 421 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 479 | 433 | 446 | ||
物联网工程 | 理工 | 436 | 411 | 420 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 454 | 409 | 422 | ||
电子信息工程 | 理工 | 442 | 410 | 421 | ||
物理学 | 理工 | 445 | 409 | 426 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 440 | 409 | 421 | ||
食品质量与安全 | 理工 | 441 | 409 | 421 | ||
化学 | 理工 | 484 | 427 | 437 | ||
小学教育 | 理工 | 459 | 450 | 453 | ||
学前教育 | 理工 | 449 | 410 | 426 | ||
应用心理学 | 理工 | 457 | 428 | 433 | ||
机器人工程 | 理工 | 440 | 409 | 419 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 理工 | 451 | 410 | 421 | ||
汽车服务工程(职教师资) | 理工 | 444 | 410 | 419 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 516 | 477 | 487 | ||
汉语言文学 | 文史 | 518 | 490 | 496 | ||
秘书学 | 文史 | 489 | 473 | 479 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 504 | 473 | 482 | ||
财务管理 | 文史 | 500 | 474 | 482 | ||
物流管理 | 文史 | 488 | 473 | 476 | ||
英语 | 文史 | 504 | 475 | 484 | ||
英语(师范) | 文史 | 511 | 478 | 487 | ||
商务英语 | 文史 | 490 | 473 | 479 | ||
小学教育 | 文史 | 495 | 485 | 489 | ||
学前教育 | 文史 | 489 | 473 | 478 | ||
应用心理学 | 文史 | 499 | 473 | 481 | ||
思想政治教育 | 文史 | 500 | 476 | 483 | ||
本科第二批预科A类 | 无 | 文史 | 452 | 432 | 442 | |
理工 | 396 | 384 | 390 | |||
本科第二批预科B类 | 无 | 文史 | 457 | 441 | 446 | |
理工 | 420 | 391 | 396 | |||
高职高专普通批 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 375 | 349 | 362 | |
数控技术 | 理工 | 385 | 349 | 360 | ||
小学教育 | 理工 | 403 | 387 | 394 | ||
学前教育 | 理工 | 388 | 353 | 370 | ||
小学教育 | 文史 | 460 | 431 | 440 | ||
小学语文教育 | 文史 | 462 | 415 | 427 | ||
学前教育 | 文史 | 446 | 416 | 425 | ||
音乐教育 | 文史 | 430 | 415 | 421 | ||
高职高专提前艺术类 | 艺术设计 | 艺术 | 563 | 505 | 515 | |
本科提前批其他类 | 小学教育 (地方公费师范生) | 地方公费师范生另附表 | ||||
高职高专提前批定向类 | 小学教育及紧缺学科专业(专科) | 地方公费师范生另附表 |
广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生小学教育专业(本科)录取分数 | |||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 计划总数 | 理工类 | 文史类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
合计 | 103 | 50 | 53 | ||||||||
1 | 桂林市 | 灵川县 | 5 | 3 | 452 | 431 | 440 | 2 | 525 | 489 | 507 |
龙胜县 | 5 | 2 | 439 | 417 | 428 | 3 | 475 | 468 | 472 | ||
平乐县 | 10 | 5 | 468 | 433 | 451 | 5 | 524 | 468 | 494 | ||
全州县 | 10 | 5 | 469 | 424 | 444 | 5 | 507 | 466 | 481 | ||
雁山区 | 5 | 2 | 439 | 426 | 433 | 3 | 494 | 481 | 489 | ||
阳朔县 | 5 | 2 | 431 | 424 | 428 | 3 | 493 | 463 | 474 | ||
资源县 | 3 | 1 | 445 | 445 | 445 | 2 | 508 | 500 | 504 | ||
2 | 来宾市 | 合山市 | 10 | 5 | 415 | 405 | 409 | 5 | 508 | 450 | 477 |
象州县 | 10 | 5 | 485 | 409 | 431 | 5 | 508 | 459 | 471 | ||
忻城县 | 20 | 10 | 457 | 412 | 429 | 10 | 487 | 446 | 461 | ||
3 | 柳州市 | 三江县 | 20 | 10 | 465 | 406 | 421 | 10 | 512 | 451 | 465 |
广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生小学教育专业(专科)录取分数 | |||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 计划总数 | 理工类 | 文史类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
合计 | 60 | 30 | 30 | ||||||||
1 | 北海市 | 合浦县 | 15 | 7 | 426 | 368 | 388 | 8 | 459 | 426 | 440 |
2 | 桂林市 | 灵川县 | 5 | 3 | 393 | 389 | 391 | 2 | 444 | 431 | 438 |
龙胜县 | 5 | 2 | 377 | 372 | 375 | 3 | 444 | 426 | 435 | ||
3 | 来宾市 | 忻城县 | 10 | 5 | 394 | 375 | 380 | 5 | 456 | 417 | 426 |
4 | 柳州市 | 融水县 | 10 | 5 | 373 | 367 | 370 | 5 | 444 | 419 | 426 |
5 | 钦州市 | 浦北县 | 10 | 5 | 385 | 366 | 373 | 5 | 440 | 422 | 430 |
钦北区 | 5 | 3 | 379 | 375 | 378 | 2 | 428 | 423 | 426 |
广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生美术教育专业(专科)录取分数 | |||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 计划总数 | 理工类 | 文史类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
合计 | 41 | 6 | 35 | ||||||||
1 | 崇左市 | 大新县 | 10 | 2 | 234 | 229 | 232 | 8 | 330 | 291 | 303 |
扶绥县 | 3 | 1 | 236 | 236 | 236 | 2 | 288 | 280 | 284 | ||
龙州县 | 3 | 无 | 3 | 374 | 272 | 307 | |||||
宁明县 | 2 | 2 | 298 | 295 | 297 | ||||||
2 | 贵港市 | 平南县 | 20 | 2 | 253 | 220 | 237 | 18 | 332 | 253 | 287 |
3 | 来宾市 | 忻城县 | 3 | 1 | 220 | 220 | 220 | 2 | 302 | 301 | 302 |
广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生小学英语教育专业(专科)录取分数 | |||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 计划总数 | 理工类 | 文史类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
合计 | 91 | 15 | 76 | ||||||||
1 | 贺州市 | 八步区 | 10 | 2 | 364 | 355 | 360 | 8 | 431 | 347 | 387 |
富川县 | 5 | 1 | 345 | 345 | 345 | 4 | 397 | 338 | 357 | ||
平桂区 | 9 | 1 | 344 | 344 | 344 | 8 | 407 | 336 | 365 | ||
昭平县 | 5 | 1 | 338 | 338 | 338 | 4 | 401 | 348 | 378 | ||
2 | 来宾市 | 武宣县 | 5 | 1 | 357 | 357 | 357 | 4 | 430 | 406 | 414 |
忻城县 | 2 | 无 | 2 | 419 | 407 | 413 | |||||
3 | 柳州市 | 三江县 | 20 | 3 | 398 | 360 | 373 | 17 | 437 | 368 | 397 |
4 | 南宁市 | 宾阳县 | 5 | 1 | 360 | 360 | 360 | 4 | 436 | 368 | 393 |
马山县 | 10 | 2 | 349 | 346 | 348 | 8 | 399 | 357 | 373 | ||
上林县 | 20 | 3 | 390 | 358 | 376 | 17 | 421 | 367 | 391 |
广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生音乐教育专业(专科)录取分数 | |||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 计划总数 | 文史类 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
合计 | 51 | 51 | |||||
1 | 崇左市 | 大新县 | 10 | 10 | 316 | 265 | 291 |
扶绥县 | 3 | 3 | 315 | 297 | 305 | ||
龙州县 | 3 | 3 | 349 | 292 | 319 | ||
宁明县 | 2 | 2 | 324 | 293 | 309 | ||
天等县 | 5 | 5 | 296 | 253 | 265 | ||
2 | 来宾市 | 忻城县 | 3 | 3 | 322 | 280 | 296 |
3 | 柳州市 | 柳江区 | 5 | 5 | 288 | 282 | 285 |
4 | 南宁市 | 横州市 | 10 | 10 | 317 | 275 | 290 |
马山县 | 5 | 5 | 317 | 251 | 278 | ||
上林县 | 5 | 5 | 301 | 261 | 277 |
广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生体育教育专业(专科)录取分数 | |||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 计划总数 | 体育类 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
合计 | 46 | 33 | |||||
1 | 桂林市 | 灵川县 | 2 | 2 | 405 | 380 | 393 |
2 | 贺州市 | 八步区 | 10 | 10 | 413 | 281 | 355 |
富川县 | 2 | 2 | 380 | 368 | 374 | ||
平桂区 | 5 | 2 | 387 | 312 | 350 | ||
昭平县 | 5 | 1 | 339 | 339 | 339 | ||
3 | 梧州市 | 苍梧县 | 2 | 2 | 380 | 361 | 371 |
4 | 玉林市 | 北流市 | 10 | 7 | 388 | 297 | 351 |
陆川县 | 10 | 7 | 380 | 275 | 334 |
2021年区外本、专科分省分专业录取分数情况一览表
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 本科提前批体育类 | 体育教育 | 体育 | 80 | 79 | 80 |
艺术本科A段 | 美术学 | 艺术 | 238 | 232 | 236 | |
艺术设计学 | 艺术 | 245 | 227 | 236 | ||
音乐学 | 艺术 | 154 | 153 | 153 | ||
本科二批 | 财务管理 | 理工 | 480 | 475 | 478 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 483 | 479 | 481 | ||
电子信息工程 | 理工 | 492 | 484 | 488 | ||
化学 | 理工 | 484 | 478 | 481 | ||
机器人工程 | 理工 | 484 | 480 | 482 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 499 | 483 | 491 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 理工 | 477 | 476 | 477 | ||
软件工程 | 理工 | 480 | 478 | 479 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 479 | 477 | 478 | ||
食品质量与安全 | 省 | 477 | 475 | 476 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 480 | 475 | 477 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 480 | 478 | 479 | ||
物理学 | 理工 | 478 | 477 | 478 | ||
物联网工程 | 理工 | 478 | 475 | 477 | ||
应用心理学 | 理工 | 477 | 476 | 477 | ||
财务管理 | 文史 | 525 | 522 | 524 | ||
汉语言文学 | 文史 | 525 | 523 | 524 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 534 | 528 | 531 | ||
秘书学 | 文史 | 524 | 522 | 523 | ||
思想政治教育 | 文史 | 525 | 523 | 524 | ||
英语 | 文史 | 525 | 522 | 524 | ||
英语(师范) | 文史 | 532 | 523 | 527 | ||
高职高专批 | 小学教育 | 文史 | 467 | 459 | 462 | |
小学语文教育 | 文史 | 461 | 452 | 456 | ||
学前教育 | 文史 | 458 | 453 | 456 | ||
江西 | 提前本科批艺术类 | 美术学 | 艺术 | 512 | 510 | 511 |
二本(含艺术普本) | 财务管理 | 文史 | 546 | 541 | 544 | |
汉语言文学 | 文史 | 543 | 543 | 543 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 544 | 542 | 543 | ||
商务英语 | 文史 | 541 | 540 | 541 | ||
思想政治教育 | 文史 | 541 | 539 | 540 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 543 | 542 | 543 | ||
英语 | 文史 | 541 | 540 | 541 | ||
英语(师范) | 文史 | 542 | 540 | 541 | ||
应用心理学 | 文史 | 542 | 541 | 542 | ||
财务管理 | 理工 | 487 | 479 | 483 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 495 | 486 | 491 | ||
电子信息工程 | 理工 | 480 | 479 | 480 | ||
化学 | 理工 | 485 | 479 | 482 | ||
机器人工程 | 理工 | 480 | 479 | 480 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 理工 | 482 | 478 | 480 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 485 | 478 | 481 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 481 | 477 | 479 | ||
物理学 | 理工 | 481 | 481 | 481 | ||
物流管理 | 理工 | 482 | 479 | 481 | ||
社会体育指导与管理 | 体育 | 80 | 80 | 80 | ||
体育教育 | 体育 | 81 | 80 | 80 | ||
高职高专批 | 小学教育 | 文史 | 418 | 416 | 417 | |
小学语文教育 | 文史 | 421 | 412 | 415 | ||
学前教育 | 文史 | 416 | 412 | 414 | ||
海南 | 本科提前批美术类 | 美术学 | 艺术类 | 200 | 199 | 199 |
本科提前批声乐类 | 音乐学 | 艺术类 | 192 | 191 | 192 | |
本科提前批体育类 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 462 | 447 | 455 | |
体育教育 | 体育类 | 471 | 465 | 468 | ||
本科批普通类 | 商务英语 | 普通类 | 573 | 556 | 565 | |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 544 | 540 | 542 | ||
物联网工程 | 普通类 | 547 | 545 | 546 | ||
物流管理 | 普通类 | 558 | 555 | 557 | ||
汉语言文学(师范) | 普通类 | 578 | 571 | 575 | ||
化学 | 普通类 | 566 | 551 | 559 | ||
数学与应用数学 | 普通类 | 559 | 551 | 555 | ||
英语(师范) | 普通类 | 557 | 555 | 556 | ||
软件工程 | 普通类 | 549 | 542 | 546 | ||
学前教育 | 普通类 | 557 | 555 | 556 | ||
专科(高职) | 小学教育 | 文史 | 523 | 512 | 519 | |
小学语文教育 | 文史 | 516 | 494 | 504 | ||
学前教育 | 文史 | 509 | 494 | 500 | ||
湖南 | 本科批普通类 | 财务管理 | 历史类 | 517 | 513 | 515 |
汉语言文学 | 历史类 | 514 | 513 | 514 | ||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 517 | 511 | 514 | ||
秘书学 | 历史类 | 510 | 509 | 510 | ||
网络与新媒体 | 历史类 | 515 | 515 | 515 | ||
英语(师范) | 历史类 | 515 | 510 | 513 | ||
应用心理学 | 历史类 | 516 | 510 | 513 | ||
财务管理 | 物理类 | 494 | 492 | 493 | ||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 494 | 492 | 493 | ||
电子信息工程 | 物理类 | 496 | 491 | 494 | ||
化学 | 物理类 | 497 | 488 | 493 | ||
软件工程 | 物理类 | 497 | 493 | 495 | ||
数学与应用数学 | 物理类 | 504 | 489 | 494 | ||
物理学 | 物理类 | 522 | 494 | 508 | ||
物联网工程 | 物理类 | 490 | 488 | 489 | ||
应用心理学 | 物理类 | 493 | 490 | 492 | ||
机器人工程 | 物理类 | 489 | 488 | 489 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 490 | 488 | 489 | ||
本科批体育类 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 669 | 661 | 665 | |
体育教育 | 体育 | 679 | 666 | 673 | ||
普通本科批艺术类 | 美术学 | 艺术类 | 288 | 286 | 287 | |
艺术设计学 | 艺术类 | 286 | 286 | 286 | ||
音乐学 | 艺术类 | 305 | 298 | 300 | ||
高职高专批 | 小学教育 | 文史 | 471 | 458 | 465 | |
小学语文教育 | 文史 | 458 | 452 | 454 | ||
学前教育 | 文史 | 456 | 451 | 453 | ||
广东 | 本科批美术类 | 美术学 | 艺术 | 488 | 487 | 487 |
艺术设计学 | 艺术 | 499 | 487 | 491 | ||
本科批音乐类 | 音乐学 | 艺术 | 467 | 466 | 467 | |
普通本科二批 | 汉语言文学 | 历史类 | 519 | 505 | 512 | |
汉语言文学(师范) | 历史类 | 509 | 506 | 508 | ||
思想政治教育 | 历史类 | 507 | 505 | 506 | ||
小学教育 | 历史类 | 507 | 505 | 506 | ||
英语(师范) | 历史类 | 509 | 506 | 507 | ||
财务管理 | 历史类 | 505 | 505 | 505 | ||
学前教育 | 历史类 | 505 | 504 | 505 | ||
化学 | 物理类 | 500 | 499 | 500 | ||
软件工程 | 物理类 | 500 | 493 | 497 | ||
数学与应用数学 | 物理类 | 507 | 500 | 504 | ||
物理学 | 物理类 | 504 | 493 | 499 | ||
物联网工程 | 物理类 | 497 | 494 | 496 | ||
小学教育 | 物理类 | 499 | 498 | 499 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 495 | 494 | 495 | ||
本科批体育术科类 | 体育教育 | 体育类 | 486 | 480 | 482 | |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 481 | 479 | 480 | ||
专科批 | 小学语文教育 | 文史 | 460 | 443 | 448 | |
山东 | 常规批普通类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 483 | 479 | 481 |
电子信息工程 | 普通类 | 479 | 478 | 479 | ||
汉语言文学(师范) | 普通类 | 503 | 495 | 498 | ||
化学 | 普通类 | 492 | 489 | 491 | ||
软件工程 | 普通类 | 491 | 482 | 487 | ||
食品科学与工程 | 普通类 | 483 | 480 | 482 | ||
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 482 | 479 | 481 | ||
数学与应用数学 | 普通类 | 487 | 487 | 487 | ||
物理学 | 普通类 | 485 | 485 | 485 | ||
物联网工程 | 普通类 | 478 | 477 | 478 | ||
小学教育 | 普通类 | 501 | 492 | 497 | ||
英语 | 普通类 | 487 | 486 | 487 | ||
英语(师范) | 普通类 | 501 | 492 | 497 | ||
常规批体育类 | 体育教育 | 体育类 | 584 | 582 | 583 | |
艺术类本科批联考 | 音乐学 | 艺术 | 68 | 67 | 68 | |
艺术类本科统考 | 美术学 | 艺术 | 524 | 510 | 515 | |
艺术设计学 | 艺术 | 528 | 510 | 519 | ||
专科批 | 小学教育 | 文史 | 458 | 456 | 457 | |
小学语文教育 | 文史 | 459 | 455 | 456 | ||
学前教育 | 文史 | 455 | 453 | 454 | ||
四川 | 本科一批体育类 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 80 | 80 | 80 |
体育教育 | 体育类 | 81 | 80 | 80 | ||
本科一批艺术类 | 美术学 | 艺术类 | 242 | 240 | 241 | |
艺术设计学 | 艺术类 | 236 | 233 | 235 | ||
音乐学 | 艺术类 | 246 | 238 | 241 | ||
本科二批 | 财务管理 | 理工 | 486 | 482 | 484 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 488 | 486 | 487 | ||
电子信息工程 | 理工 | 482 | 479 | 481 | ||
化学 | 理工 | 488 | 480 | 483 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 495 | 485 | 490 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 理工 | 485 | 481 | 483 | ||
软件工程 | 理工 | 499 | 494 | 497 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 483 | 480 | 482 | ||
食品质量与安全 | 理工 | 483 | 483 | 483 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 487 | 480 | 483 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 492 | 483 | 486 | ||
物理学 | 理工 | 484 | 479 | 482 | ||
物联网工程 | 理工 | 485 | 481 | 483 | ||
英语 | 理工 | 494 | 489 | 492 | ||
应用心理学 | 理工 | 486 | 481 | 484 | ||
财务管理 | 文史 | 520 | 518 | 519 | ||
汉语言文学 | 文史 | 520 | 519 | 520 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 523 | 520 | 521 | ||
秘书学 | 文史 | 520 | 519 | 520 | ||
商务英语 | 文史 | 519 | 518 | 519 | ||
思想政治教育 | 文史 | 521 | 519 | 520 | ||
学前教育 | 文史 | 520 | 519 | 520 | ||
英语 | 文史 | 519 | 519 | 519 | ||
英语(师范) | 文史 | 525 | 521 | 523 | ||
应用心理学 | 文史 | 519 | 518 | 518 | ||
专科批 | 小学教育 | 文史 | 485 | 480 | 483 | |
小学语文教育 | 文史 | 478 | 474 | 475 | ||
学前教育 | 文史 | 480 | 473 | 475 | ||
陕西 | 本科提前批体育类 | 体育教育 | 体育 | 77 | 73 | 75 |
本科二批 | 财务管理 | 文史 | 469 | 467 | 468 | |
汉语言文学(师范) | 文史 | 474 | 467 | 471 | ||
学前教育 | 文史 | 472 | 467 | 470 | ||
财务管理 | 理工 | 416 | 412 | 414 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 412 | 411 | 412 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 理工 | 424 | 414 | 419 | ||
软件工程 | 理工 | 420 | 418 | 419 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 413 | 411 | 412 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 414 | 412 | 413 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 413 | 412 | 413 | ||
物理学 | 理工 | 413 | 413 | 413 | ||
物联网工程 | 理工 | 416 | 413 | 415 | ||
江苏 | 本科提前批体育类 | 体育教育 | 体育(物理) | 450 | 427 | 437 |
普通本科二批 | 财务管理 | 历史类 | 505 | 505 | 505 | |
汉语言文学(师范) | 历史类 | 523 | 516 | 519 | ||
英语(师范) | 历史类 | 508 | 508 | 508 | ||
应用心理学 | 历史类 | 516 | 509 | 513 | ||
物流管理 | 历史类 | 506 | 504 | 505 | ||
财务管理 | 物理类 | 470 | 460 | 465 | ||
电子信息工程 | 物理类 | 472 | 464 | 468 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 483 | 460 | 466 | ||
化学 | 物理类 | 497 | 491 | 494 | ||
软件工程 | 物理类 | 500 | 460 | 480 | ||
数学与应用数学 | 物理类 | 498 | 484 | 491 | ||
物理学 | 物理类 | 492 | 464 | 478 | ||
物联网工程 | 物理类 | 473 | 461 | 467 | ||
小学教育 | 物理类 | 494 | 479 | 487 | ||
重庆 | 本科提前批体育类 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 74 | 74 | 74 |
体育教育 | 体育 | 74 | 74 | 74 | ||
艺术本科A段 | 美术学 | 艺术 | 209 | 207 | 208 | |
艺术设计学 | 艺术 | 205 | 204 | 205 | ||
音乐学 | 艺术 | 228 | 226 | 227 | ||
本科批 | 财务管理 | 物理类 | 505 | 503 | 504 | |
电子信息工程 | 物理类 | 509 | 507 | 508 | ||
化学 | 物理类 | 525 | 524 | 525 | ||
机器人工程 | 物理类 | 506 | 505 | 506 | ||
汽车服务工程(职教师资) | 物理类 | 520 | 510 | 515 | ||
食品科学与工程 | 物理类 | 514 | 503 | 509 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 505 | 503 | 504 | ||
数学与应用数学 | 物理类 | 526 | 521 | 523 | ||
物理学 | 物理类 | 522 | 522 | 522 | ||
物流管理 | 物理类 | 504 | 498 | 501 | ||
财务管理 | 历史类 | 524 | 520 | 522 | ||
汉语言文学 | 历史类 | 524 | 523 | 524 | ||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 532 | 530 | 531 | ||
秘书学 | 历史类 | 520 | 517 | 519 | ||
思想政治教育 | 历史类 | 529 | 527 | 528 | ||
物流管理 | 历史类 | 523 | 520 | 522 | ||
小学教育 | 历史类 | 530 | 529 | 530 | ||
应用心理学 | 历史类 | 526 | 525 | 526 | ||
英语(师范) | 历史类 | 531 | 529 | 530 | ||
福建 | 艺术类本科 | 美术学 | 艺术(历史) | 498 | 489 | 493 |
艺术设计学 | 艺术(历史) | 489 | 489 | 489 | ||
音乐学 | 艺术(历史) | 517 | 508 | 512 | ||
本科批 | 汉语言文学 | 历史类 | 519 | 513 | 516 | |
汉语言文学(师范) | 历史类 | 520 | 513 | 515 | ||
学前教育 | 历史类 | 516 | 509 | 513 | ||
英语 | 历史类 | 513 | 510 | 512 | ||
英语(师范) | 历史类 | 521 | 511 | 515 | ||
化学 | 物理类 | 500 | 494 | 497 | ||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 488 | 486 | 487 | ||
软件工程 | 物理类 | 505 | 497 | 501 | ||
食品科学与工程 | 物理类 | 485 | 481 | 483 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 498 | 485 | 490 | ||
数学与应用数学 | 物理类 | 499 | 492 | 496 | ||
物理学 | 物理类 | 496 | 491 | 494 | ||
物联网工程 | 物理类 | 493 | 489 | 491 | ||
天津 | 普通本科批A阶段 | 汉语言文学 | 综合改革 | 510 | 509 | 510 |
汉语言文学(师范) | 综合改革 | 534 | 513 | 520 | ||
英语 | 综合改革 | 519 | 513 | 516 | ||
商务英语 | 综合改革 | 510 | 509 | 510 | ||
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 496 | 495 | 496 | ||
化学 | 综合改革 | 515 | 513 | 514 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 综合改革 | 495 | 495 | 495 | ||
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 497 | 495 | 496 | ||
数学与应用数学 | 综合改革 | 506 | 500 | 503 | ||
小学教育 | 综合改革 | 520 | 515 | 518 | ||
应用心理学 | 综合改革 | 521 | 513 | 518 | ||
财务管理 | 综合改革 | 514 | 508 | 511 | ||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 体育教育 | 体育 | 303 | 297 | 300 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 297 | 296 | 297 | ||
本科二批 | 财务管理 | 文史 | 538 | 527 | 533 | |
汉语言文学 | 文史 | 532 | 526 | 529 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 531 | 528 | 529 | ||
思想政治教育 | 文史 | 545 | 528 | 537 | ||
英语(师范) | 文史 | 530 | 525 | 528 | ||
应用心理学 | 文史 | 528 | 526 | 527 | ||
物流管理 | 文史 | 527 | 527 | 527 | ||
财务管理 | 理工 | 429 | 418 | 424 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 414 | 414 | 414 | ||
化学 | 理工 | 428 | 427 | 428 | ||
软件工程 | 理工 | 451 | 431 | 441 | ||
