2、2018-2020南昌师范学院录取分数线【江西】
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
8207 | 南昌师范学院 | 文史 | 专科 | 452 | 401 | 410 |
8207 | 南昌师范学院 | 文史 | 提前专科 | 465 | 420 | 431 |
8207 | 南昌师范学院 | 文史 | 本科二 | 545 | 527 | 531 |
8207 | 南昌师范学院 | 理工 | 专科 | 433 | 387 | 399 |
8207 | 南昌师范学院 | 理工 | 提前专科 | 450 | 408 | 419 |
8207 | 南昌师范学院 | 理工 | 本科二 | 537 | 504 | 509 |
3、2017南昌师范学院录取分数线【全国】
2017南昌师范学院各省录取分数线