高考填报志愿时,2021江苏海洋大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的江苏海洋大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021江苏海洋大学录取分数线【全国】江苏海洋大学2021年各省普通类录取分数情况一览表
省份 | 科类 | 本一线 | 本二线 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | ||
安徽 本一 | 文科 | 560 | 519 | 80 | 18 | 18 | 598 | 580 | 一志愿 | |
理科 | 488 | 415 | 62 | 62 | 546 | 513 | 一志愿 | |||
黑龙江 本一 | 文科 | 472 | 354 | 40 | 8 | 8 | 500 | 489 | 一志愿 | |
理科 | 415 | 280 | 32 | 32 | 450 | 415 | 征平 | |||
江西 本一 | 文科 | 559 | 496 | 34 | 5 | 5 | 577 | 571 | 一志愿 | |
理科 | 519 | 443 | 29 | 29 | 544 | 519 | 一志愿 | |||
河南 本一 | 文科 | 558 | 466 | 24 | 6 | 6 | 572 | 566 | 一志愿 | |
理科 | 518 | 400 | 18 | 18 | 561 | 532 | 征平 | |||
四川 本一 | 文科 | 541 | 474 | 24 | 8 | 8 | 553 | 543 | 征平 | |
理科 | 521 | 430 | 16 | 16 | 543 | 521 | 一志愿 | |||
河南 本二 | 文科 | 558 | 466 | 56 | 14 | 14 | 568 | 558 | 一志愿 | |
理科 | 518 | 400 | 42 | 42 | 545 | 520 | 征集1人,463分 | |||
四川 本二 | 文科 | 541 | 474 | 44 | 9 | 9 | 555 | 541 | 一志愿 | |
理科 | 521 | 430 | 35 | 35 | 542 | 512 | 征集1人,498分 | |||
山西 | 文科 | 543 | 458 | 17 | 9 | 9 | 538 | 536 | 一志愿 | |
理科 | 505 | 410 | 8 | 8 | 492 | 487 | 一志愿 | |||
内蒙古 | 文科 | 488 | 392 | 30 | 13 | 13 | 506 | 470 | 一志愿 | |
理科 | 418 | 301 | 17 | 17 | 437 | 387 | 一志愿 | |||
贵州 | 文科 | 556 | 479 | 210 | 48 | 48 | 558 | 542 | 一志愿 | |
理科 | 456 | 367 | 162 | 162 | 459 | 429 | 征平 | |||
新疆 | 文科 | 466 | 350 | 15 | 9 | 9 | 461 | 390 | 一志愿 | |
理科 | 405 | 302 | 6 | 6 | 427 | 396 | 一志愿 | |||
云南 | 文科 | 565 | 500 | 30 | 10 | 10 | 574 | 560 | 一志愿 | |
理科 | 520 | 435 | 20 | 20 | 513 | 503 | 一志愿 | |||
广西 | 文科 | 530 | 413 | 100 | 32 | 32 | 535 | 520 | 一志愿 | |
理科 | 487 | 348 | 68 | 68 | 483 | 463 | 征平 | |||
吉林 | 文科 | 519 | 335 | 46 | 13 | 13 | 518 | 495 | 一志愿 | |
理科 | 482 | 305 | 33 | 33 | 470 | 432 | 一志愿 | |||
陕西 | 文科 | 499 | 406 | 40 | 13 | 13 | 499 | 492 | 一志愿 | |
理科 | 443 | 341 | 27 | 27 | 445 | 430 | 征集1人,427分 | |||
甘肃 | 文科 | 502 | 432 | 60 | 19 | 19 | 509 | 499 | 一志愿 | |
理科 | 440 | 336 | 41 | 41 | 442 | 431 | 一志愿 | |||
浙江 | 综合 | 589 | 495 | 30 | 30 | 588 | 560 | 一志愿 | ||
山东 | 综合 | 518 | 444 | 15 | 15 | 556 | 537 | 一志愿 | ||
上海 | 综合 | 503 | 400 | 20 | 20 | 456 | 424 | 一志愿 | ||
北京 | 综合 | 513 | 400 | 5 | 5 | 463 | 448 | 一志愿 | ||
天津 | 综合 | 579 | 463 | 30 | 30 | 570 | 519 | 一志愿 | ||
海南 | 综合 | 569 | 466 | 30 | 30 | 596 | 564 | 一志愿 | ||
辽宁 | 历史学科类 | 534 | 456 | 30 | 18 | 18 | 571 | 541 | 一志愿 | |
物理学科类 | 503 | 336 | 12 | 12 | 550 | 511 | 一志愿 | |||
河北 | 历史科目组 | 520 | 454 | 58 | 17 | 17 | 558 | 539 | 一志愿 | |
物理科目组 | 498 | 412 | 41 | 41 | 549 | 509 | 一志愿 | |||
福建 | 历史科目组 | 546 | 467 | 40 | 19 | 19 | 541 | 533 | 一志愿 | |
物理科目组 | 530 | 423 | 21 | 21 | 529 | 513 | 征平 | |||
湖北 | 首选历史 | 558 | 463 | 55 | 18 | 18 | 563 | 546 | 一志愿 | |
首选物理 | 520 | 397 | 37 | 37 | 544 | 508 | 征平 | |||
重庆 | 历史类 | 538 | 456 | 20 | 8 | 8 | 549 | 540 | 一志愿 | |
物理类 | 528 | 446 | 12 | 12 | 543 | 522 | 一志愿 | |||
湖南 | 首选历史 | 521 | 466 | 50 | 12 | 12 | 543 | 530 | 一志愿 | |
首选物理 | 504 | 434 | 38 | 38 | 528 | 509 | 一志愿 | |||
江苏 | 01专业组:历史(不限) | 533 | 476 | 2733 | 416 | 416 | 545 | 519 | 一志愿 | |
02专业组:历史(化学或地理) | 10 | 10 | 535 | 528 | 一志愿 | |||||
03专业组:物理(不限) | 501 | 417 | 1806 | 1806 | 555 | 488 | 征平 | |||
04专业组:物理(不限)中外合作办学 | 80 | 80 | 494 | 454 | 一志愿 | |||||
05专业组:物理(不限)4+0联合培养 | 215 | 215 | 491 | 459 | 征平 | |||||
06专业组:物理(化学或生物) | 177 | 177 | 510 | 483 | 一志愿 | |||||
07专业组:物理(化学或地理) | 29 | 29 | 520 | 505 | 一志愿 | |||||
合计 | 3966 | 3966 | — | — | — |
(注:上表中,自浙江省以下到江苏省,共13个省份的本一省控线均为特殊类型控制线。)
2、2020江苏海洋大学录取分数线【全国】江苏海洋大学2020年各省文理科类录取分数情况一览表
省份 | 科类 | 本一线 | 本二线 | 本三线 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
浙江 | 综合 | 594 | 495 | 279 | 30 | 30 | 594 | 565 | 一志愿 | |
上海 | 综合 | 400 | 20 | 20 | 460 | 415 | 一志愿 | |||
北京 | 综合 | 436 | 5 | 5 | 493 | 472 | 一志愿 | |||
天津 | 综合 | 476 | 30 | 30 | 565 | 517 | 一志愿 | |||
山东 | 综合 | 449 | 18 | 18 | 566 | 529 | 一志愿 | |||
海南 | 综合 | 463 | 30 | 30 | 600 | 554 | 一志愿 | |||
辽宁 | 文科 | 472 | 30 | 19 | 19 | 570 | 550 | 一志愿 | ||
理科 | 359 | 11 | 11 | 524 | 508 | 一志愿 | ||||
河北 | 文科 | 465 | 50 | 14 | 14 | 556 | 553 | 一志愿 | ||
理科 | 415 | 36 | 36 | 561 | 540 | 一志愿 | ||||
福建 | 文科 | 465 | 20 | 10 | 10 | 539 | 535 | 一志愿 | ||
理科 | 402 | 10 | 10 | 502 | 490 | 一志愿 | ||||
山西 | 文科 | 542 | 469 | 40 | 10 | 10 | 536 | 532 | 一志愿 | |
理科 | 537 | 449 | 30 | 30 | 529 | 511 | 一志愿 | |||
内蒙古 | 文科 | 520 | 437 | 30 | 15 | 15 | 533 | 490 | 一志愿 | |
理科 | 452 | 333 | 15 | 15 | 471 | 416 | 一志愿 | |||
江西 | 文科 | 547 | 488 | 25 | 7 | 7 | 555 | 548 | 一志愿 | |
理科 | 535 | 463 | 18 | 18 | 537 | 528 | 一志愿 | |||
河南 | 文科 | 556 | 465 | 90 | 22 | 22 | 563 | 556 | 一志愿 | |
理科 | 544 | 418 | 68 | 68 | 563 | 544 | 一志愿 | |||
湖北 | 文科 | 531 | 426 | 66 | 15 | 15 | 531 | 521 | 一志愿 | |
理科 | 521 | 395 | 51 | 51 | 519 | 505 | 一志愿 | |||
重庆 | 文科 | 536 | 443 | 22 | 7 | 7 | 535 | 531 | 一志愿 | |
理科 | 500 | 411 | 15 | 15 | 487 | 482 | 一志愿 | |||
四川 | 文科 | 527 | 459 | 60 | 13 | 13 | 527 | 524 | 一志愿 | |
理科 | 529 | 443 | 47 | 47 | 535 | 498 | 征平1人 | |||
贵州 | 文科 | 548 | 463 | 190 | 40 | 40 | 551 | 526 | 一志愿 | |
理科 | 480 | 384 | 150 | 150 | 477 | 440 | 征平1人 | |||
新疆 | 文科 | 482 | 370 | 15 | 8 | 8 | 463 | 428 | 一志愿 | |
理科 | 431 | 317 | 7 | 7 | 429 | 408 | 一志愿 | |||
云南 | 文科 | 555 | 480 | 30 | 8 | 8 | 553 | 545 | 一志愿 | |
理科 | 535 | 440 | 22 | 22 | 534 | 504 | 一志愿 | |||
广西 | 文科 | 500 | 381 | 100 | 20 | 20 | 498 | 478 | 一志愿 | |
理科 | 496 | 353 | 80 | 80 | 488 | 451 | 一志愿 | |||
黑龙江 | 文科 | 483 | 356 | 40 | 19 | 19 | 488 | 480 | 一志愿 | |
理科 | 455 | 301 | 21 | 21 | 482 | 447 | 一志愿 | |||
吉林 | 文科 | 543 | 371 | 46 | 17 | 17 | 536 | 507 | 一志愿 | |
理科 | 517 | 336 | 29 | 29 | 496 | 460 | 一志愿 | |||
陕西 | 文科 | 512 | 405 | 40 | 12 | 12 | 521 | 508 | 一志愿 | |
理科 | 451 | 350 | 28 | 28 | 455 | 443 | 一志愿 | |||
甘肃 | 文科 | 520 | 439 | 60 | 20 | 20 | 523 | 514 | 一志愿 | |
理科 | 458 | 372 | 40 | 40 | 504 | 446 | 一志愿 | |||
湖南 | 文科 | 550 | 526 | 501 | 50 | 10 | 10 | 559 | 551 | 一志愿 |
理科 | 507 | 464 | 433 | 40 | 40 | 526 | 501 | 一志愿 | ||
安徽 | 文科 | 541 | 499 | 70 | 20 | 20 | 561 | 549 | 本一 | |
一志愿 | ||||||||||
理科 | 515 | 435 | 50 | 50 | 564 | 524 | 本一 | |||
征平1人 | ||||||||||
江苏 | 文科 | 343 | 284 | 204 | 0 | 0 | — | — | 本一 | |
理科 | 347 | 313 | 204 | 204 | 356 | 349 | 一志愿 | |||
文科 | 343 | 284 | 2138 | 424 | 424 | 345 | 332 | 本二 | ||
理科 | 347 | 313 | 1714 | 1714 | 353 | 338 | 一志愿 | |||
合计 | 3549 | 3549 | — | — | — |
江苏海洋大学2020年艺术类录取情况一览表
类型 | 省份 | 科类 | 省控线 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
统考 | 河北 | 文理 | 291/180(专业) | 30 | 30 | 559.46 | 534.71 | 一志愿 |
湖北 | 文理 | 305/186(专业) | 10 | 10 | 580 | 567.6 | 一志愿 | |
江苏 | 文理 | 236/170(专业) | 95 | 95 | 519 | 500 | 一志愿 | |
江西 | 文理 | 347 | 25 | 25 | 529.43 | 513.99 | 一志愿 | |
山东 | 文理 | 314 | 20 | 20 | 559.08 | 545.13 | 一志愿 | |
福建 | 文科 | 349/195(专业) | 10 | 10 | 477 | 456 | 一志愿 | |
理科 | 302/195(专业) | 10 | 10 | 423 | 387 | |||
山西 | 文科 | 328/211(专业) | 20 | 20 | 225(专业分) | 211.66(专业分) | 一志愿 | |
理科 | 314/211(专业) | |||||||
安徽 | 文科 | 349 | 30 | 30 | 724.49 | 705.29 | 一志愿 | |
理科 | 304 | |||||||
合计 | 250 | 250 | — | — | — |
江苏海洋大学2020年体育类录取情况一览表
省份 | 科类 | 省控线 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
江苏 | 文理 | 236/110(专业) | 27 | 27 | 383 | 368 | 一志愿 |
湖北 | 文理 | 338/378(专业) | 4 | 4 | 542 | 527.75 | 一志愿 |
重庆 | 文理 | 311/83(专业) | 3 | 3 | 74.87 | 72.76 | 一志愿 |
山东 | 文理 | 561(综合) | 2 | 2 | 589.28 | 588.6 | 一志愿 |
吉林 | 文科 | 300 | 2 | 2 | 122.86 | 121.98 | 一志愿 |
理科 | 280 | 2 | 2 | 121.81 | 118.55 | 一志愿 | |
合计 | 40 | 40 | — | — | — |
江苏海洋大学2020年专转本录取分数线
批次名称 | 文理 | 考生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 录取人数 |
贫困专项 | 理科 | 普高考生 | 机械电子工程 | 277 | 191 | 147 | 5 |
贫困专项 | 理科 | 普高考生 | 计算机科学与技术 | 251 | 219 | 147 | 5 |
贫困专项 | 理科 | 普高考生 | 软件工程 | 220 | 187 | 147 | 5 |
贫困专项 | 文科 | 普高考生 | 财务管理 | 260 | 239 | 218 | 5 |
贫困专项 | 文科 | 普高考生 | 工商管理 | 254 | 232 | 218 | 5 |
贫困专项 | 文科 | 普高考生 | 汉语言文学 | 266 | 225 | 218 | 5 |
普通批次 | 理科 | 普高考生 | 财务管理 | 338 | 300 | 147 | 17 |
普通批次 | 理科 | 普高考生 | 电子信息工程 | 305 | 261 | 147 | 82 |
普通批次 | 理科 | 普高考生 | 工商管理 | 307 | 283 | 147 | 15 |
普通批次 | 理科 | 普高考生 | 机械电子工程 | 324 | 265 | 147 | 80 |
普通批次 | 理科 | 普高考生 | 计算机科学与技术 | 314 | 275 | 147 | 77 |
普通批次 | 理科 | 普高考生 | 软件工程 | 314 | 261 | 147 | 75 |
普通批次 | 理科 | 普高考生 | 土木工程 | 312 | 260 | 147 | 86 |
普通批次 | 理科 | 退役士兵 | 电子信息工程 | 150 | 106 | 147 | 10 |
普通批次 | 理科 | 退役士兵 | 机械电子工程 | 126 | 116 | 147 | 5 |
普通批次 | 理科 | 退役士兵 | 计算机科学与技术 | 194 | 108 | 147 | 5 |
普通批次 | 理科 | 退役士兵 | 软件工程 | 167 | 123 | 147 | 4 |
普通批次 | 理科 | 退役士兵 | 土木工程 | 154 | 76 | 147 | 5 |
普通批次 | 文科 | 普高考生 | 财务管理 | 300 | 277 | 218 | 57 |
普通批次 | 文科 | 普高考生 | 工商管理 | 296 | 268 | 218 | 56 |
普通批次 | 文科 | 普高考生 | 汉语言文学 | 324 | 278 | 218 | 121 |
普通批次 | 文科 | 退役士兵 | 财务管理 | 263 | 152 | 218 | 11 |
普通批次 | 文科 | 退役士兵 | 工商管理 | 216 | 156 | 218 | 6 |
普通批次 | 文科 | 退役士兵 | 汉语言文学 | 236 | 187 | 218 | 6 |
江苏海洋大学2020年对口单招录取分数线
专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最低分 | 超过省控线 | 最高分 |
机械设计制造及自动化 | 90 | 90 | 666 | 677 | 11 | 754 |
机械电子工程 | 45 | 45 | 739 | 764 | 25 | 810 |
电气工程及其自动化 | 80 | 80 | 735 | 747 | 12 | 829 |
计算机科学与技术 | 45 | 45 | 798 | 810 | 12 | 854 |
会计学 | 45 | 45 | 821 | 828 | 7 | 850 |
财务管理 | 45 | 45 | 821 | 826 | 7 | 868 |
市场营销 | 40 | 40 | 734 | 774 | 40 | 827 |
江苏海洋大学2020年预科类录取情况一览表
省份 | 科类 | 本一线 | 本二线 | 本三线 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
湖北 | 文科 | 531 | 426 | 10 | 10 | 520 | 504 | 一志愿 | |
理科 | 521 | 395 | 10 | 10 | 491 | 468 | 一志愿 | ||
湖南 | 文科 | 550 | 526 | 501 | 10 | 10 | 535 | 527 | 一志愿 |
理科 | 507 | 464 | 433 | 10 | 10 | 481 | 468 | 一志愿 | |
广西 | 文科 | 500 | 381 | 10 | 10 | 460 | 427 | 一志愿 | |
理科 | 496 | 353 | 10 | 10 | 455 | 391 | 一志愿 | ||
重庆 | 文科 | 536 | 443 | 10 | 10 | 497 | 479 | 一志愿 | |
理科 | 500 | 411 | 10 | 10 | 445 | 429 | 一志愿 | ||
吉林 | 文科 | 543 | 371 | 10 | 10 | 466 | 442 | 一志愿 | |
理科 | 517 | 336 | 10 | 10 | 417 | 345 | 一志愿 | ||
合计 | 100 | 100 | — | — | — |
江苏海洋大学2019年普通文理类录取情况一览表
省份 | 科类 | 本一线 | 本二线 | 本三线 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
浙江 | 综合 | 595 | 496 | 264 | 30 | 30 | 590 | 567 | 一志愿 | |
上海 | 综合 | 403 | 20 | 20 | 449 | 444 | 一志愿 | |||
北京 | 文科 | 480 | 5 | 5 | 5 | 504 | 498 | 一志愿 | ||
理科 | 423 | 0 | 0 | —— | —— | 一志愿 | ||||
天津 | 文科 | 428 | 30 | 9 | 9 | 496 | 483 | 一志愿 | ||
理科 | 400 | 21 | 21 | 504 | 455 | 一志愿 | ||||
辽宁 | 文科 | 482 | 30 | 14 | 14 | 558 | 549 | 一志愿 | ||
理科 | 369 | 16 | 16 | 534 | 504 | 一志愿 | ||||
山东 | 文科 | 503 | 30 | 9 | 9 | 549 | 539 | 一志愿 | ||
理科 | 443 | 21 | 21 | 541 | 507 | 一志愿 | ||||
海南 | 文科 | 593 | 30 | 13 | 13 | 669 | 642 | 一志愿 | ||
理科 | 539 | 17 | 17 | 599 | 571 | 一志愿 | ||||
河北 | 文科 | 549 | 461 | 47 | 9 | 9 | 561 | 548 | 一志愿 | |
理科 | 502 | 379 | 38 | 38 | 511 | 499 | 一志愿 | |||
山西 | 文科 | 542 | 481 | 25 | 9 | 9 | 535 | 530 | 一志愿 | |
理科 | 507 | 432 | 16 | 16 | 494 | 483 | 一志愿 | |||
内蒙古 | 文科 | 522 | 436 | 30 | 11 | 11 | 526 | 514 | 一志愿 | |
理科 | 477 | 352 | 19 | 19 | 472 | 425 | 一志愿 | |||
安徽 | 文科 | 550 | 504 | 65 | 22 | 22 | 553 | 551 | 一志愿 | |
理科 | 496 | 426 | 43 | 43 | 506 | 495 | 一志愿 | |||
福建 | 文科 | 550 | 464 | 15 | 7 | 7 | 538 | 532 | 一志愿 | |
福建 | 理科 | 493 | 393 | 8 | 8 | 471 | 469 | 一志愿 | ||
江西 | 文科 | 558 | 502 | 50 | 10 | 10 | 560 | 556 | 一志愿 | |
理科 | 522 | 449 | 40 | 40 | 520 | 512 | 一志愿 | |||
河南 | 文科 | 536 | 447 | 90 | 27 | 27 | 539 | 534 | 一志愿 | |
理科 | 502 | 385 | 63 | 63 | 544 | 499 | 征平 1人 | |||
湖北 | 文科 | 542 | 445 | 68 | 16 | 16 | 539 | 528 | 一志愿 | |
理科 | 505 | 388 | 52 | 52 | 502 | 483 | 一志愿 | |||
重庆 | 文科 | 545 | 458 | 25 | 10 | 10 | 535 | 524 | 一志愿 | |
理科 | 525 | 435 | 15 | 15 | 518 | 501 | 一志愿 | |||
四川 | 文科 | 540 | 472 | 60 | 14 | 14 | 540 | 531 | 一志愿 | |
理科 | 547 | 459 | 46 | 46 | 547 | 532 | 一志愿 | |||
贵州 | 文科 | 542 | 453 | 190 | 48 | 48 | 538 | 511 | 一志愿 | |
理科 | 470 | 369 | 142 | 142 | 464 | 427 | 征平 2人 | |||
新疆 | 文科 | 510 | 387 | 15 | 9 | 9 | 482 | 447 | 一志愿 | |
理科 | 450 | 326 | 6 | 6 | 444 | 411 | 一志愿 | |||
云南 | 文科 | 560 | 480 | 30 | 14 | 14 | 557 | 540 | 一志愿 | |
理科 | 535 | 435 | 16 | 16 | 514 | 499 | 一志愿 | |||
广西 | 文科 | 521 | 388 | 86 | 20 | 20 | 517 | 488 | 一志愿 | |
理科 | 509 | 347 | 66 | 66 | 502 | 444 | 征平 3人 | |||
黑龙江 | 文科 | 500 | 424 | 40 | 18 | 18 | 511 | 493 | 一志愿 | |
理科 | 477 | 372 | 22 | 22 | 497 | 468 | 一志愿 | |||
吉林 | 文科 | 544 | 372 | 50 | 18 | 18 | 534 | 515 | 一志愿 | |
理科 | 530 | 350 | 32 | 32 | 521 | 479 | 一志愿 | |||
陕西 | 文科 | 518 | 400 | 40 | 15 | 15 | 523 | 514 | 一志愿 | |
理科 | 468 | 363 | 25 | 25 | 471 | 467 | 一志愿 | |||
甘肃 | 文科 | 519 | 400 | 60 | 19 | 19 | 517 | 508 | 一志愿 | |
理科 | 470 | 366 | 41 | 41 | 475 | 461 | 一志愿 | |||
湖南 | 文科 | 553 | 523 | 495 | 50 | 15 | 15 | 558 | 551 | 一志愿 |
理科 | 500 | 448 | 414 | 35 | 35 | 501 | 492 | 一志愿 | ||
江苏 | 文科 | 339 | 277 | 2367 | 412 | 412 | 341 | 327 | 一志愿 | |
理科 | 345 | 307 | 1955 | 1955 | 351 | 334 | ||||
合计 | 3578 | 3578 | — | — | — |
江苏海洋大学2019年统考艺术类录取情况一览表
类型 | 省份 | 科类 | 省控线 | 实录数 | 最高分 | 最低分 |
统考 | 安徽 | 文理 | 277/178(专业) | 15 | 727 | 711 |
山东 | 文科 | 326/203(专业) | 7 | 555 | 550 | |
理科 | 287/203(专业) | 3 | 542 | 538 | ||
湖北 | 文理 | 311/185(专业) | 12 | 590 | 583 | |
江苏 | 文理 | 235/170(专业) | 92 | 513 | 497 |
江苏海洋大学2019年预科类录取情况一览表
省份 | 科类 | 本一线 | 本二线 | 本三线 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
湖北预科 | 文科 | 542 | 445 | 10 | 10 | 528 | 508 | 一志愿 | |
理科 | 505 | 388 | 10 | 10 | 469 | 447 | 一志愿 | ||
湖南预科 | 文科 | 553 | 523 | 495 | 10 | 10 | 528 | 520 | 一志愿 |
理科 | 500 | 448 | 414 | 10 | 10 | 456 | 446 | 一志愿 | |
广西预科 | 文科 | 521 | 388 | 10 | 10 | 449 | 441 | 一志愿 | |
理科 | 509 | 347 | 10 | 10 | 441 | 402 | 一志愿 | ||
重庆预科 | 文科 | 545 | 458 | 10 | 10 | 492 | 466 | 一志愿 | |
理科 | 525 | 435 | 10 | 10 | 467 | 435 | 一志愿 | ||
吉林预科 | 文科 | 544 | 372 | 10 | 10 | 469 | 438 | 征平 1人 | |
理科 | 530 | 350 | 10 | 10 | 450 | 407 | 一志愿 | ||
合计 | 100 | 100 | — | — | — |
江苏海洋大学2019年对口单招录取分数线
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
财务管理 | 45 | 45 | 835 | 803 | 801 |
会计学 | 45 | 45 | 833 | 804 | 801 |
市场营销 | 40 | 40 | 809 | 764 | 725 |
电气工程及其自动化 | 80 | 80 | 864 | 794 | 785 |
机械电子工程 | 45 | 45 | 789 | 755 | 746 |
机械设计制造及其自动化 | 90 | 90 | 772 | 714 | 709 |
计算机科学与技术 | 45 | 45 | 859 | 825 | 818 |
合计 | 390 | 390 |
江苏海洋大学2018年各省录取情况统计表
省份 | 科类 | 计划数 | 本一线 | 本二线 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 文科 | 5 | 5 | 576 | 488 | 511 | 508 |
理科 | 0 | 532 | 432 | 无计划 | |||
天津 | 文科 | 30 | 10 | 436 | 506 | 493 | |
理科 | 20 | 407 | 475 | 458 | |||
上海 | 综合 | 20 | 11 | 401 | 449 | 441 | |
河北艺术 | 艺术 | 33 | 33 | 226/180 | 431 | 277 | |
河北 | 文科 | 47 | 8 | 559 | 441 | 557 | 554 |
理科 | 39 | 511 | 358 | 522 | 504 | ||
山西艺术 | 艺术 | 30 | 30 | (文)355(理)335 | 460 | 312 | |
山西 | 文科 | 30 | 11 | 546 | 476 | 536 | 528 |
理科 | 19 | 516 | 432 | 497 | 488 | ||
内蒙古 | 文科 | 30 | 10 | 501 | 399 | 490 | 448 |
理科 | 20 | 478 | 336 | 479 | 385 | ||
辽宁 | 文科 | 30 | 13 | 461 | 538 | 530 | |
理科 | 17 | 368 | 513 | 490 | |||
吉林 | 文科 | 50 | 16 | 542 | 432 | 533 | 485 |
理科 | 34 | 533 | 405 | 516 | 436 | ||
吉林预科 | 文科 | 20 | 10 | 542 | 432 | 437 | 405 |
理科 | 10 | 533 | 405 | 421 | 384 | ||
黑龙江 | 文科 | 40 | 15 | 490 | 406 | 488 | 477 |
理科 | 25 | 472 | 353 | 491 | 443 | ||
浙江 | 文科 | 30 | 10 | 588 | 490 | 576 | 559 |
理科 | 20 | ||||||
安徽艺术 | 艺术 | 15 | (文)316(理)281 | 711 | 694 | ||
安徽体育 | 综合 | 3 | (文)316(理)281 | 157 | 153 | ||
安徽 | 文科 | 62 | 22 | 550 | 486 | 557 | 549 |
理科 | 40 | 505 | 432 | 510 | 487 | ||
福建艺术 | 文科 | 20 | 15 | 290 | 368 | 312 | |
理科 | 5 | 246 | 401 | 325 | |||
福建 | 文科 | 20 | 7 | 551 | 446 | 524 | 518 |
理科 | 13 | 490 | 378 | 465 | 453 | ||
江西 | 文科 | 50 | 10 | 568 | 496 | 565 | 562 |
理科 | 40 | 527 | 447 | 528 | 509 | ||
山东艺术 | 文科 | 10 | 7 | 328 | 536 | 522 | |
理科 | 3 | 282 | 527 | 524 | |||
山东体育 | 综合 | 3 | 293 | 528 | 515 | ||
山东 | 文科 | 27 | 10 | 505 | 548 | 538 | |
理科 | 17 | 435 | 514 | 498 | |||
河南 | 文科 | 90 | 30 | 547 | 436 | 547 | 541 |
理科 | 60 | 499 | 374 | 519 | 487 | ||
湖北体育 | 体育 | 4 | 4 | 336/350(专业) | 512 | 500 | |
湖北艺术 | 艺术 | 12 | 12 | 286/184(专业) | 584.4 | 575.2 | |
湖北 | 文科 | 64 | 16 | 561 | 441 | 551 | 539 |
理科 | 48 | 512 | 375 | 510 | 455 | ||
湖北预科 | 文科 | 20 | 10 | 561 | 441 | 522 | 507 |
理科 | 10 | 512 | 375 | 453 | 430 | ||
湖南艺术 | 文科 | 10 | 7 | 377/227(专业) | 437.1 | 410 | |
理科 | 3 | 306/224(专业) | 440.1 | 385 | |||
湖南 | 文科 | 50 | 16 | 569 | 526 | 570 | 560 |
理科 | 24 | 513 | 450 | 512 | 502 | ||
湖南预科 | 文科 | 20 | 10 | 569 | 526 | 528 | 516 |
理科 | 10 | 513 | 450 | 455 | 432 | ||
重庆 | 文科 | 25 | 10 | 524 | 434 | 506 | 499 |
理科 | 15 | 524 | 428 | 507 | 489 | ||
重庆预科 | 文科 | 20 | 10 | 524 | 434 | 461 | 438 |
理科 | 10 | 524 | 428 | 447 | 418 | ||
四川 | 文科 | 60 | 15 | 553 | 492 | 553 | 543 |
理科 | 45 | 546 | 458 | 544 | 499 | ||
贵州 | 文科 | 190 | 56 | 575 | 477 | 569 | 536 |
理科 | 134 | 484 | 379 | 459 | 432 | ||
陕西 | 文科 | 40 | 15 | 518 | 467 | 511 | 500 |
理科 | 25 | 474 | 425 | 470 | 456 | ||
甘肃 | 文科 | 60 | 19 | 502 | 456 | 497 | 482 |
理科 | 41 | 483 | 436 | 474 | 466 | ||
新疆 | 文科 | 15 | 9 | 500 | 372 | 473 | 408 |
理科 | 6 | 467 | 341 | 411 | 386 | ||
海南 | 文科 | 30 | 15 | 579 | 637 | 618 | |
理科 | 15 | 539 | 597 | 577 | |||
云南 | 文科 | 30 | 15 | 575 | 490 | 559 | 550 |
理科 | 15 | 530 | 430 | 505 | 484 | ||
广西艺术 | 艺术 | 25 | 25 | 理225/文262 | 436 | 247 | |
广西 | 文科 | 80 | 22 | 547 | 403 | 517 | 495 |
理科 | 58 | 513 | 345 | 495 | 442 | ||
广西预科 | 文科 | 20 | 10 | 547 | 403 | 458 | 431 |
理科 | 10 | 513 | 345 | 402 | 379 | ||
江苏艺术 | 艺术 | 100 | 100 | 225/170 | 497 | 479 | |
江苏体育 | 体育 | 30 | 30 | 221/110 | 374 | 361 | |
江苏 | 文科 | 2673 | 571 | 337 | 281 | 337 | 317 |
理科 | 2102 | 336 | 285 | 342 | 315 |
江苏海洋大学2018年艺术校考类录取分数统计表
省份 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
河北 | 217.88 | 277 | 485.75 |
山西 | 216.38 | 312 | 534.75 |
