高考填报志愿时,2021盐城师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的盐城师范学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021盐城师范学院录取分数线2021年盐城师范学院录取分数线(江苏)
专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科批次 | 527 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范) | 历史类 | 本科批次 | 538 | 476 | |
小学教育(师范) | 历史类 | 本科批次 | 533 | 476 | |
历史学(师范) | 历史类 | 本科批次 | 527 | 476 | |
学前教育(师范) | 历史类 | 本科批次 | 523 | 476 | |
广播电视学 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
汉语国际教育 | 历史类 | 本科批次 | 519 | 476 | |
秘书学 | 历史类 | 本科批次 | 505 | 476 | |
法学 | 历史类 | 本科批次 | 522 | 476 | |
公共事业管理 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
行政管理 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
档案学 | 历史类 | 本科批次 | 517 | 476 | |
人力资源管理 | 历史类 | 本科批次 | 505 | 476 | |
朝鲜语 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
俄语 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
法语 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 历史类 | 本科批次 | 519 | 476 | |
应用心理学 | 历史类 | 本科批次 | 524 | 476 | |
市场营销 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
会计学 | 历史类 | 本科批次 | 521 | 476 | |
金融工程 | 历史类 | 本科批次 | 517 | 476 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批次 | 517 | 476 | |
物流管理 | 历史类 | 本科批次 | 517 | 476 | |
财务管理 | 历史类 | 本科批次 | 519 | 476 | |
电子商务 | 历史类 | 本科批次 | 505 | 476 | |
地理科学(师范) | 历史类 | 本科批次 | 530 | 476 | |
人文地理与城乡规划 | 历史类 | 本科批次 | 527 | 476 | |
野生动物与自然保护区管理 | 历史类 | 本科批次 | 519 | 476 | |
思想政治教育(师范) | 历史类 | 本科批次 | 531 | 476 | |
市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养,在无锡商业职业技术学院学习) | 历史类 | 本科批次 | 506 | 476 | |
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科批次 | 510 | 417 | |
物理学(师范) | 物理类 | 本科批次 | 503 | 417 | |
金融数学 | 物理类 | 本科批次 | 490 | 417 | |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批次 | 485 | 417 | |
统计学 | 物理类 | 本科批次 | 489 | 417 | |
电子信息工程 | 物理类 | 本科批次 | 495 | 417 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批次 | 490 | 417 | |
新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批次 | 486 | 417 | |
生物工程 | 物理类 | 本科批次 | 487 | 417 | |
制药工程 | 物理类 | 本科批次 | 484 | 417 | |
生物制药 | 物理类 | 本科批次 | 485 | 417 | |
生物医学工程 | 物理类 | 本科批次 | 485 | 417 | |
海洋资源开发技术 | 物理类 | 本科批次 | 484 | 417 | |
软件工程(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批次 | 488 | 417 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批次 | 484 | 417 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批次 | 484 | 417 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批次 | 484 | 417 | |
英语(只招英语考生)(师范) | 物理类 | 本科批次 | 525 | 417 | |
小学教育(师范) | 物理类 | 本科批次 | 513 | 417 | |
法学 | 物理类 | 本科批次 | 502 | 417 | |
学前教育(师范) | 物理类 | 本科批次 | 508 | 417 | |
公共事业管理 | 物理类 | 本科批次 | 502 | 417 | |
行政管理 | 物理类 | 本科批次 | 499 | 417 | |
档案学 | 物理类 | 本科批次 | 497 | 417 | |
人力资源管理 | 物理类 | 本科批次 | 497 | 417 | |
朝鲜语 | 物理类 | 本科批次 | 498 | 417 | |
俄语 | 物理类 | 本科批次 | 497 | 417 | |
法语 | 物理类 | 本科批次 | 505 | 417 | |
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 物理类 | 本科批次 | 513 | 417 | |
应用心理学 | 物理类 | 本科批次 | 502 | 417 | |
市场营销 | 物理类 | 本科批次 | 483 | 417 | |
会计学 | 物理类 | 本科批次 | 504 | 417 | |
金融工程 | 物理类 | 本科批次 | 481 | 417 | |
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批次 | 497 | 417 | |
物流管理 | 物理类 | 本科批次 | 497 | 417 | |
财务管理 | 物理类 | 本科批次 | 500 | 417 | |
电子商务 | 物理类 | 本科批次 | 498 | 417 | |
化学(师范) | 物理类 | 本科批次 | 504 | 417 | |
应用化学 | 物理类 | 本科批次 | 502 | 417 | |
生物科学(师范) | 物理类 | 本科批次 | 503 | 417 | |
环境工程 | 物理类 | 本科批次 | 485 | 417 | |
地理科学(师范) | 物理类 | 本科批次 | 511 | 417 | |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 本科批次 | 509 | 417 | |
野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 本科批次 | 485 | 417 | |
市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养,在无锡商业职业技术学院学习) | 物理类 | 本科批次 | 465 | 417 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 544 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 528 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 546 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 558 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 570 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 553 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 572 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海安市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 571 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 558 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市如东县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 544 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市启东市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 563 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海门区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 582 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市通州区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 574 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 532 | 476 | |
小学教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 537 | 476 | |
小学教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 549 | 476 | |
小学教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 533 | 476 | |
小学教育(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 565 | 476 | |
小学教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 552 | 476 | |
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 536 | 476 | |
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 523 | 476 | |
学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 549 | 476 | |
学前教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 560 | 476 | |
学前教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 559 | 476 | |
学前教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 543 | 476 | |
学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 525 | 476 | |
学前教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 530 | 476 | |
学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 562 | 476 | |
学前教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 528 | 476 | |
地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 580 | 476 | |
地理科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 587 | 476 | |
地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 554 | 476 | |
地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 556 | 476 | |
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 528 | 476 | |
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 529 | 476 | |
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 522 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 561 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 552 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 563 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 541 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 570 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 557 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 516 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 549 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 558 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 538 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 550 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 575 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 581 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 547 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 552 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 577 | 476 | |
思想政治教育(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 541 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海安市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 564 | 417 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 562 | 417 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市启东市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 554 | 417 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海门区定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 565 | 417 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 564 | 417 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 545 | 417 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 531 | 417 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 510 | 417 | |
小学教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 536 | 417 | |
小学教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 521 | 417 | |
小学教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 511 | 417 | |
小学教育(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 552 | 417 | |
小学教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 554 | 417 | |
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 526 | 417 | |
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 528 | 417 | |
学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 555 | 417 | |
学前教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 520 | 417 | |
学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 557 | 417 | |
学前教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 553 | 417 | |
学前教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 520 | 417 | |
生物科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 508 | 417 | |
生物科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 481 | 417 | |
生物科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 494 | 417 | |
生物科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 532 | 417 | |
生物科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 513 | 417 | |
生物科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 522 | 417 | |
生物科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 539 | 417 | |
生物科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 516 | 417 | |
生物科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 542 | 417 | |
地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 534 | 417 | |
地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 533 | 417 | |
地理科学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 556 | 417 | |
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 527 | 417 | |
地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 519 | 417 | |
地理科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 540 | 417 | |
地理科学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 535 | 417 | |
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 510 | 417 | |
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 517 | 417 | |
地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 571 | 417 | |
地理科学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 物理类 | 乡村教师提前批 | 565 | 417 | |
体育教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 459 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 429 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 499 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 463 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 503 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 474 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 457 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 511 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 481 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 514 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 496 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 489 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 527 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 473 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 历史类 | 体育乡村教师提前批 | 468 | 366/110 | |
体育教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 物理类 | 体育乡村教师提前批 | 432 | 313/110 | |
体育教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 物理类 | 体育乡村教师提前批 | 501 | 313/110 | |
体育教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 物理类 | 体育乡村教师提前批 | 482 | 313/110 | |
体育教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 物理类 | 体育乡村教师提前批 | 418 | 313/110 | |
体育教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 物理类 | 体育乡村教师提前批 | 429 | 313/110 | |
体育教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 物理类 | 体育乡村教师提前批 | 444 | 313/110 | |
体育教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 物理类 | 体育乡村教师提前批 | 492 | 313/110 | |
体育教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 物理类 | 体育乡村教师提前批 | 473 | 313/110 | |
体育教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 物理类 | 体育乡村教师提前批 | 474 | 313/110 | |
体育教育(师范) | 历史类 | 本科提前批次(体育类) | 478 | 366/110 | |
社会体育指导与管理 | 历史类 | 本科提前批次(体育类) | 475 | 366/110 | |
社会体育指导与管理 | 物理类 | 本科提前批次(体育类) | 462 | 313/110 | |
体育教育(师范) | 物理类 | 本科提前批次(体育类) | 467 | 313/110 | |
美术学(师范) | 历史类 | 本科提前批次(艺术类) | 495 | 335/170 | |
视觉传达设计 | 历史类 | 本科提前批次(艺术类) | 494 | 335/170 | |
环境设计 | 历史类 | 本科提前批次(艺术类) | 492 | 335/170 | |
艺术与科技 | 历史类 | 本科提前批次(艺术类) | 491 | 335/170 | |
环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培养,在盐城工业职业技术学院学习) | 历史类 | 本科提前批次(艺术类) | 449 | 335/170 | |
音乐学(师范)(声乐) | 历史类 | 本科提前批次(艺术类) | 190 | 310/145 | |
音乐表演(声乐) | 历史类 | 本科提前批次(艺术类) | 189 | 310/145 | |
音乐表演(中外合作办学)(声乐)(第四学年可赴莫斯科国立文化艺术大学就读,学费另算) | 历史类 | 本科提前批次(艺术类) | 175 | 310/145 | |
音乐学(师范)(器乐) | 历史类 | 本科提前批次(艺术类) | 193 | 310/145 | |
音乐表演(器乐) | 历史类 | 本科提前批次(艺术类) | 193 | 310/145 | |
舞蹈学 | 历史类 | 本科提前批次(艺术类) | 261 | 260/专业合格 | |
美术学(师范) | 物理类 | 本科提前批次(艺术类) | 483 | 313/170 | |
环境设计 | 物理类 | 本科提前批次(艺术类) | 473 | 1.8411764705882352 | |
视觉传达设计 | 物理类 | 本科提前批次(艺术类) | 490 | 313/170 | |
艺术与科技 | 物理类 | 本科提前批次(艺术类) | 480 | 313/170 | |
环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培养,在盐城工业职业技术学院学习) | 物理类 | 本科提前批次(艺术类) | 448 | 313/170 | |
音乐学(师范)(声乐) | 物理类 | 本科提前批次(艺术类) | 189 | 260/145 | |
音乐表演(声乐) | 物理类 | 本科提前批次(艺术类) | 187 | 260/145 | |
音乐表演(中外合作办学)(声乐)(第四学年可赴莫斯科国立文化艺术大学就读,学费另算) | 物理类 | 本科提前批次(艺术类) | 181 | 260/145 | |
音乐表演(器乐) | 物理类 | 本科提前批次(艺术类) | 181 | 260/145 | |
音乐学(师范)(器乐) | 物理类 | 本科提前批次(艺术类) | 173 | 260/145 | |
舞蹈学 | 物理类 | 本科提前批次(艺术类) | 355 | 260 | 专业合格 |
备注:以上信息仅供参考,最终数据以各(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。
请点击链接查询其他省份2021年录取分数线:https://zs.yctu.edu.cn/lqfs/list.htm
2、2020盐城师范学院录取分数线【江苏】盐城师范学院2020年在江苏普高分专业录取情况(1362)
批次 | 专业名称 | 计划数 | 实录数 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
文科类第一批本科 | 汉语言文学(师范) | 179 | 181 | 347 | 343 | |
英语(师范) | 50 | 50 | 348 | 343 | ||
小学教育(师范) | 20 | 20 | 348 | 343 | ||
理科类第一批本科 | 英语(师范) | 33 | 33 | 358 | 347 | |
小学教育(师范) | 28 | 31 | 357 | 347 | ||
数学与应用数学(师范) | 154 | 155 | 357 | 347 | ||
体育艺术类提前批本科 | 体育教育(师范) | 41 | 41 | 388 | 236/110 | 综合分 |
社会体育指导与管理 | 30 | 32 | 385 | 236/110 | 综合分 | |
美术学(师范) | 42 | 42 | 512 | 236/170 | 综合分 | |
视觉传达设计 | 18 | 18 | 508 | 236/170 | 综合分 | |
环境设计 | 14 | 14 | 508 | 236/170 | 综合分 | |
艺术与科技 | 30 | 33 | 506 | 236/170 | 综合分 | |
音乐学(师范)(声乐) | 17 | 17 | 193 | 210/145 | 专业分 | |
音乐表演(声乐) | 4 | 4 | 193 | 210/145 | 专业分 | |
音乐学(师范)(器乐) | 16 | 16 | 201 | 210/145 | 专业分 | |
音乐表演(器乐) | 4 | 4 | 200 | 210/145 | 专业分 | |
舞蹈学 | 15 | 15 | 199 | 185 | 校考 | |
文科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) | 地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 3 | 327 | 284 | |
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 3 | 3 | 337 | 284 | ||
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 4 | 327 | 284 | ||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 3 | 352 | 284 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 4 | 342 | 284 | ||
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 3 | 323 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 3 | 324 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 4 | 326 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 2 | 317 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 6 | 6 | 337 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 1 | 345 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 2 | 348 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 2 | 331 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 6 | 326 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 2 | 354 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 3 | 325 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 4 | 4 | 326 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 2 | 338 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 5 | 334 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 5 | 341 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 6 | 6 | 352 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 30 | 30 | 332 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 8 | 8 | 333 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 20 | 20 | 331 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 15 | 15 | 322 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 1 | 349 | 284 | ||
学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 2 | 318 | 284 | ||
学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 5 | 332 | 284 | ||
学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 3 | 349 | 284 | ||
学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 5 | 320 | 284 | ||
学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 15 | 13 | 285 | 284 | ||
学前教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 2 | 327 | 284 | ||
英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 5 | 326 | 284 | ||
英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 4 | 4 | 340 | 284 | ||
英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 2 | 339 | 284 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 7 | 7 | 327 | 284 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 7 | 7 | 335 | 284 | ||
英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 1 | 341 | 284 | ||
英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 2 | 337 | 284 | ||
英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 3 | 330 | 284 | ||
理科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) | 地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 4 | 341 | 313 | |
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 6 | 6 | 345 | 313 | ||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5 | 5 | 357 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 | 3 | 342 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 4 | 359 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 3 | 347 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 1 | 360 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 4 | 358 | 313 | ||
生物科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 3 | 337 | 313 | ||
生物科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 3 | 3 | 345 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 10 | 10 | 339 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 5 | 5 | 347 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 8 | 8 | 345 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 | 8 | 351 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 8 | 8 | 339 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 5 | 5 | 333 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 10 | 10 | 362 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 6 | 6 | 345 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 6 | 347 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 5 | 350 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 10 | 347 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 6 | 6 | 356 | 313 | ||
英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 1 | 366 | 313 | ||
英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 2 | 347 | 313 | ||
英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 3 | 350 | 313 | ||
英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 2 | 351 | 313 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 5 | 345 | 313 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | 5 | 342 | 313 | ||
英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 4 | 342 | 313 | ||
英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 2 | 350 | 313 | ||
