高考填报志愿时,2021华北理工大学轻工学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的华北理工大学轻工学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021华北理工大学轻工学院录取分数线年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 动画 | 美术 | 70 | - | 512 | 487 | 494 |
2021 | 视觉传达设计 | 美术 | 250 | - | 505 | 481 | 489 |
2021 | 环境设计 | 美术 | 450 | - | 520 | 469 | 482 |
2021 | 产品设计 | 美术 | 70 | - | 505 | 475 | 484 |
2021 | 数字媒体艺术 | 美术 | 70 | - | 505 | 481 | 490 |
2021 | 戏剧影视导演 | 校际联考 | 140 | - | 466 | 428 | 443 |
2021 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史) | 40 | - | 541 | 478 | 484 |
2021 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理) | 80 | - | 488 | 455 | 464 |
2021 | 国际经济与贸易 | 历史 | 67 | 454 | 487 | 463 | 472 |
2021 | 学前教育 | 历史 | 157 | 454 | 494 | 466 | 474 |
2021 | 英语 | 历史 | 237 | 454 | 492 | 462 | 471 |
2021 | 工商管理 | 历史 | 68 | 454 | 499 | 465 | 473 |
2021 | 财务管理 | 历史 | 188 | 454 | 491 | 465 | 473 |
2021 | 国际经济与贸易 | 物理 | 52 | 412 | 452 | 421 | 430 |
2021 | 学前教育 | 物理 | 60 | 412 | 468 | 434 | 442 |
2021 | 英语 | 物理 | 168 | 412 | 481 | 423 | 435 |
2021 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 249 | 412 | 501 | 420 | 432 |
2021 | 机械电子工程 | 物理 | 33 | 412 | 459 | 420 | 431 |
2021 | 能源与动力工程 | 物理 | 69 | 412 | 454 | 420 | 431 |
2021 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 218 | 412 | 558 | 419 | 433 |
2021 | 通信工程 | 物理 | 90 | 412 | 471 | 420 | 430 |
2021 | 计算机科学与技术 | 物理 | 343 | 412 | 474 | 423 | 436 |
2021 | 软件工程 | 物理 | 160 | 412 | 459 | 422 | 431 |
2021 | 物联网工程 | 物理 | 75 | 412 | 454 | 421 | 432 |
2021 | 土木工程 | 物理 | 95 | 412 | 468 | 422 | 434 |
2021 | 工程造价 | 物理 | 94 | 412 | 450 | 421 | 431 |
2021 | 工商管理 | 物理 | 40 | 412 | 457 | 425 | 434 |
2021 | 财务管理 | 物理 | 155 | 412 | 464 | 423 | 432 |
点击链接查询其他省详细信息:http://www.qgxy.cn/recr/channels/227.html
2、2020华北理工大学轻工学院录取分数线【河北】专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 理工 | 214 | 415 | 488 | 456 | 463 |
财务管理 | 文史 | 79 | 465 | 505 | 490 | 493 |
产品设计 | 美术统考 | 62 | 291/180 | 502 | 472 | 485 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 177 | 415 | 539 | 456 | 463 |
动画 | 美术统考 | 84 | 291/180 | 520 | 472 | 487 |
工程造价 | 理工 | 84 | 415 | 480 | 456 | 463 |
工商管理 | 理工 | 52 | 415 | 474 | 456 | 462 |
工商管理 | 文史 | 27 | 465 | 498 | 490 | 492 |
国际经济与贸易 | 理工 | 47 | 415 | 488 | 456 | 464 |
国际经济与贸易 | 文史 | 28 | 415 | 507 | 490 | 493 |
环境设计 | 美术统考 | 434 | 291/180 | 511 | 472 | 487 |
机械电子工程 | 理工 | 27 | 415 | 495 | 456 | 463 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 191 | 415 | 524 | 456 | 464 |
计算机科学与技术 | 理工 | 372 | 415 | 555 | 456 | 464 |
能源与动力工程 | 理工 | 62 | 415 | 483 | 456 | 462 |
软件工程 | 理工 | 154 | 415 | 480 | 456 | 462 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 55 | 270/215 | 484 | 434 | 450 |
社会体育指导与管理 | 体育文 | 20 | 270/305 | 513 | 471 | 480 |
视觉传达设计 | 美术统考 | 223 | 291/180 | 514 | 472 | 488 |
数字媒体艺术 | 美术统考 | 82 | 291/180 | 508 | 472 | 486 |
土木工程 | 理工 | 80 | 415 | 492 | 456 | 464 |
物联网工程 | 理工 | 93 | 415 | 478 | 456 | 462 |
戏剧影视导演 | 校际联考 | 95 | 291/60 | 481 | 452 | 463 |
学前教育 | 理工 | 100 | 415 | 487 | 456 | 463 |
学前教育 | 文史 | 86 | 465 | 503 | 490 | 493 |
英语 | 理工 | 227 | 415 | 487 | 456 | 463 |
英语 | 文史 | 133 | 465 | 505 | 490 | 493 |
华北理工大学轻工学院2019河北省招生录取统计 | |||||
专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演 | 统考未涉及的校考 | 91 | 452 | 284 | 345 |
财务管理 | 理工 | 200 | 466 | 423 | 432 |
财务管理 | 文史 | 96 | 512 | 491 | 497 |
产品设计 | 美术统考 | 47 | 236 | 210 | 216 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 169 | 457 | 423 | 432 |
动画 | 美术统考 | 61 | 232 | 208 | 215 |
服装与服饰设计 | 美术统考 | 25 | 228 | 210 | 217 |
工程造价 | 理工 | 98 | 465 | 423 | 435 |
工商管理 | 理工 | 92 | 462 | 423 | 433 |
工商管理 | 文史 | 40 | 504 | 491 | 495 |
国际经济与贸易 | 理工 | 64 | 450 | 423 | 432 |
国际经济与贸易 | 文史 | 50 | 504 | 491 | 494 |
环境设计 | 美术统考 | 562 | 235 | 203 | 214 |
机械电子工程 | 理工 | 36 | 442 | 423 | 430 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 229 | 460 | 423 | 432 |
计算机科学与技术 | 理工 | 329 | 505 | 423 | 433 |
能源与动力工程 | 理工 | 46 | 442 | 423 | 431 |
软件工程 | 理工 | 154 | 476 | 423 | 433 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 55 | 313 | 285 | 293 |
社会体育指导与管理 | 体育文 | 20 | 330 | 298 | 310 |
市场营销 | 理工 | 9 | 440 | 423 | 431 |
市场营销 | 文史 | 5 | 497 | 491 | 493 |
视觉传达设计 | 美术统考 | 225 | 237 | 203 | 215 |
数字媒体艺术 | 美术统考 | 63 | 236 | 208 | 216 |
土木工程 | 理工 | 90 | 507 | 423 | 434 |
物联网工程 | 理工 | 90 | 462 | 423 | 432 |
戏剧影视导演 | 统考未涉及的校考 | 81 | 433 | 285 | 347 |
学前教育 | 理工 | 101 | 453 | 423 | 433 |
学前教育 | 文史 | 68 | 513 | 491 | 495 |
英语 | 理工 | 200 | 465 | 423 | 434 |
英语 | 文史 | 117 | 527 | 491 | 495 |
华北理工大学轻工学院2018河北省招生录取统计 | |||||
专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 美术联考 | 490 | 240 | 200 | 210 |
视觉传达设计 | 美术联考 | 154 | 247 | 200 | 211 |
产品设计 | 美术联考 | 56 | 234 | 200 | 210 |
服装与服饰设计 | 美术联考 | 32 | 226 | 200 | 209 |
影视摄影与制作 | 美术联考 | 12 | 215 | 200 | 208 |
动画 | 美术联考 | 35 | 225 | 200 | 209 |
表演 | 校考 | 40 | - | 410 | 325 |
数字媒体艺术 | 美术联考 | 44 | 233 | 200 | 208 |
工业设计 | 理工 | 29 | 447 | 410 | 421 |
风景园林 | 理工 | 52 | 455 | 410 | 421 |
建筑学 | 理工 | 37 | 455 | 411 | 423 |
英语 | 理工 | 203 | 452 | 410 | 422 |
商务英语 | 理工 | 20 | 448 | 411 | 423 |
学前教育 | 理工 | 128 | 458 | 410 | 424 |
酒店管理 | 理工 | 16 | 458 | 411 | 424 |
国际经济与贸易 | 理工 | 48 | 457 | 411 | 423 |
工商管理 | 理工 | 70 | 496 | 411 | 420 |
财务管理 | 理工 | 269 | 470 | 410 | 423 |
市场营销 | 理工 | 19 | 435 | 412 | 422 |
英语 | 文史 | 79 | 498 | 477 | 483 |
商务英语 | 文史 | 9 | 499 | 478 | 485 |
学前教育 | 文史 | 85 | 509 | 477 | 484 |
酒店管理 | 文史 | 8 | 502 | 477 | 484 |
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 494 | 477 | 484 |
工商管理 | 文史 | 59 | 510 | 477 | 483 |
财务管理 | 文史 | 100 | 502 | 478 | 483 |
市场营销 | 文史 | 15 | 493 | 478 | 483 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 113 | 472 | 410 | 422 |
软件工程 | 理工 | 136 | 493 | 411 | 423 |
计算机科学与技术 | 理工 | 280 | 523 | 410 | 422 |
物联网工程 | 理工 | 70 | 445 | 410 | 422 |
通信工程 | 理工 | 26 | 439 | 439 | 421 |
工程造价 | 理工 | 61 | 449 | 411 | 422 |
土木工程 | 理工 | 57 | 448 | 411 | 424 |
机械设计制造及 | 理工 | 170 | 410 | 508 | 425 |
其自动化 | 理工 | ||||
能源与动力工程 | 理工 | 58 | 410 | 482 | 421 |
机械电子工程 | 理工 | 32 | 452 | 411 | 422 |
社会体育指导与管理 | 理工 | 75 | 328 | 280 | 290 |
华北理工大学轻工学院 2017河北省招生录取统计 | |||||
专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术 | 545 | 234 | 197 | 210 |
视觉传达设计 | 艺术 | 146 | 230 | 200 | 211 |
表演 | 艺术 | 63 | 385 | 253 | 299 |
动画 | 艺术 | 50 | 234 | 200 | 211 |
产品设计 | 艺术 | 44 | 236 | 200 | 210 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 41 | 227 | 200 | 211 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 35 | 225 | 200 | 209 |
影视摄影与制作 | 艺术 | 18 | 223 | 200 | 212 |
戏剧影视美术设计 | 艺术 | 14 | 217 | 200 | 209 |
建筑学 | 理工 | 30 | 419 | 383 | 395 |
风景园林 | 理工 | 26 | 428 | 383 | 392 |
工业设计 | 理工 | 21 | 439 | 383 | 395 |
财务管理 | 文史 | 83 | 463 | 436 | 443 |
财务管理 | 理工 | 309 | 423 | 383 | 395 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 147 | 437 | 383 | 395 |
工程造价 | 理工 | 78 | 428 | 384 | 394 |
工商管理 | 文史 | 47 | 448 | 437 | 441 |
工商管理 | 理工 | 119 | 420 | 383 | 394 |
国际经济与贸易 | 文史 | 21 | 450 | 437 | 441 |
国际经济与贸易 | 理工 | 59 | 424 | 383 | 394 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 242 | 442 | 383 | 395 |
计算机科学与技术 | 理工 | 191 | 430 | 383 | 394 |
酒店管理 | 文史 | 12 | 448 | 436 | 441 |
酒店管理 | 理工 | 26 | 418 | 383 | 393 |
能源与动力工程 | 理工 | 39 | 427 | 384 | 395 |
软件工程 | 理工 | 104 | 427 | 383 | 393 |
商务英语 | 文史 | 11 | 449 | 439 | 441 |
商务英语 | 理工 | 41 | 411 | 383 | 391 |
通信工程 | 理工 | 35 | 414 | 383 | 393 |
土木工程 | 理工 | 73 | 482 | 383 | 395 |
物联网工程 | 理工 | 59 | 424 | 383 | 392 |
学前教育 | 文史 | 40 | 460 | 436 | 440 |
学前教育 | 理工 | 121 | 426 | 383 | 394 |
英语 | 文史 | 47 | 451 | 436 | 439 |
英语 | 理工 | 181 | 452 | 383 | 396 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 15 | 301 | 291 | 294 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 58 | 303 | 278 | 286 |
这是一所有实力的大学,扎根燕赵沃土;这是一所有历史的大学,传承百年名校精华;这是一所有颜值的大学,如画的校园令人流连,这就是华北理工大学轻工学院。
成立于2001年的华北理工大学轻工学院是经河北省政府批准国家教育部确认,由华北理工大学举办的独立学院。学院位于京津冀---“首都经济圈”的河北省唐山市,学院所在的唐山市丰润区,工业基础雄厚,人杰地灵,毗邻京津,走出了文学巨匠曹雪芹,作家张爱玲、管桦,音乐指挥家李德伦,评剧皇后小白玉霜等。这里距离首都北京,仅1小时车程,可以非常便利地享受首都各种优质资源。