高考填报志愿时,武汉理工大学专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家级、省级一流本科专业,特别是较早入选国家级的一流本科专业,可以说是武汉理工大学最好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
1、武汉理工大学国家级一流本科专业序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
2 | 武汉理工大学 | 无机非金属材料工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 武汉理工大学 | 新能源材料与器件 | 国家级 | 2019 |
4 | 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 武汉理工大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2019 |
7 | 武汉理工大学 | 轮机工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 武汉理工大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 武汉理工大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
11 | 武汉理工大学 | 航海技术 | 国家级 | 2019 |
12 | 武汉理工大学 | 物流工程 | 国家级 | 2019 |
13 | 武汉理工大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2019 |
14 | 武汉理工大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
15 | 武汉理工大学 | 动画 | 国家级 | 2019 |
16 | 武汉理工大学 | 产品设计 | 国家级 | 2019 |
17 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
18 | 武汉理工大学 | 安全工程 | 国家级 | 2019 |
19 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 国家级 | 2020 |
20 | 武汉理工大学 | 电子商务 | 国家级 | 2020 |
21 | 武汉理工大学 | 材料物理 | 国家级 | 2020 |
22 | 武汉理工大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2020 |
23 | 武汉理工大学 | 复合材料与工程 | 国家级 | 2020 |
24 | 武汉理工大学 | 交通运输 | 国家级 | 2020 |
25 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2020 |
26 | 武汉理工大学 | 采矿工程 | 国家级 | 2020 |
27 | 武汉理工大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
28 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2020 |
29 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2020 |
30 | 武汉理工大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2020 |
31 | 武汉理工大学 | 制药工程 | 国家级 | 2020 |
32 | 武汉理工大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
33 | 武汉理工大学 | 工业设计 | 国家级 | 2020 |
34 | 武汉理工大学 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2020 |
35 | 武汉理工大学 | 环境设计 | 国家级 | 2020 |
36 | 武汉理工大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
37 | 武汉理工大学 | 法学 | 国家级 | 2020 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 武汉理工大学 | 软件工程 | 省级 | 2019 |
2 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2019 |
3 | 武汉理工大学 | 工程力学 | 省级 | 2019 |
4 | 武汉理工大学 | 给排水科学与工程 | 省级 | 2020 |
5 | 武汉理工大学 | 海事管理 | 省级 | 2020 |
6 | 武汉理工大学 | 物流管理 | 省级 | 2020 |
7 | 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 省级 | 2020 |
下一篇:辽宁职业学院有哪些专业?