1、安徽现代信息工程职业学院工商企业管理专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为15人;
2、安徽现代信息工程职业学院艺术设计专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为15人;
3、安徽现代信息工程职业学院工程造价专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为15人;
4、安徽现代信息工程职业学院新能源装备技术专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为15人;
5、安徽现代信息工程职业学院工业机器人技术专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为15人;
6、安徽现代信息工程职业学院电子商务专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为15人;
一、安徽现代信息工程职业学院招生专业目录完整版安徽现代信息工程职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
2 | 工程造价(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
3 | 新能源装备技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
4 | 机电一体化技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
5 | 工业机器人技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
6 | 汽车制造与试验技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
7 | 高速铁路客运服务(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
8 | 汽车技术服务与营销(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
9 | 城市轨道交通运营管理(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
10 | 计算机网络技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
11 | 大数据技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
12 | 婴幼儿托育服务与管理(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
13 | 金融科技应用(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
14 | 大数据与会计(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
15 | 工商企业管理(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
16 | 电子商务(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
17 | 现代物流管理(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
18 | 旅游管理(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
19 | 酒店管理与数字化运营(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
20 | 艺术设计(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
21 | 视觉传达设计(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
22 | 建筑工程技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
23 | 工程造价(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
24 | 新能源装备技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
25 | 机电一体化技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
26 | 工业机器人技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
27 | 汽车制造与试验技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
28 | 高速铁路客运服务(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
29 | 汽车技术服务与营销(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
30 | 城市轨道交通运营管理(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
31 | 计算机网络技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
32 | 大数据技术(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
33 | 婴幼儿托育服务与管理(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
34 | 金融科技应用(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
35 | 大数据与会计(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
36 | 工商企业管理(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
37 | 电子商务(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
38 | 现代物流管理(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
39 | 旅游管理(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
40 | 酒店管理与数字化运营(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
41 | 艺术设计(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
42 | 视觉传达设计(8400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.51wjy.com |
安徽现代信息工程职业学院坐落于充满神话色彩和古都风韵的八公山下、淮河之滨的淮南市。这里是省政府确定的全省七个重点旅游城市之一,拥有AAAA级风景区八公山国家森林公园、国家历史文化名城寿州古城和世界灌溉工程遗产安丰塘。属于合肥一小时城市生活圈,高速高铁航空四通八达,交通十分便利。
学院系省民政厅、教育厅年检优秀院校之一;属于全省高职院校首批自主招生改革试点高校。学院是中等职业教育、高等职业教育、成人继续教育相互衔接的一体化职业教育体系。
三、安徽现代信息工程职业学院相关文章汇总(一).安徽现代信息工程职业学院最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表(二).安徽现代信息工程职业学院是公办还是民办,公立私立有什么区别?(三).安徽现代信息工程职业学院奖学金标准助学金评定标准,一般多少钱什么时候发(四).2022年安徽现代信息工程职业学院专业排名,附特色重点王牌专业名单(五).安徽现代信息工程职业学院招生录取规则和录取条件顺序政策解读2022参考(六).安徽现代信息工程职业学院是几本学校,是一本还是二本有专科吗(七).2022年安徽现代信息工程职业学院有哪些院系和专业,比较好的专业排名有哪些(八).2021年安徽现代信息工程职业学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 (九).2021年安徽现代信息工程职业学院大一新生开学时间安排,新生什么时候开学 (十).安徽现代信息工程职业学院地址在哪里几个校区,哪个城市哪个区