新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文51升学网小编为大家整理了武汉传媒学院在重庆招生专业的选科要求对照表,重庆考生如果想要报考武汉传媒学院,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、武汉传媒学院在重庆的招生专业选科要求对照表序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 汉语言文学 | -- | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:无科目要求 |
2 | 英语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
3 | 商务英语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
4 | 广播电视学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
5 | 广告学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
6 | 传播学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
7 | 网络与新媒体 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
8 | 电子信息工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
9 | 广播电视工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
10 | 软件工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
11 | 数字媒体技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
12 | 信息管理与信息系统 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
13 | 文化产业管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
14 | 电子商务 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
15 | 会展经济与管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 音乐表演 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
17 | 音乐学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
18 | 舞蹈学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
19 | 表演 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
20 | 戏剧影视文学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
21 | 广播电视编导 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
22 | 戏剧影视导演 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
23 | 戏剧影视美术设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
24 | 播音与主持艺术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
25 | 动画 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
26 | 影视摄影与制作 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
27 | 绘画 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
28 | 摄影 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
29 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
30 | 环境设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
31 | 数字媒体艺术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
武汉传媒学院(Wuhan University of Communication)是2004年6月经教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校,是湖北省“服务外包人才培养(训)基地”,湖北省“转型发展”首批试点高校之一。
学院前身是成立于2004年的华中师范大学武汉影视工程学院;2007年,更名为华中师范大学武汉传媒学院;2016年,经教育部批准转设为武汉传媒学院。
据2021年5月学校官网显示,学校共有两个校区,实际占地面积1050.7亩,建筑总面积31.41万平方米,教学科研仪器设备总值4167.59万元;下设7个学院,共开设31个本科专业,6个专科专业;有专任教师500余名,在校生近万人。