新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文51升学网小编为大家整理了太原理工大学现代科技学院在重庆招生专业的选科要求对照表,重庆考生如果想要报考太原理工大学现代科技学院,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、太原理工大学现代科技学院在重庆的招生专业选科要求对照表序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
2 | 法学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
3 | 英语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
5 | 材料成型及控制工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
6 | 车辆工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
7 | 能源与动力工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
8 | 电气工程及其自动化 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
9 | 电子信息工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
10 | 通信工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
11 | 自动化 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
12 | 轨道交通信号与控制 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
13 | 计算机科学与技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
14 | 土木工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 化学工程与工艺 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
17 | 环境工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
18 | 建筑学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
19 | 市场营销 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
20 | 会计学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
21 | 物流管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
山西工学院(Shanxi College of Technology),简称“山工”,坐落于山西省 朔州市,是一所经中华人民共和国教育部和山西省人民政府批准成立的全日制普通高等学校。
山西工学院前身是创建于2001年的太原理工大学现代科技学院。2021年1月25日,经教育部批准,太原理工大学现代科技学院转设为山西工学院。2021年3月,山西省人民政府同意设立山西工学院,办学地址变更为原中北大学朔州校区。
根据2021年11月学院官网显示,学校占地面积1277.9亩;设有10个二级学院,51个本科专业;本科在校生规模暂定为12000人。