新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文51升学网小编为大家整理了中央财经大学在北京招生专业的选科要求对照表,北京考生如果想要报考中央财经大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、中央财经大学在北京的招生专业选科要求对照表序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济学类 (含经济学、国民经济管理) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
2 | 经济学 (数理经济与数理金融) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
3 | 财政学类 (含财政学、税收学、资产评估) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
4 | 财政学 (财政理论与政策) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
5 | 保险学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
6 | 经济与贸易类 (含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
7 | 经济与贸易类(中外合作办学) (含国际经济与贸易(国际贸易、金融风险管理)) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
8 | 法学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
9 | 国际政治 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
10 | 社会学类 (含社会学(经济社会学)、社会工作) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
11 | 汉语言文学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
12 | 外国语言文学类 (含英语(财经英语)、翻译(财经翻译)) | -- | 本科 | 无科目要求 |
13 | 日语 (财经日语) | -- | 本科 | 无科目要求 |
14 | 新闻传播学类 (含新闻学(财经新闻)、广告学) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
15 | 应用心理学 (经济心理学) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 工商管理类 (商学院)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
17 | 文化产业管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
18 | 体育经济与管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
19 | 公共管理类 (含行政管理、公共事业管理、城市管理) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
20 | 劳动与社会保障 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
21 | 电子商务 | -- | 本科 | 无科目要求 |
22 | 金融学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
23 | 金融工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
24 | 投资学 | 有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
25 | 精算学 | 有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
26 | 数学类 (含数学与应用数学、信息与计算科学(金融计算)) | -- | 本科 | 物理 |
27 | 统计学类 (含经济统计学、统计学、应用统计学(金融统计)) | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
28 | 计算机类 (含计算机科学与技术、信息安全) | -- | 本科 | 物理 |
29 | 管理科学与工程类 (含管理科学、工程管理、房地产开发与管理) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
30 | 信息管理与信息系统 | -- | 本科 | 物理 |
中央财经大学是教育部直属,教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。
学校始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学,2000年,学校由财政部划转教育部直属管理,2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2006年成为国家“985工程”优势学科创新平台首批建设高校,2012年成为教育部、财政部和北京市人民政府共建高校,2017年成为国家“世界一流学科建设高校”。长期以来,学校秉持“忠诚、团结、求实、创新”的校训,传承“求真求是,追求卓越”的办学理念,形成了鲜明的办学特色,为国家经济建设和社会发展培养了14万余名各级各类高素质人才,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。
学校总占地面积1027165平方米,其中学院南路校区占地面积141962平方米,沙河校区占地面积789798平方米。
截至2021年9月底,全校教职工1821人,其中专任教师1128人。教授362人,占专任教师总数的32.09%,副教授477人,占专任教师总数的42.29%;具有博士学位者968人,占专任教师总数的85.82%。学校现有普通本科生10128人,硕士研究生5652人,博士研究生854人,留学生414人,成人教育学生3493人。