国家级重点学科
一级重点学科 | 交通运输工程 | ||||
二级重点学科 | 道路与铁道工程 | 载运工具运用工程 | 交通运输规划与管理 | 交通信息工程及控制 | 地质工程 |
省部级重点学科
交通运输工程 | 车辆工程 | 矿产普查与勘探 | 矿物学 | 岩石学 |
矿床学 | 岩土工程 | 地球探测与信息技术 | 地球化学 | 结构工程 |
地质工程 | 古生物学与地质学 | 市政工程 | 道路与铁道工程 | 构造地质学 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 交通信息工程及控制 | 第四纪地质学 | 防灾减灾工程及防护工程 | 交通运输规划与管理 |
机械制造及其自动化 | 桥梁与隧道工程 | 载运工具运用工程 | 机械电子工程 | 水文学及水资源 |
环境工程 | 机械设计及理论 | 大地测量学与测量工程 |
“双一流”建设学科:交通运输工程
进入ESI全球前1%:工程学、地球科学、材料科学、环境科学与生态学
2、长安大学学科评估结果排名(第四轮)以下是长安大学第四轮学科评估结果排名情况,也是最新评估结果。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10710 | 长安大学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | B+ |
2 | 10710 | 长安大学 | 0823 | 交通运输工程 | B+ |
3 | 10710 | 长安大学 | 0814 | 土木工程 | B |
4 | 10710 | 长安大学 | 0816 | 测绘科学与技术 | B |
5 | 10710 | 长安大学 | 0802 | 机械工程 | B- |
6 | 10710 | 长安大学 | 0830 | 环境科学与工程 | B- |
7 | 10710 | 长安大学 | 0833 | 城乡规划学 | B- |
8 | 10710 | 长安大学 | 0305 | 马克思主义理论 | C+ |
9 | 10710 | 长安大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | C+ |
10 | 10710 | 长安大学 | 0815 | 水利工程 | C |
11 | 10710 | 长安大学 | 1202 | 工商管理 | C |
12 | 10710 | 长安大学 | 1204 | 公共管理 | C |
13 | 10710 | 长安大学 | 0801 | 力学 | C- |
14 | 10710 | 长安大学 | 0805 | 材料科学与工程 | C- |
15 | 10710 | 长安大学 | 0813 | 建筑学 | C- |
16 | 10710 | 长安大学 | 0835 | 软件工程 | C- |
长安大学(Chang’an University)座落于陕西省会西安,直属中华人民共和国教育部,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“111计划”、“双万计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目;是高水平行业特色大学优质资源共享联盟、中俄交通大学联盟成员高校,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
2000年,长安大学由始建于二十世纪50年代初的原西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院合并组建而成。