通常我们说的几本大学是指本科第几批招生,第一批招生一般我们称为一本大学,那么山西工程技术学院是几本大学呢?本文小编为大家整理了关于山西工程技术学院是几本的相关知识。
一、山西工程技术学院是几本大学
山西工程技术学院属于二本大学,该校位于山西省阳泉市,是经教育部批准建立的全日制普通本科高校,是教育部数据中国百校工程培育院校、山西省高校转型发展试点高校。
二、山西工程技术学院2019年招生分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 446 | 473 | 25371 | 6984 |
辽宁省 | 本科批 | 448 | 529 | 68458 | 13974 |
山东省 | 本科批 | 471 | 522 | 150712 | 38580 |
海南省 | 本一批 | 551 | 605 | 16200 | 5633 |
河北省 | 本二批 | 487 | 534 | 101837 | 25063 |
山西省 | 本二批 | 432 | 483 | 85954 | 24385 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 369 | 468 | 52719 | 14694 |
吉林省 | 本二批 | 433 | 462 | 42299 | 12559 |
黑龙江省 | 本二批 | 429 | 456 | 53331 | 13973 |
江苏省 | 本二批 | 324 | 313 | 120052 | 36086 |
安徽省 | 本二批 | 478 | 525 | 96253 | 36625 |
福建省 | 本二批 | 430 | 494 | 66319 | 20898 |
河南省 | 本二批 | 473 | 502 | 147855 | 46498 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 393 | 431 | 98342 | 34135 |
重庆市 | 本二批 | 483 | 514 | 61093 | 17907 |
四川省 | 本二批 | 503 | 507 | 123040 | 38587 |
贵州省 | 本二批 | 417 | 495 | 82737 | 24802 |
云南省 | 本二批 | 474 | 500 | 65049 | 31946 |
陕西省 | 本二批 | 449 | 498 | 77192 | 21042 |
甘肃省 | 本二批 | 452 | 499 | 47304 | 12342 |
青海省 | 本二批 | 376 | 446 | 13356 | 3619 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 431 | 508 | 15816 | 5210 |
三、山西工程技术学院相关文章推荐
2020年山西工程技术学院高考招生专业有哪些
2020年山西工程技术学院有哪些好的重点专业,附特色专业名单
山西工程技术学院新生开学报到时间及入学指南注意事项
2019山西工程技术学院有哪些专业,好的重点王牌专业排名
山西工程技术学院高考录取通知书发放时间-什么时候可以收到
山西工程技术学院高考历年录取分数线一览表【2013-】
山西工程技术学院学费标准,新生各专业学费一年多少钱
山西工程技术学院最新排名,山西工程技术学院全国排名
山西工程技术学院录取通知书发放时间及通知书EMS查询入口