51升学网已经对2013-2018年泰山医学院高考分数线已经做了全面整理,下面是泰山医学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解泰山医学院历年录取情况,51升学网小编特别整理2013-2018年泰山医学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注51升学网,届时小编会第一时间发布2019年泰山医学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为51升学网独家原创,谢绝转载!
一、泰山医学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 331 | 315 | 32457 |
北京 | 本二 | 512 | - | 19538 |
天津 | 本科A段 | 500 | 487 | 7128 |
山西 | 本二 | 498 | 508 | 14445 |
内蒙古 | 本二 | 456 | 457 | 12378 |
辽宁 | 本科 | 507 | - | 43086 |
黑龙江 | 本二 | 456 | 440 | 13717 |
安徽 | 本二 | 500 | 524 | 31254 |
山东 | 本科 | 493 | 527 | 37341 |
河南 | 本二 | 496 | 519 | 36906 |
湖北 | 本二 | 488 | 505 | 25735 |
湖南 | 本二 | 503 | - | 60959 |
广西 | 本二 | 451 | 459 | 28886 |
贵州 | 本二 | 451 | 515 | 28527 |
云南 | 本二 | 492 | - | 50271 |
陕西 | 本二 | 468 | 492 | 17989 |
甘肃 | 本二 | 481 | 489 | - |
新疆 | 本二 | 464 | - | - |
河北 | 本二 | 508 | 519 | 30398 |
二、泰山医学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 322 | 304 | 38479 |
北京 | 本二 | 517 | - | 19317 |
天津 | 本二 | 462 | 451 | 7683 |
山西 | 本二 | 454 | 474 | 16302 |
内蒙古 | 本二 | 440 | 420 | 13822 |
辽宁 | 第二 | 460 | - | 47354 |
吉林 | 本二 | 405 | 417 | 13631 |
黑龙江 | 本二 | 454 | 422 | 15515 |
安徽 | 本二 | 473 | 479 | 33046 |
山东 | 本科 | 490 | 502 | 38986 |
河南 | 本二 | 481 | 477 | 38822 |
湖北 | 本二 | 443 | 475 | 23603 |
湖南 | 本二 | 473 | - | 58506 |
广西 | 本二 | 388 | 431 | 32245 |
贵州 | 本二 | 422 | 489 | 30085 |
云南 | 本二 | 463 | - | 51218 |
陕西 | 本二 | 444 | 481 | 17201 |
甘肃 | 本二 | 445 | 492 | 8387 |
新疆 | 本二 | 428 | - | 16471 |
河北 | 本二 | 471 | 461 | 33558 |
三、泰山医学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 330 | 327 | 30275 |
北京 | 本二 | 522 | - | 20126 |
天津 | 本二 | 424 | 454 | 7675 |
山西 | 本二 | 488 | 481 | 15628 |
内蒙古 | 本二 | 437 | 421 | 14553 |
辽宁 | 第二 | 471 | - | 49746 |
吉林 | 本二 | 414 | 422 | 13733 |
黑龙江 | 本二 | 456 | 429 | 14556 |
浙江 | 本二 | 457 | - | 60607 |
安徽 | 本二 | 501 | 484 | 32965 |
山东 | 本二 | 500 | 487 | 45216 |
河南 | 本二 | 517 | 461 | 47190 |
湖北 | 本二 | 478 | 466 | 26851 |
湖南 | 本二 | 488 | - | 54806 |
广西 | 本二 | 394 | 405 | 43858 |
贵州 | 本二 | 436 | 487 | 30983 |
云南 | 本二 | 481 | - | 45324 |
陕西 | 本二 | 462 | 482 | 18117 |
甘肃 | 本二 | 475 | 486 | 9128 |
新疆 | 本二 | 450 | - | 16691 |
河北 | 本二 | 502 | 476 | 35722 |
四、泰山医学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 311 | 313 | 31111 |
北京 | 本二 | 500 | - | 24460 |
天津 | 本二 | 459 | 486 | 7311 |
山西 | 本二 | 484 | 483 | 14704 |
内蒙古 | 本二 | 410 | 421 | 15129 |
辽宁 | 本二 | 453 | - | 51567 |
吉林 | 本二 | 407 | 433 | 14818 |
黑龙江 | 本二 | 450 | 438 | 14575 |
浙江 | 本二 | 507 | - | - |
安徽 | 本二 | 535 | 558 | 34816 |
山东 | 本二 | 531 | 527 | 37479 |
河南 | 本二 | 518 | - | 72028 |
湖北 | 本二 | 476 | 477 | 24795 |
湖南 | 本二 | 494 | - | 55911 |
广西 | 本二 | 338 | - | 89155 |
贵州 | 本二 | 403 | 473 | 23826 |
云南 | 本二 | 449 | - | 46324 |
陕西 | 本二 | 471 | 483 | 18973 |
甘肃 | 本二 | 451 | 497 | 8770 |
新疆 | 本二 | 442 | - | 14777 |
河北 | 本二 | 481 | 507 | 25744 |
五、泰山医学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 312 | 301 | 34246 |
北京 | 本二 | 498 | - | 24494 |
天津 | 本二 | 446 | 462 | 7291 |
山西 | 本二 | 501 | 491 | 18245 |
内蒙古 | 本二 | 435 | 461 | 13506 |
辽宁 | 本二 | 470 | - | 63882 |
吉林 | 本二 | 449 | 459 | 15499 |
黑龙江 | 本二 | 482 | 467 | 16884 |
浙江 | 本二 | 526 | - | - |
安徽 | 本二 | 442 | 500 | 37196 |
山东 | 本二 | 527 | 536 | 38961 |
河南 | 本二 | 530 | - | 75510 |
湖北 | 本二 | 475 | - | 75591 |
湖南 | 本二 | 487 | - | 55720 |
广西 | 本二 | 474 | - | 42472 |
贵州 | 本二 | 407 | 490 | 25375 |
云南 | 本二 | 457 | - | 50755 |
陕西 | 本二 | 492 | 497 | 27342 |
甘肃 | 本二 | 475 | 518 | - |
新疆 | 本二 | 448 | - | - |
河北 | 本二 | 538 | 521 | 26482 |
六、泰山医学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 313 | 300 | 32980 |
北京 | 本二 | 507 | - | 24070 |
山西 | 本二 | 457 | - | - |
内蒙古 | 本二 | 416 | 411 | 10767 |
辽宁 | - | - | - | |
吉林 | 本二 | 421 | 404 | 15444 |
黑龙江 | 本二 | 452 | 430 | 14669 |
浙江 | 本二 | 543 | - | - |
安徽 | 本二 | 460 | 498 | 38115 |
山东 | 本二 | 491 | 511 | 42745 |
河南 | - | - | - | |
湖北 | 本二 | 463 | - | 78374 |
湖南 | 本二 | 472 | - | 46563 |
广西 | 本二 | 441 | - | 53197 |
贵州 | 本二 | 361 | - | 61784 |
云南 | 本二 | 429 | - | - |
陕西 | 本二 | 469 | 509 | 19025 |
甘肃 | 本二 | 430 | 470 | - |
河北 | 本二 | 505 | 519 | 24802 |