51升学网已经对2013-2018年河北工程技术学院高考分数线已经做了全面整理,下面是河北工程技术学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
历年分数线 | 河北大学工商学院 | 河北外国语学院 | 河北科技学院 |
河北美术学院 | 河北工程技术学院 | 河北传媒学院 | 中央司法警官学院 |
河北经贸大学 | 防灾科技学院 | 北华航天工业学院 | 河北金融学院 |
河北体育学院 | 中国人民武装警察部队学院 | 华北科技学院 | 唐山学院 |
河北科技师范学院 | 燕山大学 | 石家庄铁道大学 | 沧州师范学院 |
邢台学院 | 邯郸学院 | 石家庄学院 | 衡水学院 |
廊坊师范学院 | 唐山师范学院 | 河北民族师范学院 | 保定学院 |
河北师范大学 | 承德医学院 | 河北北方学院 | 河北医科大学 |
河北农业大学 | 河北水利电力学院 | 河北建筑工程学院 | 河北科技大学 |
华北理工大学 | 华北电力大学保定 | 河北地质大学 | 河北地质大学 |
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解河北工程技术学院历年录取情况,51升学网小编特别整理2013-2018年河北工程技术学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注51升学网,届时小编会第一时间发布2019年河北工程技术学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为51升学网独家原创,谢绝转载!
一、河北工程技术学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本二 | 402 | 466 | 156993 |
河南 | 本二 | 405 | 456 | 226120 |
湖北 | 本二 | 383 | 446 | 116165 |
辽宁 | 本科 | 436 | 483 | 71820 |
内蒙古 | 本二 | 343 | 401 | 55793 |
山东 | 高职专科 | 257 | 251 | 257434 |
山西 | 二批C | 355 | 411 | 123782 |
天津 | 本科B段 | 411 | 441 | 30070 |
重庆 | 本二 | 450 | 458 | 70688 |
二、河北工程技术学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本二 | 372 | 417 | 147106 |
河南 | 本二 | 364 | 403 | 236337 |
湖北 | 本二 | 348 | 406 | 119025 |
辽宁 | 第二 | 393 | 443 | 76000 |
内蒙古 | 本二 | 331 | 379 | 56473 |
山东 | 专科 | 227 | 274 | 261649 |
山西 | 本科二批C类 | 334 | 411 | - |
天津 | 本三 | 395 | 401 | 30541 |
重庆 | 本二 | 405 | 437 | 74709 |
三、河北工程技术学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本二 | 372 | 417 | 147106 |
河南 | 本二 | 364 | 403 | 236337 |
湖北 | 本二 | 348 | 406 | 119025 |
辽宁 | 第二 | 393 | 443 | 76000 |
内蒙古 | 本二 | 331 | 379 | 56473 |
山东 | 专科 | 227 | 274 | 261649 |
山西 | 本科二批C类 | 334 | 411 | - |
天津 | 本三 | 395 | 401 | 30541 |
重庆 | 本二 | 405 | 437 | 74709 |
四、河北工程技术学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本三 | 483 | 523 | 54803 |
江苏 | 专科 | 277 | 262 | - |
广东 | 专科二 | - | - | - |
广西 | - | - | - | |
贵州 | 专科 | 203 | 289 | 115250 |
河北 | 本三 | 380 | 435 | 53486 |
河南 | 本三 | 383 | 419 | 76728 |
吉林 | 本三 | 312 | 364 | 23406 |
辽宁 | 本三 | 374 | 403 | 31703 |
内蒙古 | 本二 | 341 | 381 | 21840 |
山东 | 本二 | 496 | 518 | 42868 |
山西 | 本科二批C类 | 357 | 408 | 47327 |
上海 | - | - | - | |
四川 | 本二 | 448 | 511 | 31092 |
天津 | 本三 | 402 | 418 | 11565 |
重庆 | 本三 | 491 | 482 | 35118 |
五、河北工程技术学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 专科 | - | 412 | 47349 |
河南 | 专科 | 222 | 346 | 162396 |
吉林 | 专科 | 255 | 366 | 27466 |
内蒙古 | 专科 | 177 | 194 | - |
山东 | 专科 | 237 | 204 | 136520 |
山西 | 专科 | 160 | 160 | - |
上海 | 专科 | 188 | - | - |
天津 | 专科 | 269 | 231 | - |
河北 | 本三 | 376 | - | 162448 |
六、河北工程技术学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 237 | - | - | |
内蒙古 | 专科 | 227 | 233 | 43775 |
山东 | 专科 | 204 | 196 | 130086 |
山西 | 专科 | 172 | - | - |
上海 | 专科 | - | - | - |
天津 | 专科 | 278 | - | - |