51升学网已经对2013-2018年河北民族师范学院高考分数线已经做了全面整理,下面是河北民族师范学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
历年分数线 | 河北大学工商学院 | 河北外国语学院 | 河北科技学院 |
河北美术学院 | 河北工程技术学院 | 河北传媒学院 | 中央司法警官学院 |
河北经贸大学 | 防灾科技学院 | 北华航天工业学院 | 河北金融学院 |
河北体育学院 | 中国人民武装警察部队学院 | 华北科技学院 | 唐山学院 |
河北科技师范学院 | 燕山大学 | 石家庄铁道大学 | 沧州师范学院 |
邢台学院 | 邯郸学院 | 石家庄学院 | 衡水学院 |
廊坊师范学院 | 唐山师范学院 | 河北民族师范学院 | 保定学院 |
河北师范大学 | 承德医学院 | 河北北方学院 | 河北医科大学 |
河北农业大学 | 河北水利电力学院 | 河北建筑工程学院 | 河北科技大学 |
华北理工大学 | 华北电力大学保定 | 河北地质大学 | 河北地质大学 |
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解河北民族师范学院历年录取情况,51升学网小编特别整理2013-2018年河北民族师范学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注51升学网,届时小编会第一时间发布2019年河北民族师范学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为51升学网独家原创,谢绝转载!
一、河北民族师范学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本二 | 457 | 515 | 120433 |
河南 | 本二 | 447 | 472 | 168099 |
黑龙江 | 本二 | 431 | 434 | 47093 |
辽宁 | 本科 | 492 | 520 | 49259 |
内蒙古 | 本二 | 463 | 456 | 27768 |
山东 | 本科 | 492 | 534 | 120353 |
天津 | 本科A段 | 499 | 507 | 18961 |
二、河北民族师范学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本二 | 420 | 471 | 117900 |
河南 | 本二 | 422 | 469 | 162718 |
黑龙江 | 本二 | 397 | 423 | 50499 |
吉林 | 本二 | 429 | 439 | 33080 |
辽宁 | 第二 | 441 | 488 | 55514 |
内蒙古 | 本二 | 439 | 439 | 27773 |
山东 | 本科 | 479 | 508 | 130314 |
天津 | 本二 | 461 | 473 | 21784 |
三、河北民族师范学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | - | - | - | |
河北 | 本二 | 470 | 493 | 29862 |
河南 | 本二 | 452 | 466 | 43594 |
黑龙江 | 本二 | 410 | 429 | 14556 |
吉林 | 本二 | 403 | 431 | 12645 |
辽宁 | 第二 | 443 | 477 | 15394 |
内蒙古 | 本二 | 437 | 436 | 12241 |
山东 | 本二 | 475 | 497 | 39020 |
四川 | - | - | - | |
天津 | 本二 | 426 | 471 | 6715 |
新疆 | - | - | - |
四、河北民族师范学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | - | - | - | |
河北 | 本二 | 489 | 508 | 25359 |
河南 | 本二 | 459 | 460 | 44628 |
黑龙江 | 本二 | 390 | 436 | 14902 |
吉林 | 本二 | 441 | 445 | 13247 |
辽宁 | 本二 | 445 | 473 | 15977 |
内蒙古 | 本二 | 389 | 440 | 12084 |
山东 | 本二 | 496 | 522 | 40435 |
四川 | - | - | - | |
天津 | 本二 | 459 | 491 | 6966 |
新疆 | 本二 | 397 | 421 | 8266 |
五、河北民族师范学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | - | - | - | |
河北 | 本二 | 511 | 522 | 26041 |
河南 | 本二 | 481 | 484 | 47770 |
黑龙江 | 本二 | 423 | 462 | 17786 |
吉林 | 本二 | 467 | 467 | 14413 |
辽宁 | - | - | - | |
内蒙古 | 本二 | 420 | 487 | 9628 |
山东 | 本二 | 524 | 524 | 45883 |
四川 | - | - | - | |
天津 | 本二 | 421 | 463 | 7221 |
六、河北民族师范学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本二 | 476 | 476 | 9175 |
河北 | 本二 | 483 | 517 | 25713 |
河南 | 本二 | 444 | 465 | 49209 |
黑龙江 | 本二 | 470 | 436 | 13522 |
吉林 | 本二 | 439 | 404 | 15444 |
辽宁 | - | - | - | |
内蒙古 | 本二 | 438 | 419 | 9571 |
山东 | 专科 | 354 | 467 | 62947 |
四川 | - | - | - |
上一篇:保定学院高考历年录取分数线一览表