51升学网已经对2013-2018年河北农业大学高考分数线已经做了全面整理,下面是河北农业大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
历年分数线 | 河北大学工商学院 | 河北外国语学院 | 河北科技学院 |
河北美术学院 | 河北工程技术学院 | 河北传媒学院 | 中央司法警官学院 |
河北经贸大学 | 防灾科技学院 | 北华航天工业学院 | 河北金融学院 |
河北体育学院 | 中国人民武装警察部队学院 | 华北科技学院 | 唐山学院 |
河北科技师范学院 | 燕山大学 | 石家庄铁道大学 | 沧州师范学院 |
邢台学院 | 邯郸学院 | 石家庄学院 | 衡水学院 |
廊坊师范学院 | 唐山师范学院 | 河北民族师范学院 | 保定学院 |
河北师范大学 | 承德医学院 | 河北北方学院 | 河北医科大学 |
河北农业大学 | 河北水利电力学院 | 河北建筑工程学院 | 河北科技大学 |
华北理工大学 | 华北电力大学保定 | 河北地质大学 | 河北地质大学 |
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解河北农业大学历年录取情况,51升学网小编特别整理2013-2018年河北农业大学高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注51升学网,届时小编会第一时间发布2019年河北农业大学高考控制分数线,敬请期待!以下数据为51升学网独家原创,谢绝转载!
一、河北农业大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本一 | 572 | - | 13270 |
河北 | 本一 | 525 | 575 | 70844 |
河南 | 本二 | 487 | - | 115409 |
湖北 | 本二 | 485 | - | 65229 |
湖南 | 本二 | 494 | - | 67332 |
辽宁 | 本科 | 485 | - | 52056 |
山西 | 本二 | 485 | - | 48667 |
陕西 | 本二 | 458 | - | 63517 |
天津 | 本科A段 | 484 | - | 21010 |
二、河北农业大学2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本一 | 568 | - | 13534 |
河北 | 本一 | 488 | 531 | 71414 |
河南 | 本二 | 474 | - | 96438 |
湖北 | 本二 | 454 | - | 66084 |
湖南 | 本二 | 469 | - | 61207 |
吉林 | 本二 | 431 | - | 32601 |
辽宁 | 第二 | 443 | - | 54630 |
山西 | 本二 | 449 | - | 47083 |
陕西 | 本二 | 427 | - | 66409 |
天津 | 本二 | 463 | - | 21468 |
三、河北农业大学2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | - | - | - | |
河北 | 本一 | 532 | 544 | 12715 |
天津 | 448 | - | - | |
广东 | - | - | - | |
贵州 | - | - | - | |
海南 | 本一 | 577 | - | 12848 |
河南 | 本二 | 497 | - | 99611 |
湖北 | 本二 | 488 | - | 63177 |
湖南 | 本二 | 479 | - | 60819 |
吉林 | 本二 | 449 | - | 34400 |
江西 | - | - | - | |
辽宁 | 第二 | 454 | - | 57856 |
山西 | 本二 | 484 | - | 46568 |
陕西 | 本二 | 447 | - | 66470 |
四川 | - | - | - | |
云南 | - | - | - | |
重庆 | - | - | - |
四、河北农业大学2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | - | - | - |
河北 | 本一 | 545 | 552 | 9801 |
天津 | 482 | - | - | |
广东 | 专科一 | 407 | - | 246068 |
贵州 | 专科 | 233 | - | 162023 |
海南 | 本一 | 573 | - | 13522 |
河南 | 本二 | 503 | - | 90236 |
湖北 | 本二 | 477 | - | 66136 |
湖南 | 本二 | 486 | - | 61729 |
吉林 | 本二 | 413 | - | 43823 |
江西 | 专科 | 266 | - | 79055 |
辽宁 | 本二 | 438 | - | 58467 |
山西 | 本二 | 484 | - | 46073 |
陕西 | 本二 | 442 | - | 80512 |
四川 | 专科一 | 432 | - | 161629 |
云南 | 专科 | 335 | - | 113903 |
重庆 | 专科一 | 385 | - | 100807 |
五、河北农业大学2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本一 | 576 | 568 | 8070 |
天津 | 本二 | 458 | 488 | 5452 |
河南 | 本二 | 517 | - | 91375 |
湖北 | 本二 | 489 | - | 66553 |
湖南 | 本二 | 478 | - | 61198 |
吉林 | 本二 | 448 | - | 46235 |
辽宁 | 本二 | 471 | - | 63403 |
山西 | 本二 | 502 | - | 47790 |
陕西 | 本二 | 487 | - | 64060 |
六、河北农业大学2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本一 | 539 | 563 | 7938 |
天津 | 本二 | 458 | 488 | 6312 |
河南 | 本二 | 473 | - | 96497 |
湖北 | 本二 | 478 | - | 67914 |
湖南 | 本二 | 461 | - | 53859 |
吉林 | 本二 | 433 | - | 44749 |
辽宁 | 本二 | 475 | - | 68533 |
山西 | 本二 | 470 | - | - |
陕西 | 本二 | 463 | - | 65767 |