至于2019年甘肃高考会不会提升难度,现在不好随便下结论。不过建议各位甘肃的51升学学生,要注重基础知识,掌握综合解题思维,锻炼答题速度和解题能力才是最重要的。不管2019年的甘肃高考试卷会更难还是简单一些,相比较好好备考学习来说,都应该放在之后考虑,毕竟还是有很多的不定因素影响着。以下51升学网为你整理一些甘肃高考常用的知识。
各省高考难度 | 新疆高考难度 | 宁夏高考难度 | 青海高考难度 |
甘肃高考难度 | 陕西高考难度 | 西藏高考难度 | 云南高考难度 |
贵州高考难度 | 四川高考难度 | 重庆高考难度 | 海南高考难度 |
广西高考难度 | 内蒙古高考难度 | 广东高考难度 | 湖南高考难度 |
湖北高考难度 | 河南高考难度 | 山东高考难度 | 江西高考难度 |
福建高考难度 | 浙江高考难度 | 江苏高考难度 | 上海高考难度 |
黑龙江高考难度 | 吉林高考难度 | 辽宁高考难度 | 山西高考难度 |
河北高考难度 | 天津高考难度 | 北京高考难度 | 安徽高考难度 |
一、甘肃高考历年分数线趋势分析
可以通过甘肃高考历年分数线趋势来了解甘肃高考难度,以下是甘肃高考历年分数线统计表。
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 502 | 505 | 504 | 517 | 543 | 503 | 533 | 504 | 511 | 516 |
二本 | 456 | 458 | 455 | 465 | 499 | 451 | 485 | 458 | 467 | 466 |
三本 | 380 | 383 | 391 | - | - | - | - | - | - | 420 |
专科 | 180 | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | 405 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 483 | 460 | 490 | 475 | 516 | 489 | 517 | 501 | 531 | 521 |
二本 | 436 | 408 | 435 | 417 | 459 | 430 | 462 | 448 | 481 | 470 |
三本 | 370 | 337 | 367 | - | - | - | - | - | - | 400 |
专科 | 180 | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | 380 |
二、甘肃高考本科院校名单及排名
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
01 兰州大学211.985 | 教育部 | 兰州市 | 本科 |
02 西北民族大学 | 国家民委 | 兰州市 | 本科 |
03 兰州理工大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 |
04 兰州交通大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 |
05 甘肃农业大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 |
06 西北师范大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 |
07 甘肃中医药大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 |
08 陇东学院 | 甘肃省 | 庆阳市 | 本科 |
09 天水师范学院 | 甘肃省 | 天水市 | 本科 |
10 兰州财经大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 |
11 甘肃政法学院 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 |
12 兰州城市学院 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 |
13 河西学院 | 甘肃省 | 张掖市 | 本科 |
14 甘肃民族师范学院 | 甘肃省 | 甘南州 | 本科 |
15 兰州工业学院 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 |
16 兰州文理学院 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 |
17 甘肃医学院 | 甘肃省 | 平凉市 | 本科 |
三、甘肃分数线预测相关文章推荐
甘肃高考文科二本分数线预测,甘肃文科二本预计多少分
甘肃高考理科一本分数线预测,甘肃理科一本预计多少分
甘肃高考文科一本分数线预测,甘肃文科一本预计多少分
2019甘肃高考分数线预测,今年甘肃高考分数线预测多少分
甘肃高考分数线预估及各批次分数线趋势预测
甘肃高考二本分数线预测,甘肃二本线大概多少分可以上
甘肃高考一本分数线预测,甘肃一本线大概多少分可以上
甘肃高考本科分数线预测,甘肃本科线大概多少分可以上
甘肃高考分数线预测多少分,甘肃高考分数线预估
甘肃高考录取分数线预测,甘肃高考分数线预测上涨
甘肃高考一本录取分数线预测大概多少分会降吗