至于2019年山西高考会不会提升难度,现在不好随便下结论。不过建议各位山西的51升学学生,要注重基础知识,掌握综合解题思维,锻炼答题速度和解题能力才是最重要的。不管2019年的山西高考试卷会更难还是简单一些,相比较好好备考学习来说,都应该放在之后考虑,毕竟还是有很多的不定因素影响着。以下51升学网为你整理一些山西高考常用的知识。
各省高考难度 | 新疆高考难度 | 宁夏高考难度 | 青海高考难度 |
甘肃高考难度 | 陕西高考难度 | 西藏高考难度 | 云南高考难度 |
贵州高考难度 | 四川高考难度 | 重庆高考难度 | 海南高考难度 |
广西高考难度 | 内蒙古高考难度 | 广东高考难度 | 湖南高考难度 |
湖北高考难度 | 河南高考难度 | 山东高考难度 | 江西高考难度 |
福建高考难度 | 浙江高考难度 | 江苏高考难度 | 上海高考难度 |
黑龙江高考难度 | 吉林高考难度 | 辽宁高考难度 | 山西高考难度 |
河北高考难度 | 天津高考难度 | 北京高考难度 | 安徽高考难度 |
一、山西高考历年分数线趋势分析
可以通过山西高考历年分数线趋势来了解山西高考难度,以下是山西高考历年分数线统计表。
文 科2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 546 | 518 | 518 | 513 | 526 | 507 | 539 | 543 | 533 | 548 |
二本 | 476 | 452 | 460 | 462 | 478 | 459 | 492 | 496 | 492 | 507 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 516 | 481 | 519 | 515 | 534 | 493 | 530 | 570 | 536 | 547 |
二本 | 432 | 400 | 438 | 442 | 462 | 440 | 476 | 520 | 491 | 505 |
二、山西高考本科院校名单及排名
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
01 山西大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
02 太原理工大学211 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
03 中北大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
04 太原科技大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
05 山西农业大学 | 山西省 | 太谷县 | 本科 |
06 山西医科大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
07 山西师范大学 | 山西省 | 临汾市 | 本科 |
08 山西大同大学 | 山西省 | 大同市 | 本科 |
09 山西财经大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
10 太原工业学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
11 山西中医药大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
12 长治医学院 | 山西省 | 长治市 | 本科 |
13 运城学院 | 山西省 | 运城市 | 本科 |
14 忻州师范学院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 |
15 太原师范学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
16 晋中学院 | 山西省 | 榆次市 | 本科 |
17 长治学院 | 山西省 | 长治市 | 本科 |
18 吕梁学院 | 山西省 | 离石市 | 本科 |
19 太原学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
20 山西传媒学院 | 山西省 | 山西 | 本科 |
21 山西工程技术学院 | 山西省 | 山西 | 本科 |
22 山西能源学院 | 山西省 | 山西 | 本科 |
23 山西警察学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
24 山西应用科技学院 | 省教育厅 | 太原市 | 本科(民办) |
三、山西分数线预测相关文章推荐
山西高考理科一本分数线预测,山西理科一本预计多少分
山西高考文科一本分数线预测,山西文科一本预计多少分
2019山西高考分数线预测,今年山西高考分数线预测多少分
山西高考分数线预估及各批次分数线趋势预测
山西高考二本分数线预测,山西二本线大概多少分可以上
山西高考一本分数线预测,山西一本线大概多少分可以上
山西高考本科分数线预测,山西本科线大概多少分可以上
山西高考分数线预测多少分,山西高考分数线预估
山西高考录取分数线预测,山西高考分数线预测上涨
山西高考一本录取分数线预测大概多少分会降吗