51升学网已经对2013-2018年天津体育学院高考分数线已经做了全面整理,下面是天津体育学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
历年录取分数线 | 南开大学 | 天津现代职业技术学院 | 天津机电职业技术学院 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津渤海职业技术学院 | 天津青年职业学院 | 天津工程职业技术学院 |
天津滨海职业学院 | 天津医学高等专科学校 | 天津职业大学 | 天津财经大学珠江学院 |
天津大学仁爱学院 | 北京科技大学天津学院 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津师范大学津沽学院 |
南开大学滨海学院 | 天津医科大学临床医学院 | 天津商业大学宝德学院 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 河北工业大学城市学院 | 天津中德应用技术大学 | 天津天狮学院 |
天津城建大学 | 河北工业大学 | 天津体育学院 | 天津财经大学 |
天津商业大学 | 天津外国语大学 | 天津职业技术师范大学 | 天津师范大学 |
天津中医药大学 | 天津医科大学 | 天津农学院 | 天津理工大学 |
中国民航大学 | 天津工业大学 | 天津科技大学 | 天津大学 |
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解天津体育学院历年录取情况,51升学网小编特别整理2013-2018年天津体育学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注51升学网,届时小编会第一时间发布2019年天津体育学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为51升学网独家原创,谢绝转载!
一、天津体育学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 293 | 312 | 136221 |
福建 | 本二 | 429 | 490 | 59892 |
广东 | 本科 | 443 | 514 | 129170 |
贵州 | 本二 | 416 | - | 90651 |
河北 | 本二 | 491 | 556 | 96014 |
河南 | 本二 | 467 | 542 | 141173 |
黑龙江 | 本二 | 443 | 454 | 43431 |
湖南 | 本二 | 466 | 557 | 88271 |
江西 | 本二 | 485 | 547 | 65879 |
辽宁 | 本科 | 474 | - | 56532 |
内蒙古 | 本二 | 409 | 489 | 40191 |
山东 | 本科 | 479 | 538 | 135042 |
山西 | 本二 | 468 | 526 | 59527 |
四川 | 本二 | 505 | 526 | 118593 |
天津 | 本科A段 | 476 | 515 | 22031 |
重庆 | 本二 | 473 | 483 | 61283 |
甘肃 | 本二 | - | 469 | - |
湖北 | 本二 | - | 526 | 20321 |
新疆 | 本二 | - | 494 | - |
二、天津体育学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 294 | 302 | 119872 |
福建 | 本二 | 372 | 426 | 61862 |
广东 | 本二 | 420 | 476 | 134711 |
贵州 | 本二 | 381 | - | 98196 |
河北 | 本二 | 451 | 508 | 97188 |
河南 | 本二 | 446 | 500 | 130905 |
黑龙江 | 本二 | 414 | 448 | 44789 |
湖南 | 本二 | 430 | 511 | 88932 |
江西 | 本二 | 450 | 495 | 68235 |
辽宁 | 第二 | 428 | - | 61122 |
内蒙古 | 本二 | 387 | 442 | 40948 |
山东 | 本科 | 468 | 508 | 142713 |
山西 | 本二 | 429 | 495 | 60174 |
四川 | 本二 | 468 | 504 | 125402 |
天津 | 本二 | 455 | 488 | 22656 |
重庆 | 本二 | 427 | 485 | 65981 |
甘肃 | 本二 | - | 463 | 16017 |
湖北 | 本二 | - | 489 | 20126 |
吉林 | 本二 | - | 438 | 11309 |
新疆 | 本二 | - | 472 | 4402 |
三、天津体育学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 315 | 325 | 31996 |
福建 | 本二 | 390 | 440 | 20445 |
甘肃 | 本二 | - | 458 | 17449 |
广东 | 本二 | 412 | 446 | 67537 |
河北 | 本二 | 487 | 529 | 17449 |
河南 | 本二 | 471 | 489 | 28708 |
黑龙江 | 本二 | 437 | 423 | 15642 |
湖北 | 本二 | - | 483 | 21704 |
湖南 | 本二 | 463 | 498 | 19140 |
吉林 | 本二 | - | 415 | 14518 |
江西 | 本二 | 467 | 491 | 18227 |
辽宁 | 435 | - | - | |
内蒙古 | 本二 | 431 | 468 | 7782 |
山东 | 本二 | 488 | 505 | 33917 |
山西 | 本二 | 468 | 495 | 10811 |
四川 | 本二 | 485 | 505 | 43077 |
天津 | 本二 | 444 | 488 | 5760 |
新疆 | 本二 | - | 453 | 5454 |
浙江 | 本二 | 485 | 507 | 14776 |
重庆 | 本二 | 471 | 439 | 34020 |
贵州 | 本二 | 381 | - | 96735 |
四、天津体育学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 310 | 313 | 31111 |
福建 | 本二 | 448 | 500 | 21242 |
甘肃 | 本二 | - | 466 | 18262 |
广东 | 本二批A | 519 | 527 | 49820 |
河北 | 本二 | 497 | 536 | 14766 |
河南 | 本二 | 469 | 477 | 32287 |
黑龙江 | 本二 | 416 | 438 | 14575 |
湖北 | 本二 | - | 479 | 24057 |
湖南 | 本二 | 464 | 498 | 21625 |
吉林 | 本二 | - | 460 | 11332 |
江西 | 本二 | 490 | 485 | 20128 |
辽宁 | 专科 | 421 | 355 | 43523 |
内蒙古 | 本二 | 403 | 467 | 8329 |
山东 | 本二 | 506 | 530 | 35734 |
山西 | 本二 | 465 | 491 | 11775 |
四川 | 本二 | 453 | 484 | 51837 |
天津 | 本二 | 476 | 502 | 6184 |
新疆 | 本二 | - | 424 | 7969 |
浙江 | 本二 | 469 | 527 | - |
重庆 | 本二 | 528 | 535 | 18971 |
贵州 | 本二 | 375 | - | 68549 |
五、天津体育学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 312 | 301 | 34246 |
福建 | 本二 | 430 | 512 | 22431 |
甘肃 | 本二 | - | 499 | - |
广东 | - | - | - | |
河北 | 本二 | 524 | 539 | 18678 |
河南 | 本二 | 476 | 497 | 37108 |
黑龙江 | 本二 | 456 | 472 | 16008 |
湖北 | 本二 | - | 483 | 23518 |
湖南 | 本二 | 446 | 518 | 23262 |
吉林 | 本二 | - | 519 | 7769 |
江西 | 本二 | 465 | 483 | 17224 |
辽宁 | 专科 | 451 | 354 | 57047 |
内蒙古 | 本二 | 404 | 482 | 10371 |
山东 | 本二 | 491 | 532 | 41237 |
山西 | 本二 | 473 | 505 | 12582 |
四川 | 本二 | 484 | 510 | 30184 |
天津 | 本二 | 454 | 481 | 5968 |
新疆 | 本二 | - | 477 | - |
浙江 | 本二 | 459 | 533 | - |
重庆 | 本二 | 481 | 511 | 16165 |
贵州 | 本二 | 387 | - | 65159 |
六、天津体育学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 312 | 299 | 33956 |
福建 | 本二 | 444 | 450 | - |
甘肃 | 本二 | - | 442 | - |
广东 | 本二批A | - | 546 | 46262 |
河北 | 本二 | 492 | 539 | 16128 |
河南 | 本二 | 444 | 476 | 39573 |
黑龙江 | 本二 | 438 | 428 | 15069 |
湖北 | 504 | - | - | |
湖南 | 本二 | 423 | 507 | 25855 |
吉林 | 本二 | 441 | 442 | 9916 |
江西 | 本二 | - | 485 | 17494 |
辽宁 | 专科 | 475 | 340 | 64525 |
内蒙古 | 本二 | 400 | 427 | 8487 |
山东 | 本二 | 477 | 509 | 43797 |
山西 | 本二 | 440 | 476 | 15540 |
四川 | 本二 | 503 | 524 | 24511 |
天津 | 本二 | 449 | 492 | 5997 |
新疆 | 本二 | - | 432 | - |
浙江 | 本二 | 463 | 523 | - |
重庆 | 本二 | 482 | 500 | 18108 |
贵州 | 本二 | 360 | - | 62307 |