51升学网已经对2013-2018年北京电影学院高考分数线已经做了全面整理,下面是北京电影学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
历年分数线 | 北京电影学院 | 中国戏曲学院 | 北京体育大学 |
中国人民公安大学 | 外交学院 | 首都经济贸易大学 | 北京物资学院 |
对外经济贸易大学 | 中央财经大学 | 中国传媒大学 | 北京语言大学 |
北京第二外国语学院 | 北京外国语大学 | 首都体育学院 | 首都师范大学 |
北京师范大学 | 北京中医药大学 | 首都医科大学 | 北京协和医学院 |
北京林业大学 | 北京农学院 | 中国农业大学 | 北京电子科技学院 |
北京石油化工学院 | 北京建筑大学 | 北京印刷学院 | 北京邮电大学 |
北京服装学院 | 北京工商大学 | 北京化工大学 | 北方工业大学 |
北京科技大学 | 北京理工大学 | 北京航空航天大学 | 北京工业大学 |
北京交通大学 | 清华大学 | 中国人民大学 | 北京大学 |
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解北京电影学院历年录取情况,51升学网小编特别整理2013-2018年北京电影学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注51升学网,届时小编会第一时间发布2019年北京电影学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为51升学网独家原创,谢绝转载!
一、北京电影学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 394 | 386 | 1374 |
北京 | 本一 | 605 | 637 | 7503 |
广东 | 本科 | 593 | 607 | 10732 |
山东 | 本科 | 616 | - | 12722 |
四川 | 本一 | 632 | 604 | 9663 |
河北 | 本一 | - | 638 | 2069 |
湖南 | 本一 | - | 631 | 1795 |
重庆 | 本一 | - | 573 | 1857 |
二、北京电影学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 390 | 380 | 1492 |
北京 | 本一 | 599 | 606 | 6913 |
广东 | 本一 | 561 | 581 | 14629 |
河北 | 本一 | 598 | 612 | 11316 |
湖南 | 本一 | 570 | 608 | 12049 |
四川 | 本一 | 599 | 587 | 11546 |
重庆 | 本一 | 586 | 599 | 7871 |
三、北京电影学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 404 | 392 | 339 |
广东 | 本一 | 588 | 582 | 1156 |
河北 | 本一 | 633 | 605 | 1986 |
湖南 | 本一 | 579 | 572 | 2321 |
四川 | 本一 | 615 | 612 | 396 |
浙江 | - | - | - | |
重庆 | 本一 | 590 | 593 | 1000 |
四、北京电影学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | - | - | - | |
广东 | 本一 | - | 601 | 4476 |
四川 | 本一 | 594 | 595 | 1317 |
浙江 | - | - | - | |
重庆 | 本一 | - | 599 | 4077 |
五、北京电影学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科 | 288 | 258 | - |
广东 | 专科一 | 554 | 526 | 53634 |
浙江 | 专科 | - | 366 | - |