51升学网已经对2013-2018年中央财经大学高考分数线已经做了全面整理,下面是中央财经大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
历年分数线 | 北京电影学院 | 中国戏曲学院 | 北京体育大学 |
中国人民公安大学 | 外交学院 | 首都经济贸易大学 | 北京物资学院 |
对外经济贸易大学 | 中央财经大学 | 中国传媒大学 | 北京语言大学 |
北京第二外国语学院 | 北京外国语大学 | 首都体育学院 | 首都师范大学 |
北京师范大学 | 北京中医药大学 | 首都医科大学 | 北京协和医学院 |
北京林业大学 | 北京农学院 | 中国农业大学 | 北京电子科技学院 |
北京石油化工学院 | 北京建筑大学 | 北京印刷学院 | 北京邮电大学 |
北京服装学院 | 北京工商大学 | 北京化工大学 | 北方工业大学 |
北京科技大学 | 北京理工大学 | 北京航空航天大学 | 北京工业大学 |
北京交通大学 | 清华大学 | 中国人民大学 | 北京大学 |
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解中央财经大学历年录取情况,51升学网小编特别整理2013-2018年中央财经大学高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注51升学网,届时小编会第一时间发布2019年中央财经大学高考控制分数线,敬请期待!以下数据为51升学网独家原创,谢绝转载!
一、中央财经大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 646 | 633 | 2660 |
江苏 | 本一 | 384 | 379 | 4011 |
福建 | 本一 | 630 | 623 | 2050 |
北京 | 本一 | 650 | 648 | 2379 |
甘肃 | 本一 | 611 | 583 | - |
广东 | 本科 | 623 | 613 | 3905 |
广西 | 本一 | 632 | 618 | 2278 |
贵州 | 本一 | 641 | 659 | 1202 |
海南 | 本一 | 773 | 782 | 348 |
河北 | 本一 | 667 | 665 | 2587 |
河南 | 本一 | 623 | 619 | 7828 |
黑龙江 | 本一 | 648 | 598 | 1007 |
湖北 | 本一 | 653 | 644 | 2121 |
湖南 | 本一 | 659 | 654 | 1408 |
江西 | 本一 | 653 | 633 | 1083 |
辽宁 | 本科 | 664 | 620 | 912 |
内蒙古 | 本一 | 639 | 612 | 1221 |
宁夏 | 本一 | 603 | 611 | 681 |
青海 | 本一 | 560 | 562 | 639 |
山东 | 本科 | 659 | 639 | 1884 |
山西 | 本一 | 624 | 609 | 2123 |
陕西 | 本一 | 664 | 632 | 1032 |
四川 | 本一 | 660 | 616 | 1986 |
天津 | 本科A段 | 662 | 629 | 969 |
新疆 | 本一 | 640 | 604 | - |
云南 | 本一 | 650 | 642 | 1745 |
重庆 | 本一 | 655 | 597 | 1624 |
二、中央财经大学2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 619 | 615 | 2547 |
江苏 | 本一 | 379 | 377 | 4221 |
福建 | 本一 | 592 | 565 | 1632 |
北京 | 本一 | 638 | 628 | 2267 |
甘肃 | 本一 | 596 | 589 | 1320 |
广东 | 本一 | 601 | 594 | 4153 |
广西 | 本一 | 599 | 618 | 1389 |
贵州 | 本一 | 613 | 650 | 854 |
海南 | 本一 | 771 | 783 | 373 |
河北 | 本一 | 648 | 635 | 1921 |
河南 | 本一 | 621 | 612 | 3150 |
黑龙江 | 本一 | 633 | 598 | 1176 |
湖北 | 本一 | 628 | 619 | 2245 |
湖南 | 本一 | 633 | 635 | 1508 |
吉林 | 本一 | 637 | 599 | 1182 |
江西 | 本一 | 624 | 610 | 1222 |
辽宁 | 本一 | 654 | 605 | 724 |
内蒙古 | 本一 | 625 | 559 | 1080 |
宁夏 | 本一 | 591 | 606 | 486 |
青海 | 本一 | 421 | 558 | 5036 |
山东 | 本科 | 657 | 617 | 1431 |
山西 | 本一 | 593 | 583 | 1597 |
陕西 | 本一 | 655 | 627 | 984 |
四川 | 本一 | 641 | 612 | 2519 |
天津 | 本一 | 648 | 623 | 909 |
新疆 | 本一 | 620 | 593 | 400 |
云南 | 本一 | 615 | 628 | 1777 |
重庆 | 本一 | 634 | 612 | 1701 |
三、中央财经大学2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 642 | 601 | 479 |
江苏 | 本一 | 390 | 386 | 696 |
福建 | 本一 | 611 | 578 | 652 |
北京 | 本一 | 652 | 648 | 610 |
甘肃 | 本一 | 618 | 582 | 201 |
广东 | 本一 | 619 | 579 | 1361 |
广西 | 本一 | 633 | 617 | 345 |
贵州 | 本一 | 639 | 647 | 291 |
海南 | 本科一 | 776 | 790 | 132 |
河北 | 本一 | 675 | 646 | 276 |
河南 | 本一 | 642 | 597 | 666 |
黑龙江 | 本一 | 656 | 517 | 3446 |
湖北 | 本一 | 653 | 605 | 398 |
湖南 | 本一 | 641 | 602 | 593 |
吉林 | 本一 | 655 | 605 | 242 |
江西 | 本一 | 636 | 587 | 452 |
辽宁 | 本一 | 660 | 610 | 220 |
内蒙古 | 本一 | 639 | 581 | 284 |
宁夏 | 本一 | 602 | 596 | 169 |
青海 | 本一 | 567 | 460 | 1332 |
山东 | 本一 | 669 | 610 | 446 |
山西 | 本一 | 625 | 557 | 1059 |
陕西 | 本一 | 661 | 615 | 382 |
上海 | 本科 | 484 | 483 | - |
四川 | 本一 | 659 | 604 | 712 |
天津 | 本一 | 654 | 620 | 251 |
新疆 | 本一 | 638 | 584 | 260 |
云南 | 本一 | 641 | 637 | 336 |
浙江 | 本一 | 676 | 659 | 1023 |
重庆 | 本一 | 658 | 608 | 446 |
四、中央财经大学2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 659 | 651 | 636 |
江苏 | 本一 | 377 | 375 | 754 |
福建 | 本一 | 645 | 613 | 754 |
北京 | 本一 | 670 | 644 | 690 |
甘肃 | 本一 | 593 | 595 | 233 |
广东 | 本一 | 650 | 616 | 1644 |
广西 | 本一 | 594 | 605 | 400 |
贵州 | 本一 | 605 | 636 | 333 |
海南 | 本科一 | 727 | 766 | 275 |
河北 | 本一 | 670 | 633 | 311 |
河南 | 本一 | 633 | 580 | 688 |
黑龙江 | 本一 | 652 | 612 | 181 |
湖北 | 本一 | 630 | 582 | 632 |
湖南 | 本一 | 639 | 544 | 6776 |
吉林 | 本一 | 641 | 627 | 172 |
江西 | 本一 | 638 | 585 | 400 |
辽宁 | 本一 | 648 | 619 | 243 |
内蒙古 | 本一 | 622 | 590 | 254 |
宁夏 | 本一 | 579 | 594 | 180 |
青海 | 本一 | 504 | 474 | 1187 |
山东 | 本一 | 670 | 637 | 528 |
山西 | 本一 | 605 | 575 | 282 |
陕西 | 本一 | 638 | 615 | 215 |
上海 | 本一 | 458 | 464 | - |
四川 | 本一 | 632 | 612 | 408 |
天津 | 本一 | 657 | 623 | 321 |
新疆 | 本一 | 620 | 605 | 179 |
云南 | 本一 | 644 | 637 | 269 |
浙江 | 本一 | 685 | 676 | 1199 |
重庆 | 本一 | 668 | 651 | 346 |
五、中央财经大学2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 604 | 579 | 2479 |
江苏 | 本一 | 360 | 364 | 1276 |
福建 | 本一 | 633 | 630 | 544 |
北京 | 本一 | 646 | 626 | 1007 |
甘肃 | 本一 | 605 | 571 | - |
广东 | 本一 | 625 | 612 | 2960 |
广西 | 本一 | 624 | 618 | 403 |
贵州 | 本一 | 627 | 651 | 223 |
河北 | 本一 | 645 | 616 | 756 |
河南 | 本一 | 639 | 575 | 2038 |
黑龙江 | 本一 | 660 | 628 | 256 |
湖北 | 本一 | 632 | 586 | 814 |
湖南 | 本一 | 646 | 646 | 213 |
吉林 | 本一 | 673 | 625 | 328 |
江西 | 本一 | 617 | 584 | 374 |
辽宁 | 本一 | 659 | 622 | 302 |
内蒙古 | 本一 | 625 | 606 | 177 |
宁夏 | 本一 | 569 | 602 | 168 |
山东 | 本一 | 678 | 649 | 481 |
山西 | 本一 | 624 | 577 | 364 |
陕西 | 本一 | 656 | 637 | 213 |
上海 | 本一 | 477 | 482 | - |
四川 | 本一 | 627 | 593 | 862 |
天津 | 本一 | 640 | 604 | 315 |
新疆 | 本一 | 625 | 614 | - |
云南 | 本一 | 638 | 619 | 931 |
浙江 | 本一 | 681 | 674 | - |
重庆 | 本一 | 622 | 624 | 443 |
六、中央财经大学2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 597 | 609 | 307 |
江苏 | 本一 | 352 | 361 | 1213 |
福建 | 本一 | 621 | 580 | - |
北京 | 本一 | 629 | 614 | 1244 |
甘肃 | 本一 | 574 | 576 | - |
广东 | 本一 | 641 | 600 | 8371 |
广西 | 本一 | 606 | 601 | 449 |
贵州 | 本一 | 600 | 606 | 405 |
河北 | 本一 | 642 | 631 | 249 |
河南 | 本一 | 603 | 584 | 490 |
黑龙江 | 本一 | 653 | 594 | 276 |
湖北 | 本一 | 619 | 583 | 568 |
湖南 | 本一 | 619 | 626 | 271 |
吉林 | 本一 | 653 | 600 | 166 |
江西 | 本一 | 624 | 585 | 360 |
辽宁 | 本一 | 656 | 618 | 278 |
内蒙古 | 本一 | 607 | 563 | 168 |
宁夏 | 本一 | 600 | 587 | 100 |
山东 | 本一 | 666 | 638 | 450 |
山西 | 本一 | 586 | 562 | 290 |
陕西 | 本一 | 641 | 613 | 275 |
上海 | 本一 | 457 | 477 | - |
四川 | 本一 | 646 | 618 | 371 |
天津 | 本一 | 641 | 612 | 309 |
新疆 | 本一 | 596 | 566 | - |
云南 | 本一 | 626 | 619 | - |
浙江 | 本一 | 688 | 629 | 5942 |
重庆 | 本一 | 599 | 633 | 251 |