51升学网已经对2013-2018年北京师范大学高考分数线已经做了全面整理,下面是北京师范大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
历年分数线 | 北京电影学院 | 中国戏曲学院 | 北京体育大学 |
中国人民公安大学 | 外交学院 | 首都经济贸易大学 | 北京物资学院 |
对外经济贸易大学 | 中央财经大学 | 中国传媒大学 | 北京语言大学 |
北京第二外国语学院 | 北京外国语大学 | 首都体育学院 | 首都师范大学 |
北京师范大学 | 北京中医药大学 | 首都医科大学 | 北京协和医学院 |
北京林业大学 | 北京农学院 | 中国农业大学 | 北京电子科技学院 |
北京石油化工学院 | 北京建筑大学 | 北京印刷学院 | 北京邮电大学 |
北京服装学院 | 北京工商大学 | 北京化工大学 | 北方工业大学 |
北京科技大学 | 北京理工大学 | 北京航空航天大学 | 北京工业大学 |
北京交通大学 | 清华大学 | 中国人民大学 | 北京大学 |
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解北京师范大学历年录取情况,51升学网小编特别整理2013-2018年北京师范大学高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注51升学网,届时小编会第一时间发布2019年北京师范大学高考控制分数线,敬请期待!以下数据为51升学网独家原创,谢绝转载!
一、北京师范大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 652 | 642 | 2027 |
江苏 | 本一 | 385 | 385 | 3640 |
北京 | 本一 | 663 | 662 | 1394 |
甘肃 | 本一 | 631 | 597 | - |
广东 | 本科 | 643 | 632 | 1624 |
贵州 | 本一 | 636 | 668 | 1498 |
海南 | 本一 | 793 | 820 | 201 |
河北 | 本一 | 676 | 674 | 1471 |
湖北 | 本一 | 640 | 647 | 3967 |
湖南 | 本一 | 649 | 654 | 2304 |
江西 | 本一 | 635 | 635 | 2613 |
辽宁 | 本科 | 664 | 631 | 912 |
陕西 | 本一 | 663 | 645 | 1058 |
天津 | 本科A段 | 671 | 650 | 558 |
二、北京师范大学2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 621 | 619 | 2374 |
江苏 | 本一 | 381 | 379 | 3565 |
北京 | 本一 | 651 | 641 | 1231 |
甘肃 | 本一 | 597 | 594 | 1275 |
广东 | 本一 | 615 | 613 | 2341 |
贵州 | 本一 | 597 | 650 | 1542 |
海南 | 本一 | 772 | 811 | 354 |
河北 | 本一 | 649 | 640 | 1829 |
湖北 | 本一 | 610 | 616 | 4633 |
湖南 | 本一 | 622 | 633 | 2463 |
江西 | 本一 | 606 | 609 | 2580 |
辽宁 | 本一 | 644 | 618 | 1206 |
陕西 | 本一 | 648 | 642 | 1273 |
天津 | 本一 | 653 | 627 | 711 |
三、北京师范大学2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 636 | 603 | 419 |
江苏 | 本一 | 388 | 387 | 617 |
北京 | 本一 | 660 | 658 | 346 |
甘肃 | 本一 | 618 | 586 | 164 |
广东 | 本一 | 626 | 601 | 338 |
贵州 | 本一 | 627 | 644 | 338 |
海南 | 本科一 | 785 | 817 | 60 |
河北 | 本一 | 667 | 647 | 255 |
湖北 | 本一 | 633 | 599 | 600 |
湖南 | 本一 | 627 | 607 | 444 |
江西 | 本一 | 620 | 587 | 438 |
辽宁 | 本一 | 657 | 611 | 217 |
宁夏 | - | - | - | |
陕西 | 本一 | 656 | 627 | 217 |
上海 | 本科 | 487 | 483 | - |
天津 | 本一 | 647 | 629 | 148 |
浙江 | 本一 | 673 | 669 | 517 |
山东 | - | - | - |
四、北京师范大学2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 651 | 653 | 554 |
江苏 | 本一 | 377 | 375 | 754 |
北京 | 本一 | 675 | 654 | 399 |
广东 | 本一 | 654 | 629 | 620 |
贵州 | 本一 | 591 | 631 | 421 |
河北 | 本一 | 658 | 634 | 290 |
湖北 | 本一 | 609 | 579 | 779 |
湖南 | 本一 | 627 | 607 | 474 |
江西 | 本一 | 615 | 581 | 536 |
辽宁 | 本一 | 643 | 622 | 199 |
宁夏 | - | - | - | |
陕西 | 本一 | 632 | 610 | 288 |
天津 | 本一 | 652 | 634 | 165 |
浙江 | 本一 | 682 | 684 | 726 |
山东 | - | - | - | |
上海 | 本一 | 456 | - | - |
五、北京师范大学2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 376 | 367 | 981 |
北京 | 本一 | 656 | 635 | 704 |
河北 | 本一 | 658 | 628 | 330 |
湖北 | 本一 | 606 | 586 | 814 |
湖南 | 本一 | 616 | 633 | 515 |
辽宁 | 本一 | 649 | 626 | 226 |
宁夏 | 本一 | 590 | 595 | 185 |
天津 | 本一 | 635 | 623 | 128 |
浙江 | 本一 | 679 | 680 | - |
山东 | - | - | - |
六、北京师范大学2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 368 | 364 | 959 |
北京 | 本一 | 646 | 616 | 1178 |
河北 | 本一 | 622 | 625 | 388 |
湖北 | - | - | - | |
湖南 | 本一 | 569 | 607 | 954 |
辽宁 | 本一 | 646 | 619 | 252 |
宁夏 | 本一 | 573 | 552 | 326 |
天津 | 本一 | 633 | 623 | 169 |
浙江 | 本一 | 682 | 680 | 421 |
山东 | 本一 | 644 | - | 4114 |