51升学网已经对2013-2018年北京协和医学院高考分数线已经做了全面整理,下面是北京协和医学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
历年分数线 | 北京电影学院 | 中国戏曲学院 | 北京体育大学 |
中国人民公安大学 | 外交学院 | 首都经济贸易大学 | 北京物资学院 |
对外经济贸易大学 | 中央财经大学 | 中国传媒大学 | 北京语言大学 |
北京第二外国语学院 | 北京外国语大学 | 首都体育学院 | 首都师范大学 |
北京师范大学 | 北京中医药大学 | 首都医科大学 | 北京协和医学院 |
北京林业大学 | 北京农学院 | 中国农业大学 | 北京电子科技学院 |
北京石油化工学院 | 北京建筑大学 | 北京印刷学院 | 北京邮电大学 |
北京服装学院 | 北京工商大学 | 北京化工大学 | 北方工业大学 |
北京科技大学 | 北京理工大学 | 北京航空航天大学 | 北京工业大学 |
北京交通大学 | 清华大学 | 中国人民大学 | 北京大学 |
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解北京协和医学院历年录取情况,51升学网小编特别整理2013-2018年北京协和医学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注51升学网,届时小编会第一时间发布2019年北京协和医学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为51升学网独家原创,谢绝转载!
一、北京协和医学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 565 | - | 28905 |
江苏 | 本一 | 351 | - | 38197 |
北京 | 本一 | 558 | - | 13559 |
湖北 | 本一 | 572 | - | 23333 |
青海 | 本一 | 466 | - | 3769 |
山东 | 本科 | 594 | - | 23810 |
四川 | 本一 | 605 | - | 24422 |
天津 | 本科A段 | 595 | - | 6649 |
二、北京协和医学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 531 | - | 31815 |
江苏 | 本一 | 331 | - | 59118 |
北京 | 本一 | 554 | - | 13665 |
湖北 | 本一 | 537 | - | 26126 |
山东 | 本科 | 578 | - | 30127 |
四川 | 本一 | 532 | - | 52601 |
天津 | 本一 | 575 | - | 6420 |
三、北京协和医学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 549 | - | 35528 |
江苏 | 本一 | 359 | - | 28772 |
北京 | 本一 | 574 | - | 12463 |
河北 | - | - | - | |
湖北 | 本一 | 557 | - | 29106 |
山东 | 本一 | 584 | - | 39039 |
天津 | - | - | - | |
浙江 | 本一 | 630 | - | 19862 |
四、北京协和医学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 344 | - | 36533 |
北京 | 本一 | 579 | - | 12731 |
河北 | - | - | - | |
天津 | 本一 | 572 | - | 8593 |
浙江 | 本一 | 631 | - | 22120 |
五、北京协和医学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 353 | - | 27252 |
北京 | 本一 | 564 | - | 12935 |
河北 | 本一 | 630 | - | 10263 |
天津 | 本一 | 563 | - | 7094 |
浙江 | 本一 | 626 | - | - |
六、北京协和医学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 347 | - | 26445 |
北京 | 本一 | 556 | - | 15964 |
河北 | 本一 | 587 | - | 10917 |
浙江 | 本一 | 635 | - | 23873 |