高考填报志愿恢复选择专业的时候.很多考生和家长都会面临这样一个难题:学校和专业到底应该优先选择哪一个?其实,在做这个选择之前,先要决定的是你想学什么专业,你要了解每个大学开设什么专业,以及这个大学的特色专业。本文51升学网小编整理了关于四川外国语大学开设的专业目录及四川外国语大学开设的特色重点专业,希望对每个报考四川外国语大学的考生有帮助。
一、四川外国语大学开设专业目录表
类别 | 专业名称 |
---|---|
教育学 | 教育学 |
哲学 | 哲学 |
二、四川外国语大学开设的特色专业表
专业名称 | 专业详情 |
---|---|
暂无数据 |
三、四川外国语大学各专业及批次录取分数线统计表
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取人数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | 542 | - | - | 本科提前批 |
2017 | - | - | 542 | 492 | - | 本科一批 |
2017 | - | - | 490 | 395 | - | 本科二批 |
2016 | - | - | 552 | 525 | - | 本科一批 |
2016 | - | - | 546 | - | - | 本科提前批 |
2016 | - | - | 512 | 416 | - | 本科二批 |
2015 | - | 596 | 584 | 573 | 246 | 本科一批 |
2015 | 601 | - | 568 | 527 | 625 | 本科二批 |
2014 | 588 | 532 | 516 | 514 | 205 | 本科一批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取人数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | 556 | - | - | 本科提前批 |
2017 | - | - | 548 | 525 | - | 本科一批 |
2017 | - | - | 522 | 436 | - | 本科二批 |
2016 | - | - | 544 | - | - | 本科提前批 |
2016 | - | - | 538 | 527 | - | 本科一批 |
2016 | - | - | 516 | 435 | - | 本科二批 |
2015 | - | 588 | 578 | 572 | 327 | 本科一批 |
2014 | 604 | 564 | 555 | 555 | 340 | 本科一批 |
2015 2014 2013 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 类别 | 学科门类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 招生计划 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 591 | 576 | 570 | 62 | - |
2015 2014 2013 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 类别 | 学科门类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 招生计划 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 587 | 575 | 571 | 24 | - |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 577 | 573 | 570 | 24 | - |
四、四川外国语大学相关文章推荐
2019四川外国语大学排名 全国排名第293名
四川外国语大学成都学院2018年各省及各专业录取分数线及最低录投档线【理科 文科】
四川外国语大学重庆南方翻译学院2018年各省及各专业录取分数线及最低录投档线【理科 文科】
四川外国语大学2018年各省及各专业录取分数线及最低录投档线【理科 文科】
四川外国语大学成都学院宿舍条件怎么样,宿舍几人间【多图】
四川外国语大学重庆南方翻译学院宿舍条件怎么样,四川外国语大学重庆南方翻译学院宿舍几人间【多图】
四川外国语大学宿舍条件怎么样,四川外国语大学宿舍几人间【多图】
四川外国语大学成都学院怎么样,排名好不好
四川外国语大学重庆南方翻译学院怎么样,排名好不好
四川外国语大学怎么样,排名好不好