序号 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 |
01 | 文秘 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
02 | 中药 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
03 | 汽车运用与维修 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
04 | 建筑工程施工 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
05 | 工程造价 | 3年/5年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
06 | 汽车美容 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
07 | 机械设备维修 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
08 | 城市轨道交通运营与管理 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
09 | 铁道运输管理 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
10 | 房地产营销与管理 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
11 | 工商行政管理事务 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
12 | 建筑工程施工 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
13 | 建筑装饰 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
14 | 电子电器应用与维修 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
15 | 物流服务与管理 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
16 | 物业管理 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
17 | 办公室维修 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
18 | 幼儿教育服装制作与销售 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
19 | 会计电算化 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
20 | 市场营销 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
21 | 电子商务 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
22 | 旅游服务与管理 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
23 | 星级饭店营运与管理 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
24 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
25 | 计算机应用 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
26 | 计算机网络技术 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
27 | 建筑工程管理 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
28 | 工程监理 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
29 | 数控加工技术 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
30 | 药物制剂 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
31 | 生物制剂 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
32 | 药品分析与检验 | 3年 | 应往届初高中毕业生(或年满十八周岁青年) |
33 | 护理 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
34 | 药学 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
35 | 会计 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
36 | 供电技术 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
37 | 航空服务 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
38 | 财务管理 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
39 | 学前教育 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
40 | 应用化工技术 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
41 | 建筑工程技术 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
42 | 材料工程技术 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
43 | 运用越南语 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
44 | 化工设备维修技术 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
45 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | 应往届初中毕业生 |
就业保障
学生入学后,与学校签订《就业保障协议》、学生毕业后,学校100%推荐就业。毕业生每月平均工资2000元以上。