年份 | 院校 | 全国排名 |
2019 | 临沧师范高等专科学校 | 709 |
2016 | 临沧师范高等专科学校 | 706 |
年份 | 地区 | 院校 | 地区排名 |
2019 | 云南 | 临沧师范高等专科学校 | 19 |
2016 | 云南 | 临沧师范高等专科学校 | 19 |
年份 | 类别 | 院校 | 类别排名 |
2019 | 师范 | 临沧师范高等专科学校 | 119 |
2016 | 其他 | 临沧师范高等专科学校 | 3 |
专业名称 |
专业排名 |
语文教育 |
1 |
数学教育 |
2 |
学前教育 |
3 |
特殊教育 |
4 |
小学教育 |
5 |
化学教育 |
6 |
注:临沧师范高等专科学校现已更改为滇西科技师范学院
上一篇:丽江师范高等专科学校是几专
下一篇:滇西科技师范学院是几本