专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
会计电算化 | 1 | 专 | 单独考试 | 5 | |
1 | 专 | 理 | 25 | ||
1 | 专 | 文 | 26 | ||
机械制造与自动化 | 1 | 专 | 单独考试 | 10 | |
1 | 专 | 理 | 30 | ||
1 | 专 | 文 | 20 | ||
会计与统计核算 | 1 | 专 | 理 | 10 | |
1 | 专 | 文 | 20 | ||
机械设计与制造 | 1 | 专 | 理 | 20 | |
1 | 专 | 文 | 10 | ||
数控技术 | 1 | 专 | 理 | 20 | |
1 | 专 | 文 | 10 | ||
工程造价 | 1 | 专 | 理 | 32 | |
1 | 专 | 文 | 40 | ||
市场营销 | 1 | 专 | 单独考试 | 10 | |
1 | 专 | 理 | 20 | ||
1 | 专 | 文 | 30 | ||
建筑工程管理 | 1 | 专 | 理 | 37 | |
1 | 专 | 文 | 35 | ||
电子商务 | 1 | 专 | 理 | 30 | |
1 | 专 | 文 | 30 | ||
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 32 | |
1 | 专 | 文 | 35 | ||
印刷技术 | 1 | 专 | 理 | 20 | |
1 | 专 | 文理综合 | 49 | ||
1 | 专 | 文 | 10 | ||
旅游管理 | 1 | 专 | 单独考试 | 5 | |
1 | 专 | 理 | 10 | ||
1 | 专 | 文 | 20 | ||
模具设计与制造 | 1 | 专 | 理 | 17 | |
1 | 专 | 文理综合 | 84 | ||
1 | 专 | 文 | 10 | ||
光伏材料加工与应用技术 | 1 | 专 | 理 | 15 | |
1 | 专 | 文 | 15 | ||
通信技术 | 1 | 专 | 理 | 5 | |
1 | 专 | 文理综合 | 28 | ||
1 | 专 | 文 | 8 | ||
酒店管理 | 1 | 专 | 理 | 10 | |
1 | 专 | 文理综合 | 86 | ||
1 | 专 | 文 | 8 | ||
光电子技术 | 1 | 专 | 理 | 12 | |
1 | 专 | 文理综合 | 40 | ||
1 | 专 | 文 | 10 | ||
工业分析与检验 | 1 | 专 | 理 | 15 | |
1 | 专 | 文 | 15 | ||
应用电子技术 | 1 | 专 | 理 | 20 | |
1 | 专 | 文 | 10 | ||
文秘 | 1 | 专 | 理 | 10 | |
1 | 专 | 文 | 20 | ||
智能监控技术 | 1 | 专 | 单独考试 | 10 | |
1 | 专 | 理 | 30 | ||
1 | 专 | 文 | 20 | ||
应用化工技术 | 1 | 专 | 理 | 31 | |
1 | 专 | 文理综合 | 30 | ||
1 | 专 | 文 | 25 | ||
软件技术 | 1 | 专 | 理 | 20 | |
1 | 专 | 文 | 10 | ||
应用泰国语 | 1 | 专 | 理 | 10 | |
1 | 专 | 文理综合 | 59 | ||
1 | 专 | 文 | 20 | ||
焊接技术及自动化 | 1 | 专 | 单独考试 | 10 | |
1 | 专 | 理 | 20 | ||
1 | 专 | 文理综合 | 34 | ||
生物技术及应用 | 1 | 专 | 理 | 20 | |
1 | 专 | 文理综合 | 23 | ||
1 | 专 | 文 | 20 | ||
计算机应用技术 | 1 | 专 | 单独考试 | 20 | |
1 | 专 | 理 | 40 | ||
1 | 专 | 文 | 20 | ||
学前教育 | 1 | 专 | 单独考试 | 10 | |
1 | 专 | 理 | 30 | ||
1 | 专 | 文 | 30 | ||
检测技术及应用 | 1 | 专 | 单独考试 | 10 | |
1 | 专 | 理 | 10 | ||
1 | 专 | 文 | 10 | ||
园林技术 | 1 | 专 | 理 | 15 | |
1 | 专 | 文 | 12 | ||
电气自动化技术 | 1 | 专 | 理 | 36 | |
1 | 专 | 文 | 20 | ||
电视节目制作 | 1 | 专 | 理 | 6 | |
1 | 专 | 文理综合 | 63 | ||
1 | 专 | 文 | 10 | ||
机电一体化技术 | 1 | 专 | 理 | 87 | |
1 | 专 | 文 | 30 | ||
计算机多媒体技术 | 1 | 专 | 单独考试 | 15 | |
1 | 专 | 理 | 20 | ||
1 | 专 | 文 | 15 | ||
会计与审计 | 1 | 专 | 理 | 20 | |
1 | 专 | 文 | 40 |
上一篇:云南艺术学院2024年招生简章